BACKTABLE JUNE24 ,2017 |
|||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending JUNE24,1967 |
|||||||||
55 | 55 | 57 | 57 | セレクト曲数 | |||||
25 | 25 | 31 | 24 | うち赤丸曲数 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||
49 | 46 | 45 | HOT10 max50 | ||||||
85 | 91 | 90 | HOT20 max100 | ||||||
150 | 148 | 147 | HOT40 max200 | ||||||
249 | 249 | 254 | 259 | HOT100 max500 | |||||
32 | 24 | 34 | 31 | newcomer | |||||
32 | 30 | 40 | 19 | farewell | |||||
pt | |||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | groovin | young rascals ヤング・ラスカルズ | |||
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | respect | aretha franklin | |||
5 | 3 | 3 | 7 | 14 | she'd rather be with me | turtles タートルズ | |||
5 | 4 | 7 | 12 | 28 | windy | association | |||
5 | 5 | 6 | 8 | 17 | little bit o' soul | music explosion | |||
5 | 6 | 20 | 32 | 55 | san francisco | scot mckenzie | |||
5 | 7 | 5 | 6 | 9 | somebody to love | jefferson airplane | |||
5 | 8 | 11 | 17 | 33 | cant take my eyes off you | frankie valli | |||
5 | 9 | 12 | 14 | 27 | sunday will never be the same | spanky 6 our gang | |||
5 | 10 | 15 | 15 | 36 | let's live for today | grass roots | |||
5 | 11 | 13 | 16 | 29 | come on down to my boat | every mothers son | |||
4 | 12 | 4 | 4 | 4 | release me | engelbert humperdinck | |||
4 | 13 | 24 | 45 | 70 | the tracks of my tears | johnny rivers | |||
5 | 15 | 17 | 33 | 45 | ding dong! The witch is dead | fifth estate | |||
5 | 16 | 18 | 26 | 49 | new york mining disaster 1941 | bee gees | |||
5 | 17 | 22 | 28 | 35 | alfie | dionne warwick | |||
3 | 19 | 8 | 9 | 10 | aii I need is you | temptations | |||
5 | 20 | 26 | 49 | 76 | don’t sleep in the subway | petula clark | |||
5 | 21 | 31 | 44 | 83 | up up and away | 5th dimension | |||
5 | 22 | 27 | 29 | 39 | ain't no mountain high enough | marvin gaye & tammy terrell | |||
5 | 24 | 50 | 61 | 98 | light my fire | doors | |||
5 | 25 | 30 | 48 | 66 | society child | janis ian | |||
5 | 27 | 10 | 11 | 11 | mirage | tommy james & the shondells | |||
5 | 29 | 9 | 3 | 3 | I got rhythm | the happenings | |||
5 | 28 | 33 | 66 | - | c'mon marianne | four seasons | |||
5 | 32 | 16 | 5 | 6 | him or me - whats it gonna be | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | |||
4 | 33 | 43 | 68 | - | I was made to love her | stevie wonder | |||
3 | 35 | 46 | 56 | 75 | pay you back with interest | hollies | |||
3 | 36 | 36 | 42 | 52 | sound of love | five americans | |||
5 | 37 | 37 | 47 | 60 | come to the sunshine | harper's bizarre | |||
5 | 39 | 23 | 13 | 13 | here comes tmy baby | tremeloes | |||
5 | 40 | 21 | 10 | 5 | creeque alley | mama's & papa's ママス&パパス | |||
3 | 41 | 54 | 70 | 88 | soul finger | bar-kays | |||
5 | 43 | 60 | 60 | 77 | bowling green | everly brothers | |||
3 | 44 | 61 | 82 | - | shake,rattle & roll | arther coneley | |||
3 | 45 | 55 | 67 | - | you must have been a beautiful baby | dave clark 5 | |||
5 | 49 | 81 | - | - | mercy,mercy,mercy | buckinghams | |||
5 | 50 | - | - | - | white rabbit | jefferson airplane | |||
5 | 51 | 62 | 89 | - | I take it back | sandy posey | |||
5 | 55 | 73 | - | - | carry anne | hollies | |||
5 | 62 | 85 | - | - | graduation day | arbors | |||
5 | 68 | 69 | 79 | 89 | its cold outside | choir | |||
3 | 69 | 75 | 90 | - | summer and sanday | lesley gore | |||
3 | 74 | 74 | 76 | - | plastic man | sonny & cher | |||
5 | 76 | 91 | - | - | silence is golden | tremeloes | |||
3 | 78 | 80 | 80 | - | one by one | blues magoos | |||
5 | 80 | - | - | - | a whiter shade of pale | procol hurum | |||
5 | 81 | - | - | - | don’t go out into the rain | hermans hermits | |||
4 | 82 | - | - | - | you only live twice | nancy sinatra | |||
5 | 83 | 96 | 97 | - | have you seen her face | byrds | |||
5 | 84 | 86 | 87 | 87 | night & day | sergio mendes & the brasil 66 | |||
3 | 88 | - | - | - | theres go my everything | engelbert fumperdink | |||
4 | 89 | 90 | - | - | daylight saving time | keith | |||
5 | 94 | - | - | - | my world fell down | sagittarius | |||
5 | 100 | - | - | - | groovy summertime | love generation |
2017年7月4日火曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿