BACKTABLE JULY01 ,2017 |
|||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending JULY01,1967 |
|||||||||
55 | 55 | 55 | 57 | セレクト曲数 | |||||
21 | 25 | 25 | 31 | うち赤丸曲数 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||
49 | 49 | 46 | HOT10 max50 | ||||||
93 | 85 | 91 | HOT20 max100 | ||||||
151 | 150 | 148 | HOT40 max200 | ||||||
248 | 249 | 249 | 254 | HOT100 max500 | |||||
20 | 32 | 24 | 34 | newcomer | |||||
21 | 32 | 30 | 40 | farewell | |||||
pt | |||||||||
5 | 1 | 4 | 7 | 12 | windy | association | |||
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | groovin | young rascals ヤング・ラスカルズ | |||
5 | 3 | 5 | 6 | 8 | little bit o' soul | music explosion | |||
5 | 4 | 6 | 20 | 32 | san francisco | scot mckenzie | |||
5 | 5 | 3 | 3 | 7 | she'd rather be with me | turtles タートルズ | |||
4 | 6 | 2 | 2 | 1 | respect | aretha franklin | |||
5 | 7 | 8 | 11 | 17 | cant take my eyes off you | frankie valli | |||
5 | 8 | 10 | 15 | 15 | let's live for today | grass roots | |||
5 | 9 | 11 | 13 | 16 | come on down to my boat | every mothers son | |||
5 | 10 | 20 | 26 | 49 | don’t sleep in the subway | petula clark | |||
5 | 11 | 15 | 17 | 33 | ding dong! The witch is dead | fifth estate | |||
5 | 12 | 21 | 31 | 44 | up up and away | 5th dimension | |||
4 | 13 | 13 | 24 | 45 | the tracks of my tears | johnny rivers | |||
5 | 14 | 16 | 18 | 26 | new york mining disaster 1941 | bee gees | |||
5 | 15 | 17 | 22 | 28 | alfie | dionne warwick | |||
5 | 16 | 9 | 12 | 14 | sunday will never be the same | spanky 6 our gang | |||
5 | 17 | 7 | 5 | 6 | somebody to love | jefferson airplane | |||
5 | 18 | 28 | 33 | 66 | c'mon marianne | four seasons | |||
5 | 19 | 24 | 50 | 61 | light my fire | doors | |||
5 | 21 | 22 | 27 | 29 | ain't no mountain high enough | marvin gaye & tammy terrell | |||
5 | 22 | 25 | 30 | 48 | society child | janis ian | |||
4 | 25 | 33 | 43 | 68 | I was made to love her | stevie wonder | |||
4 | 27 | 12 | 4 | 4 | release me | engelbert humperdinck | |||
5 | 28 | 80 | - | - | a whiter shade of pale | procol hurum | |||
3 | 29 | 35 | 46 | 56 | pay you back with interest | hollies | |||
3 | 31 | 41 | 54 | 70 | soul finger | bar-kays | |||
5 | 33 | 50 | - | - | white rabbit | jefferson airplane | |||
3 | 34 | 44 | 61 | 82 | shake,rattle & roll | arther coneley | |||
3 | 35 | 45 | 55 | 67 | you must have been a beautiful baby | dave clark 5 | |||
5 | 36 | 49 | 81 | - | mercy,mercy,mercy | buckinghams | |||
5 | 37 | 37 | 37 | 47 | come to the sunshine | harper's bizarre | |||
5 | 39 | 51 | 62 | 89 | I take it back | sandy posey | |||
3 | 40 | 19 | 8 | 9 | aii I need is you | temptations | |||
5 | 43 | 43 | 60 | 60 | bowling green | everly brothers | |||
5 | 45 | 55 | 73 | - | carry anne | hollies | |||
5 | 47 | 27 | 10 | 11 | mirage | tommy james & the shondells | |||
5 | 48 | 29 | 9 | 3 | I got rhythm | the happenings | |||
5 | 49 | 81 | - | - | don’t go out into the rain | hermans hermits | |||
3 | 51 | 36 | 36 | 42 | sound of love | five americans | |||
5 | 58 | 76 | 91 | - | silence is golden | tremeloes | |||
5 | 59 | 62 | 85 | - | graduation day | arbors | |||
3 | 63 | 88 | - | - | theres go my everything | engelbert fumperdink | |||
3 | 66 | 69 | 75 | 90 | summer and sanday | lesley gore | |||
5 | 68 | 68 | 69 | 79 | its cold outside | choir | |||
4 | 72 | 82 | - | - | you only live twice | nancy sinatra | |||
5 | 74 | 83 | 96 | 97 | have you seen her face | byrds | |||
4 | 77 | - | - | - | I like the way | tommy james & the shondells | |||
4 | 79 | - | - | - | you were on my mind | crispian st.peters | |||
4 | 80 | 89 | 90 | - | daylight saving time | keith | |||
5 | 82 | 84 | 86 | 87 | night & day | sergio mendes & the brasil 66 | |||
5 | 85 | 100 | - | - | groovy summertime | love generation | |||
3 | 89 | - | - | - | give me time | dusty springfield | |||
5 | 90 | - | - | - | pictures of lily | who | |||
5 | 93 | 94 | - | - | my world fell down | sagittarius | |||
4 | 99 | - | - | - | mr/pleasant | kinks |
2017年7月13日木曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿