BACKTABLE decenber11 ,2015 |
|||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending decenber11 ,1965 |
MAX | ||||||||||||||||
44 | 44 | セレクト曲数 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 48 | 45 | 42 | 48 | |||||
20 | 20 | うち赤丸曲数 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
39 | 38 | HOT10 max50 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 | 42 | 39 | 37 | 47 | |||||
61 | 65 | HOT20 max100 | 59 | 66 | 70 | 66 | 64 | 71 | 75 | 72 | 76 | 77 | |||||
★ | 120 | 105 | HOT40 max200 | 104 | 108 | 105 | 107 | 116 | 104 | 94 | 105 | 106 | 116 | ||||
167 | 179 | HOT100 max500 | 175 | 168 | 173 | 171 | 171 | 172 | 181 | 173 | 162 | 181 | |||||
19 | 20 | newcomer | 14 | 17 | 20 | 17 | 9 | 5 | 21 | 24 | 6 | 33 | |||||
31 | 24 | farewell | 7 | 26 | 18 | 17 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 31 | |||||
pt | |||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | turn! turn! turn! ターン・ターン・ターン | byrdsバーズ | 2 | 6 | 12 | 31 | 61 | 80 | - | - | - | ||||
5 | 2 | 2 | I hear a symphony一人ぼっちのシンフォニー | supremes シュープリームス | 1 | 1 | 5 | 12 | 39 | - | - | - | - | ||||
5 | 3 | 4 | let's hang on | 4seasons フォー・シーズンス | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 41 | 60 | 72 | - | ||||
3 | 4 | 5 | I got you | james brown ジェイムス・ブラウン | 9 | 14 | 68 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 5 | 10 | over & over オーバー&オーバー | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 16 | 38 | 63 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 6 | 9 | I can never go home anymore 家に帰れない | shangrilasシャングリラス | 12 | 31 | 51 | 88 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 7 | 3 | 1-2-3 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 | 48 | 61 | 77 | ||||
5 | 8 | 7 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 7 | 9 | 9 | 10 | 15 | 25 | 30 | 45 | 74 | ||||
3 | 11 | 21 | hang on sloopy ハング・オン・」スルーピー | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 28 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 12 | 18 | england swings | roger miller | 24 | 44 | 57 | 81 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 13 | 20 | fever | mccoys マッコイズ | 37 | 55 | 72 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 14 | 17 | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | 19 | 28 | 38 | 49 | 63 | 79 | 82 | - | - | ||||
5 | 15 | 11 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 64 | - | ||||
2 | 16 | 8 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | 8 | 8 | 10 | 15 | 19 | 35 | 58 | 71 | - | ||||
3 | 18 | 24 | don't think twice | wonder who? | 32 | 51 | 69 | 90 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 20 | 12 | run,baby run | newbeats | 15 | 15 | 16 | 21 | 33 | 49 | 59 | 73 | 90 | ||||
4 | 21 | 41 | ebb tide 引き潮 | righteous brothers ライチャス・ブラザース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 22 | 27 | puppet on a string | elvis presley エルビス・プレスリー | 46 | 56 | 80 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 23 | 31 | sunday & me | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 52 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 26 | 34 | sound of silence サウンド・オブ・サイレンス | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 65 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 27 | 14 | you've got your lave away 恋をぶっとばせ! | silkie シルキー | ジョン・レノン | 10 | 12 | 20 | 39 | 51 | 61 | 81 | - | - | |||
5 | 29 | 16 | make it easy on yourself | walker brothers ウォーカー・ブラザース | バート・バカラック | 21 | 24 | 35 | 48 | 58 | 73 | 100 | - | - | |||
5 | 31 | 36 | it's my life | animalsアニマルズ | 47 | 57 | 78 | 87 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 32 | 42 | the little girl I onece knew | beachboys ビーチ・ボーイズ | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 34 | 44 | flowers on the wall | statler brothers | 60 | 70 | 96 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 36 | 29 | let be me レット・ミー・ビー | turtles タートルズ | 29 | 34 | 44 | 61 | 80 | - | - | - | - | ||||
5 | 37 | 23 | a lover's concerto ラバーズ・コンチェルト | toys トイズ | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 38 | ||||
5 | 39 | 56 | you didn't have to be so nice いかしたあの娘 | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 40 | 67 | five o'clock world | vogies ヴォーグス | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 51 | 51 | let's get together | we five ウイ・ファイブ | 59 | 74 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 57 | - | she's just my style あの娘のスタイル | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 62 | 78 | look through any window 恋は窓から | holleis ホリーズ | 86 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 63 | - | thunderballサンダーボール | ton jones トム・ジョーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 64 | 64 | buckaroo バッカルー | buck owens バック・オーエンス | 71 | 83 | 99 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 69 | 85 | just like me | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 74 | 84 | a well respected man | kinks キンクス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 76 | 86 | all or nothing | patti labell & the bluebells | coverd by small faces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 78 | - | no matter what shape | t-bones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 80 | 96 | lies | knickerbockers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 81 | - | are you there | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 100 | - | jenny take a ride | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
just flying away | |||||||||||||||||
4 | 32 | keep on dancing | gentrys ジェントリーズ | 25 | 22 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | |||||
4 | 33 | you're the one ユー・アー・ザ・ワン | vogies ヴォーグス | 22 | 10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 | 41 | |||||
5 | 43 | everybody loves a clown | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 30 | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 24 | 42 | |||||
5 | 45 | yesterday イエスタデイ | beatles ビートルズ | 26 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
3 | 46 | road runner | gants | 48 | 48 | 47 | 51 | 52 | 62 | 78 | 84 | 94 | |||||
3 | 55 | rusty bells | brenda lee ブレンダ・リー | 33 | 36 | 36 | 42 | 60 | 70 | 87 | 100 | - | |||||
3 | 61 | dance with me | mojo men | 68 | 68 | 76 | 79 | 89 | - | - | - | - | |||||
4 | 65 | misty ミスティー | vibrations | 63 | 63 | 66 | 75 | 81 | 99 | - | - | - | |||||
already gone | |||||||||||||||||
3 | but you're mine | sony &cher ソニー&シェール | 34 | 17 | 15 | 16 | 17 | 23 | 47 | 68 | - | ||||||
4 | I found a girl | jan&dean ジャン&ディーン | 41 | 30 | 33 | 44 | 54 | 65 | 80 | - | - | ||||||
3 | where do you go | cher シェール | 42 | 25 | 25 | 32 | 44 | 68 | 83 | - | - | ||||||
3 | round every corner | petula clark ペトゥラ・クラーク | 44 | 21 | 21 | 24 | 38 | 55 | 65 | 85 | - | ||||||
3 | positively 4th street 寂しき4番街 | bob dylan ボブ・ディラン | 50 | 26 | 13 | 7 | 8 | 9 | 18 | 34 | 66 | ||||||
3 | where have all the flowers gone 花はどこへ行った | johnny rivers ジョニー・リバース | 58 | 39 | 26 | 30 | 35 | 52 | 62 | 77 | 92 | ||||||
3 | don't talk to strangers | beau brummels ボー・ブラメルズ | 62 | 52 | 55 | 65 | 68 | 69 | 72 | 89 | - | ||||||
2 | child of our times | barry mcguire バリー・マクガイア | 74 | 72 | 77 | 82 | - | - | - | - | - | ||||||
3 | just a little bit better 恋はハートで | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 42 | 28 | 22 | 13 | 7 | 7 | 12 | 25 | |||||||
4 | try to remenber | brothers four | 91 | 94 | 100 | - | - | - | - | - | |||||||
1 | treat her right | roy head | 30 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
5 | hang on sloopy | mccoys マッコイズ | 31 | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
4 | liar,liar | castaways キャスタウェイズ | 37 | 19 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | ||||||||
2 | respect | otis redding オーティス・レディング | 41 | 35 | 37 | 38 | 46 | 56 | 62 | ||||||||
5 | the "in" crowd | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 42 | 29 | 21 | 13 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
5 | do you believe in magic 魔法を信じるかい? | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 48 | 28 | 22 | 11 | 9 | 10 | 12 | ||||||||
4 | steppin' out | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 67 | 46 | 46 | 50 | 53 | 57 | 63 | ||||||||
4 | baby don't go | sony &cher ソニー&シェール | 40 | 24 | 14 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
3 | some enchanted evening 魅惑の宵 | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 41 | 28 | 18 | 13 | 13 | 15 | |||||||||
4 | act naturally | beatles ビートルズ | 54 | 47 | 47 | 49 | 51 | 72 | |||||||||
4 | universal soldier | donovan ドノバン | 55 | 53 | 54 | 54 | 59 | 71 | |||||||||
3 | so long babe ソー・ロング・ベイブ | nancy sinatra ナンシー・ソナトラ | リ-・ヘイゼルウッド | 86 | 92 | 93 | 98 | - | - | ||||||||
5 | you were on my mind | we fuve ウイ・ファイブ | by ian tyson | 31 | 21 | 19 | 9 | 5 | |||||||||
4 | help! | beatles ビートルズ | 32 | 29 | 22 | 15 | 11 | ||||||||||
5 | eve of destruction 明日なき世界 | barry mcguire バリー・マクガイア | by p・f・スローン | 34 | 15 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
4 | catch us if you can 若さをつかもう | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 40 | 33 | 20 | 6 | 4 | ||||||||||
3 | are you a girl or are you a girl | barbarians | 71 | 64 | 55 | 55 | 67 | ||||||||||
4 | early morning rain 朝の雨 | peter,paul&mary ピーター、ポ-ル&マリー | ゴードン・ライトフッド | 91 | 96 | 98 | - | ||||||||||
5 | we gotta get out of this place | animals アニマルズ | by Barry Mann and Cynthia Weil | 31 | 23 | 17 | 13 | ||||||||||
3 | laugh at me | sony ソニー | 37 | 26 | 16 | 10 | |||||||||||
2 | just you | sony &cher ソニー&シェール | 44 | 29 | 20 | 24 | |||||||||||
3 | Heartaches By The Number | Johnny Tillotson ジョニー・ティロットソン | 41 | 35 | 36 | ||||||||||||
5 | it ain't me babe | turtles タートルズ | ボブ・ディラン | 44 | 29 | 17 | |||||||||||
4 | heart fill of soul ハートせつなく | yirdbirds ヤードバーズ・ジェフ・ベック | by grahm gouldman | 45 | 26 | 14 | |||||||||||
2 | the 3rd man theme | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 67 | 47 | 47 | ||||||||||||
already gone | |||||||||||||||||
5 | like a rolling stone | bob dylan ボブ・ディラン | 33 | 18 | |||||||||||||
4 | unchained melody アンチェインド・メロディ | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 38 | 23 | |||||||||||||
5 | I got you babe アイ・ゴット・ユー・ベイブ | sony &cher ソニー&シェール | ボブ・ディラン | 41 | 30 | ||||||||||||
3 | papa's got a brand new bag | james brown ジェイムス・ブラウン | 49 | 37 | |||||||||||||
5 | california girls | beachboys ビーチ・ボーイズ | 32 | ||||||||||||||
3 | tracks of my tears | miracles ミラクルズ | 46 | ||||||||||||||
3 | my girl sloopy | little caesar & consuls,mala | ハング・オン・スルーピー | 57 | |||||||||||||
3 | the sins of a family | p.f,sloan P・F・スローン | 87 |
2015年12月20日日曜日
登録:
投稿 (Atom)