BACKTABLE decenber04 ,2015 |
|||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending decenber04 ,1965 |
MAX | ||||||||||||||||
44 | 45 | セレクト曲数 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 48 | 45 | 42 | 43 | 48 | |||||
20 | 20 | うち赤丸曲数 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
38 | 40 | HOT10 max50 | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 | 42 | 39 | 37 | 45 | 47 | |||||
65 | 59 | HOT20 max100 | 66 | 70 | 66 | 64 | 71 | 75 | 72 | 76 | 77 | 77 | |||||
105 | 104 | HOT40 max200 | 108 | 105 | 107 | 116 | 104 | 94 | 105 | 106 | 99 | 116 | |||||
179 | 175 | HOT100 max500 | 168 | 173 | 171 | 171 | 172 | 181 | 173 | 162 | 164 | 181 | |||||
20 | 14 | newcomer | 17 | 20 | 17 | 9 | 5 | 21 | 24 | 6 | 33 | 33 | |||||
24 | 7 | farewell | 26 | 18 | 17 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 6 | 31 | |||||
pt | |||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | turn! turn! turn! ターン・ターン・ターン | byrdsバーズ | 6 | 12 | 31 | 61 | 80 | - | - | - | - | ||||
5 | 2 | 1 | I hear a symphony一人ぼっちのシンフォニー | supremes シュープリームス | 1 | 5 | 12 | 39 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 3 | 3 | 1-2-3 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 | 48 | 61 | 77 | 93 | ||||
5 | 4 | 4 | let's hang on | 4seasons フォー・シーズンス | 5 | 8 | 13 | 18 | 41 | 60 | 72 | - | - | ||||
3 | 5 | 9 | I got you | james brown ジェイムス・ブラウン | 14 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 7 | 7 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 9 | 9 | 10 | 15 | 25 | 30 | 45 | 74 | 89 | ||||
2 | 8 | 8 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | 8 | 10 | 15 | 19 | 35 | 58 | 71 | - | - | ||||
5 | 9 | 12 | I can never go home anymore 家に帰れない | shangrilasシャングリラス | 31 | 51 | 88 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 10 | 16 | over & over オーバー&オーバー | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 38 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 11 | 5 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 64 | - | - | ||||
4 | 12 | 15 | run,baby run | newbeats | 15 | 16 | 21 | 33 | 49 | 59 | 73 | 90 | - | ||||
5 | 14 | 10 | you've got your lave away 恋をぶっとばせ! | silkie シルキー | ジョン・レノン | 12 | 20 | 39 | 51 | 61 | 81 | - | - | - | |||
5 | 16 | 21 | make it easy on yourself | walker brothers ウォーカー・ブラザース | バート・バカラック | 24 | 35 | 48 | 58 | 73 | 100 | - | - | - | |||
2 | 17 | 19 | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | 28 | 38 | 49 | 63 | 79 | 82 | - | - | - | ||||
2 | 18 | 24 | england swings | roger miller | 44 | 57 | 81 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 20 | 37 | fever | mccoys マッコイズ | 55 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 21 | 28 | hang on sloopy ハング・オン・」スルーピー | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 23 | 11 | a lover's concerto ラバーズ・コンチェルト | toys トイズ | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 38 | 66 | ||||
3 | 24 | 32 | don't think twice | wonder who? | 51 | 69 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 27 | 46 | puppet on a string | elvis presley エルビス・プレスリー | 56 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 29 | 29 | let be me レット・ミー・ビー | turtles タートルズ | 34 | 44 | 61 | 80 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 31 | 52 | sunday & me | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 32 | 25 | keep on dancing | gentrys ジェントリーズ | 22 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | 34 | ||||
4 | 33 | 22 | you're the one ユー・アー・ザ・ワン | vogies ヴォーグス | 10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 | 41 | 72 | ||||
5 | 34 | 65 | siund of silence サウンド・オブ・サイレンス | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 36 | 47 | it's my life | animalsアニマルズ | 57 | 78 | 87 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 41 | - | ebb tide 引き潮 | righteous brothers ライチャス・ブラザース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 42 | 69 | the little girl I onece knew | beachboys ビーチ・ボーイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 43 | 30 | everybody loves a clown | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 24 | 42 | 85 | ||||
4 | 44 | 60 | flowers on the wall | statler brothers | 70 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 45 | 26 | yesterday イエスタデイ | beatles ビートルズ | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | ||||
3 | 46 | 48 | road runner | gants | 48 | 47 | 51 | 52 | 62 | 78 | 84 | 94 | 98 | ||||
3 | 51 | 59 | let's get together | we fuve ウイ・ファイブ | 74 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 55 | 33 | rusty bells | brenda lee ブレンダ・リー | 36 | 36 | 42 | 60 | 70 | 87 | 100 | - | - | ||||
5 | 56 | 75 | you didn't have to be so nice いかしたあの娘 | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 61 | 68 | dance with me | mojo men | 68 | 76 | 79 | 89 | - | - | - | - | - | ||||
3 | 64 | 71 | buckaroo バッカルー | buck owens バック・オーエンス | 83 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 65 | 63 | misty ミスティー | vibrations | 63 | 66 | 75 | 81 | 99 | - | - | - | - | ||||
5 | 67 | 94 | five o'clock world | vogies ヴォーグス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 78 | 86 | look through any window 恋は窓から | holleis ホリーズ | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 84 | - | a well respected man | kinks キンクス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 85 | - | just like me | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 86 | - | all or nothing | patti labell & the bluebells | coverd by small faces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 96 | - | lies | knickerbockers | |||||||||||||
just flying away | |||||||||||||||||
3 | 34 | but you're mine | sony &cher ソニー&シェール | 17 | 15 | 16 | 17 | 23 | 47 | 68 | - | - | |||||
4 | 41 | I found a girl | jan&dean ジャン&ディーン | 30 | 33 | 44 | 54 | 65 | 80 | - | - | - | |||||
3 | 42 | where do you go | cher シェール | 25 | 25 | 32 | 44 | 68 | 83 | - | - | - | |||||
3 | 44 | round every corner | petula clark ペトゥラ・クラーク | 21 | 21 | 24 | 38 | 55 | 65 | 85 | - | - | |||||
3 | 50 | positively 4th street 寂しき4番街 | bob dylan ボブ・ディラン | 26 | 13 | 7 | 8 | 9 | 18 | 34 | 66 | - | |||||
3 | 58 | where have all the flowers gone 花はどこへ行った | johnny rivers ジョニー・リバース | 39 | 26 | 30 | 35 | 52 | 62 | 77 | 92 | - | |||||
3 | 62 | don't talk to strangers | beau brummels ボー・ブラメルズ | 52 | 55 | 65 | 68 | 69 | 72 | 89 | - | - | |||||
2 | 74 | child of our times | barry mcguire バリー・マクガイア | 72 | 77 | 82 | - | - | - | - | - | - | |||||
already gone | |||||||||||||||||
3 | just a little bit better 恋はハートで | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 42 | 28 | 22 | 13 | 7 | 7 | 12 | 25 | 40 | ||||||
4 | try to remenber | brothers four | 91 | 94 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 | treat her right | roy head | 30 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | |||||||
5 | hang on sloopy | mccoys マッコイズ | 31 | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 | liar,liar | castaways キャスタウェイズ | 37 | 19 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | |||||||
2 | respect | otis redding オーティス・レディング | 41 | 35 | 37 | 38 | 46 | 56 | 62 | 68 | |||||||
5 | the "in" crowd | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 42 | 29 | 21 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
5 | do you believe in magic 魔法を信じるかい? | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 48 | 28 | 22 | 11 | 9 | 10 | 12 | 17 | |||||||
4 | steppin' out | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 67 | 46 | 46 | 50 | 53 | 57 | 63 | 78 | |||||||
4 | baby don't go | sony &cher ソニー&シェール | 40 | 24 | 14 | 8 | 8 | 9 | 14 | ||||||||
3 | some enchanted evening 魅惑の宵 | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 41 | 28 | 18 | 13 | 13 | 15 | 20 | ||||||||
4 | act naturally | beatles ビートルズ | 54 | 47 | 47 | 49 | 51 | 72 | 87 | ||||||||
4 | universal soldier | donovan ドノバン | 55 | 53 | 54 | 54 | 59 | 71 | 84 | ||||||||
3 | so long babe ソー・ロング・ベイブ | nancy sinatra ナンシー・ソナトラ | リ-・ヘイゼルウッド | 86 | 92 | 93 | 98 | - | - | - | |||||||
5 | you were on my mind | we fuve ウイ・ファイブ | by ian tyson | 31 | 21 | 19 | 9 | 5 | 3 | ||||||||
4 | help! | beatles ビートルズ | 32 | 29 | 22 | 15 | 11 | 5 | |||||||||
5 | eve of destruction 明日なき世界 | barry mcguire バリー・マクガイア | by p・f・スローン | 34 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
4 | catch us if you can 若さをつかもう | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 40 | 33 | 20 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
3 | are you a girl or are you a girl | barbarians | 71 | 64 | 55 | 55 | 67 | 83 | |||||||||
4 | early morning rain 朝の雨 | peter,paul&mary ピーター、ポ-ル&マリー | ゴードン・ライトフッド | 91 | 96 | 98 | - | - | |||||||||
5 | we gotta get out of this place | animals アニマルズ | by Barry Mann and Cynthia Weil | 31 | 23 | 17 | 13 | 13 | |||||||||
3 | laugh at me | sony ソニー | 37 | 26 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||
2 | just you | sony &cher ソニー&シェール | 44 | 29 | 20 | 24 | 32 | ||||||||||
3 | Heartaches By The Number | Johnny Tillotson ジョニー・ティロットソン | 41 | 35 | 36 | 42 | |||||||||||
5 | it ain't me babe | turtles タートルズ | ボブ・ディラン | 44 | 29 | 17 | 8 | ||||||||||
4 | heart fill of soul ハートせつなく | yirdbirds ヤードバーズ・ジェフ・ベック | by grahm gouldman | 45 | 26 | 14 | 9 | ||||||||||
2 | the 3rd man theme | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 67 | 47 | 47 | 52 | |||||||||||
already gone | |||||||||||||||||
5 | like a rolling stone | bob dylan ボブ・ディラン | 33 | 18 | 7 | ||||||||||||
4 | unchained melody アンチェインド・メロディ | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 38 | 23 | 15 | ||||||||||||
5 | I got you babe アイ・ゴット・ユー・ベイブ | sony &cher ソニー&シェール | ボブ・ディラン | 41 | 30 | 16 | |||||||||||
3 | papa's got a brand new bag | james brown ジェイムス・ブラウン | 49 | 37 | 28 | ||||||||||||
5 | california girls | beachboys ビーチ・ボーイズ | 32 | 19 | |||||||||||||
3 | tracks of my tears | miracles ミラクルズ | 46 | 31 | |||||||||||||
3 | my girl sloopy | little caesar & consuls,mala | ハング・オン・スルーピー | 57 | 55 | ||||||||||||
3 | the sins of a family | p.f,sloan P・F・スローン | 87 | 94 | |||||||||||||
3 | in the midnight of the hour | wilson pickett ウィルソン・ピケット | 48 | ||||||||||||||
3 | down on the boondocks | billy joe royal ブルー・ジョー・ロイヤル | 49 | ||||||||||||||
3 | colours | donovan ドノバン | 88 | ||||||||||||||
3 | it's the same old song セイム・オールド・ソング | four tops フォートップス | 38 |
2015年12月8日火曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿