BACKTABLE
october24,2014 BILLBOARD HOT100 for week ending october24 ,1964 |
||||||||||||||||||
32 | 30 | 26 | 29 | 28 | 30 | 33 | セレクト曲 | |||||||||||
14 | 16 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | うち赤丸曲 | |||||||||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||||
31 | ★ | 25 | 20 | 25 | 26 | 29 | HOT10 max50 | |||||||||||
42 | 41 | 37 | 37 | 44 | 43 | HOT20 max100 | ||||||||||||
61 | 56 | 60 | 58 | 54 | 65 | HOT40 max200 | ||||||||||||
93 | 88 | 74 | 81 | 84 | 95 | HOT100 max500 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 31 | 58 | - | - | - | - | 4 | do wah diddy diddy ドゥー ワ ディディ ディディ | manfred mann マンフレッドマン | ||||
2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 25 | 32 | 42 | 68 | - | - | 4 | dancing in the street ダンシング・イン・ザ・ストリート | martha & the vandellas マーサとバンデラス | ||||
3 | 5 | 9 | 14 | 29 | 42 | 60 | 73 | - | - | - | - | 1 | last kiss ラスト・キッス | j.frank wilson&the cavalleers J・フランク・ウィルソン&キャヴァリアーズ | ||||
4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 24 | 48 | 62 | 80 | 95 | 2 | we'll sing in the sunshine 太陽に歌って | gale garnett ゲール・ガーネット | ||||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | 51 | - | - | - | 4 | oh,pretty woman プリティ ウーマン | roy orbison ロイ・オービソン | ||||
6 | 12 | 26 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | baby love ベイビー ラブ | supremes シュプリームス | ||||
7 | 7 | 10 | 12 | 18 | 30 | 44 | 60 | 70 | 85 | 97 | - | 2 | a summer song | chad stuart & jeremy clyde チャドとジェレミー | ||||
8 | 10 | 14 | 22 | 27 | 40 | 54 | 72 | - | - | - | - | 3 | let it be me レット・イット・ビー・ミー | betty everret & jerry butler | gilbert becaud作シャンソン | |||
9 | 9 | 11 | 16 | 21 | 34 | 58 | 83 | - | - | - | - | 4 | when I grow up to be a man パンチで行こう | beachboys ビーチボーイズ | ||||
10 | 20 | 29 | 43 | 61 | 90 | - | - | - | - | - | - | 4 | have I the right ハブ・アイ・ザ・ライト | honey combs ハニー・カムズ | ||||
11 | 13 | 21 | 29 | 47 | 60 | 84 | - | - | - | - | - | 3 | little honda リトル ホンダ | hondells ホンデルズ | ||||
15 | 25 | 30 | 44 | 60 | 72 | 90 | - | - | - | - | - | 3 | tobacco road タバコロード | nashvllle teens ナッシュビル・ティーンズ | ||||
16 | 22 | 37 | 39 | 62 | 74 | 86 | - | - | - | - | - | 1 | come a little bit closer もっと寄りそって | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | Boyce& Hart 作 | |||
18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 47 | 78 | - | - | 1 | remenber (walking in the sand) リメンバー | shangri-las シャングリラス | ||||
20 | 59 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | leader of the pack 黒いブーツでぶっ飛ばせ | shangri-las シャングリラス | ||||
21 | 16 | 12 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 32 | 54 | 90 | - | 3 | baby, I need your lovin' | four tops フォー・トップス | ||||
23 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 23 | 56 | - | 1 | bread and butter ブレッド アンド バター | newbeats ニュービーツ | ||||
25 | 40 | 52 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | everybody knows | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 1967年ヒット同名異曲 | |||
27 | 48 | 61 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | I Don't Want To See You Again 逢いたくないさ | peter&gordon ピーターとゴードン | p.mccartney作 | |||
28 | 28 | 31 | 35 | 46 | 56 | 66 | - | - | - | - | - | 3 | on the street where you live 君住む街で | andy williams アンディ・ウイリアムズ | マイフェアレディ挿入歌 | |||
29 | 30 | 39 | 41 | 53 | 68 | 83 | 90 | - | - | - | - | 3 | softly as I leave you | frank sinatra フランク・シナトラ | ||||
38 | 19 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 28 | 50 | 72 | 2 | G.T.O GTOでぶっ飛ばせ | ronnie & daytonas ロニーとデイトナス | ホットロッド | |||
40 | 56 | 66 | 81 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | you really got me ユー・リアリー・ゴット・ミー | kinks キンクス | ||||
61 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | she's not there シーズ・ノット・ゼアー | zonbies ゾンビーズ | ||||
62 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | wendy ウェンディ | beachboys ビーチボーイズ | ||||
64 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | I'm into something good 朝からゴキゲン | herman's hermits ハーマンズ・ハーミッツ | キャロル・キング作 | |||
65 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | time is on my side タイム・イズ・オン・マイ・サイド | rolling stones ローリング・ストーンズ | ||||
71 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | when you walk in the room | searchers サーチャーズ | ジャッキー・デ・シャノン作 | |||
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | reach out for me リーチ・アウト・フォー・ミー | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | b.bacharach作 | |||
78 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | little honda リトル・ホンダ | beachboys ビーチボーイズ | ||||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | slaughter on 10th ave. 10番街の殺人 | ventures ベンチャーズ | ||||
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | walking in the rain 恋の雨音 | ronettes ロネッツ | b.mann&p.spector | |||
just flying away | ||||||||||||||||||
38 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 60 | 5 | the house of the rising sun 朝日のあたる家 | animals アニマルズ | トラディショナル・フォーク | ||||
50 | 20 | 10 | 10 | 18 | 22 | 31 | 64 | - | - | - | 2 | save it for me セーブ イット フォー ミー | 4 seasons フォー・シーズンス | |||||
58 | 58 | 58 | 58 | 65 | 67 | 76 | 91 | 93 | 97 | - | 3 | the james bond theme ジェームス・ボンドのテーマ | billy strange ビリー・ストレンジ | 映画007 | ||||
67 | 60 | 65 | 70 | 70 | 79 | - | - | - | - | - | peary shells パーリーシェルズ | burl ives バール・アイブス | ハワイアン調 |
2014年10月25日土曜日
2014年10月18日土曜日
BACKTABLE
october17,2014 BILLBOARD HOT100 for week ending october17 ,1964 |
||||||||||||||||||
30 | 26 | 29 | 28 | 30 | 33 | セレクト曲 | ||||||||||||
16 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | うち赤丸曲 | ||||||||||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||||
25 | 20 | 25 | 26 | 29 | HOT10 max50 | |||||||||||||
41 | 37 | 37 | 44 | 43 | HOT20 max100 | |||||||||||||
56 | 60 | 58 | 54 | 65 | HOT40 max200 | |||||||||||||
88 | 74 | 81 | 84 | 95 | HOT100 max500 | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 31 | 58 | - | - | - | - | - | 4 | do wah diddy diddy ドゥー ワ ディディ ディディ | manfred mann マンフレッドマン | ||||
2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 25 | 32 | 42 | 68 | - | - | - | 4 | dancing in the street ダンシング・イン・ザ・ストリート | martha & the vandellas マーサとバンデラス | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | 51 | - | - | - | - | 4 | oh,pretty woman プリティ ウーマン | roy orbison ロイ・オービソン | ||||
4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 24 | 48 | 62 | 80 | 95 | - | 2 | we'll sing in the sunshine 太陽に歌って | gale garnett ゲール・ガーネット | ||||
5 | 9 | 14 | 29 | 42 | 60 | 73 | - | - | - | - | - | 1 | last kiss ラスト・キッス | j.frank wilson&the cavalleers J・フランク・ウィルソン&キャヴァリアーズ | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 47 | 78 | - | - | - | 1 | remenber (walking in the sand) リメンバー | shangri-las シャングリラス | ||||
7 | 10 | 12 | 18 | 30 | 44 | 60 | 70 | 85 | 97 | - | - | 2 | a summer song | chad stuart & jeremy clyde チャドとジェレミー | ||||
9 | 11 | 16 | 21 | 34 | 58 | 83 | - | - | - | - | - | 4 | when I grow up to be a man パンチで行こう | beachboys ビーチボーイズ | ||||
10 | 14 | 22 | 27 | 40 | 54 | 72 | - | - | - | - | - | 3 | let it be me レット イット ビー ミー | betty everret & jerry butler | gilbert becaud作シャンソン | |||
11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 23 | 56 | - | - | 1 | bread and butter ブレッド アンド バター | newbeats ニュービーツ | ||||
12 | 26 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | baby love ベイビー ラブ | supremes シュプリームス | ||||
13 | 21 | 29 | 47 | 60 | 84 | - | - | - | - | - | - | 3 | little honda リトル ホンダ | hondells ホンデルズ | ||||
16 | 12 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 32 | 54 | 90 | - | - | 3 | baby, I need your lovin' | four tops フォー・トップス | ||||
19 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 28 | 50 | 72 | 89 | 2 | G.T.O GTOでぶっ飛ばせ | ronnie & daytonas ロニーとデイトナス | ホットロッド | |||
20 | 29 | 43 | 61 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | have I the right ハブ・アイ・ザ・ライト | honey combs ハニー・カムズ | ||||
22 | 37 | 39 | 62 | 74 | 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | come a little bit closer もっと寄りそって | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | Boyce& Hart 作 | |||
25 | 30 | 44 | 60 | 72 | 90 | - | - | - | - | - | - | 3 | tobacco road タバコロード | nashvllle teens ナッシュビル・ティーンズ | ||||
28 | 31 | 35 | 46 | 56 | 66 | - | - | - | - | - | - | 3 | on the street where you live 君住む街で | andy williams アンディ・ウイリアムズ | マイフェアレディ挿入歌 | |||
30 | 39 | 41 | 53 | 68 | 83 | 90 | - | - | - | - | - | 3 | softly as I leave you | frank sinatra フランク・シナトラ | ||||
38 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 60 | - | 5 | the house of the rising sun 朝日のあたる家 | animals アニマルズ | トラディショナル・フォーク | |||
50 | 20 | 10 | 10 | 18 | 22 | 31 | 64 | - | - | - | - | 2 | save it for me セーブ イット フォー ミー | 4 seasons フォー・シーズンス | ||||
56 | 66 | 81 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | you really got me ユー・リアリー・ゴット・ミー | kinks キンクス | ||||
59 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | leader of the pack 黒いブーツでぶっ飛ばせ | shangri-las シャングリラス | ||||
67 | 60 | 65 | 70 | 70 | 79 | - | - | - | - | - | - | peary shells パーリーシェルズ | burl ives バール・アイブス | ハワイアン調 | ||||
71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | wendy ウェンディ | beachboys ビーチボーイズ | ||||
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | I'm into something good 朝からゴキゲン | herman's hermits ハーマンズ・ハーミッツ | キャロル・キング作 | |||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | time is on my side タイム・イズ・オン・マイ・サイド | rolling stones ローリング・ストーンズ | ||||
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | little honda リトル・ホンダ | beachboys ビーチボーイズ | ||||
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | she's not there シーズ・ノット・ゼアー | zonbies ゾンビーズ | ||||
97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | when you walk in the room | searchers サーチャーズ | ジャッキー・デ・シャノン作 |
2014年10月10日金曜日
|
登録:
投稿 (Atom)