BACKTABLE novenber27 ,2015 | |||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending novenber27 ,1965 |
MAX | ||||||||||||||||
45 | 44 | セレクト曲数 | 46 | 45 | 44 | 45 | 48 | 45 | 42 | 43 | 37 | 48 | |||||
20 | 21 | うち赤丸曲数 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 15 | 22 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
40 | 41 | HOT10 max50 | 41 | 41 | 42 | 40 | 42 | 39 | 37 | 45 | 47 | 47 | |||||
59 | 66 | HOT20 max100 | 70 | 66 | 64 | 71 | 75 | 72 | 76 | 77 | 73 | 77 | |||||
104 | 108 | HOT40 max200 | 105 | 107 | 116 | 104 | 94 | 105 | 106 | 99 | 93 | 116 | |||||
175 | 168 | HOT100 max500 | 173 | 171 | 171 | 172 | 181 | 173 | 162 | 164 | 137 | 181 | |||||
14 | 17 | newcomer | 20 | 17 | 9 | 5 | 21 | 24 | 6 | 33 | 11 | 33 | |||||
7 | 26 | farewell | 18 | 17 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 6 | 13 | 31 | |||||
pt | |||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | I hear a symphony一人ぼっちのシンフォニー | supremes シュープリームス | 5 | 12 | 39 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 2 | 6 | turn! turn! turn! ターン・ターン・ターン | byrdsバーズ | 12 | 31 | 61 | 80 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 3 | 2 | 1-2-3 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 3 | 8 | 10 | 19 | 48 | 61 | 77 | 93 | - | ||||
5 | 4 | 5 | let's hang on | 4seasons フォー・シーズンス | 8 | 13 | 18 | 41 | 60 | 72 | - | - | - | ||||
5 | 5 | 3 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 64 | - | - | - | ||||
5 | 7 | 9 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 9 | 10 | 15 | 25 | 30 | 45 | 74 | 89 | - | ||||
2 | 8 | 8 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | 10 | 15 | 19 | 35 | 58 | 71 | - | - | - | ||||
3 | 9 | 14 | I got you | james brown ジェイムス・ブラウン | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 10 | 12 | you've got your lave away 恋をぶっとばせ! | silkie シルキー | ジョン・レノン | 20 | 39 | 51 | 61 | 81 | - | - | - | - | |||
5 | 11 | 7 | a lover's concerto ラバーズ・コンチェルト | toys トイズ | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 38 | 66 | 93 | ||||
5 | 12 | 31 | I can never go home anymore 家に帰れない | shangrilasシャングリラス | 51 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 15 | 15 | run,baby run | newbeats | 16 | 21 | 33 | 49 | 59 | 73 | 90 | - | - | ||||
3 | 16 | 38 | over & over オーバー&オーバー | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 19 | 28 | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | 38 | 49 | 63 | 79 | 82 | - | - | - | - | ||||
5 | 21 | 24 | make it easy on yourself | walker brothers ウォーカー・ブラザース | バート・バカラック | 35 | 48 | 58 | 73 | 100 | - | - | - | - | |||
4 | 22 | 10 | you're the one ユー・アー・ザ・ワン | vogies ヴォーグス | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 | 41 | 72 | 90 | ||||
2 | 24 | 44 | england swings | roger miller | 57 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 25 | 22 | keep on dancing | gentrys ジェントリーズ | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | 34 | 59 | ||||
5 | 26 | 13 | yesterday イエスタデイ | beatles ビートルズ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | - | ||||
3 | 28 | 61 | hang on sloopy ハング・オン・」スルーピー | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 29 | 34 | let be me レット・ミー・ビー | turtles タートルズ | 44 | 61 | 80 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 30 | 11 | everybody loves a clown | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 24 | 42 | 85 | - | ||||
3 | 32 | 51 | don't think twice | wonder who? | 69 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 33 | 36 | rusty bells | brenda lee ブレンダ・リー | 36 | 42 | 60 | 70 | 87 | 100 | - | - | - | ||||
3 | 34 | 17 | but you're mine | sony &cher ソニー&シェール | 15 | 16 | 17 | 23 | 47 | 68 | - | - | - | ||||
4 | 37 | 55 | fever | mccoys マッコイズ | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 41 | 30 | I found a girl | jan&dean ジャン&ディーン | 33 | 44 | 54 | 65 | 80 | - | - | - | - | ||||
3 | 42 | 25 | where do you go | cher シェール | 25 | 32 | 44 | 68 | 83 | - | - | - | - | ||||
3 | 44 | 21 | round every corner | petula clark ペトゥラ・クラーク | 21 | 24 | 38 | 55 | 65 | 85 | - | - | - | ||||
3 | 46 | 56 | puppet on a string | elvis presley エルビス・プレスリー | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 47 | 57 | it's my life | animalsアニマルズ | 78 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 50 | 26 | positively 4th street 寂しき4番街 | bob dylan ボブ・ディラン | 13 | 7 | 8 | 9 | 18 | 34 | 66 | - | - | ||||
4 | 52 | 66 | sunday & me | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 58 | 39 | where have all the flowers gone 花はどこへ行った | johnny rivers ジョニー・リバース | 26 | 30 | 35 | 52 | 62 | 77 | 92 | - | - | ||||
3 | 59 | 74 | let's get together | we fuve ウイ・ファイブ | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 60 | 70 | flowers on the wall | statler brothers | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 62 | 52 | don't talk to strangers | beau brummels ボー・ブラメルズ | 55 | 65 | 68 | 69 | 72 | 89 | - | - | - | ||||
4 | 63 | 63 | misty ミスティー | vibrations | 66 | 75 | 81 | 99 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 65 | 80 | siund of silence サウンド・オブ・サイレンス | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 69 | - | the little girl I onece knew | beachboys ビーチ・ボーイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 71 | 83 | buckaroo バッカルー | buck owens バック・オーエンス | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 74 | 72 | child of our times | barry mcguire バリー・マクガイア | 77 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 75 | - | you didn't have to be so nice いかしたあの娘 | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 86 | 95 | look through any window 恋は窓から | holleis ホリーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 94 | - | five o'clock world | vogies ヴォーグス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
just flying away | |||||||||||||||||
3 | 42 | just a little bit better 恋はハートで | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 28 | 22 | 13 | 7 | 7 | 12 | 25 | 40 | 64 | |||||
4 | 91 | try to remenber | brothers four | 94 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
already gone | |||||||||||||||||
1 | treat her right | roy head | 30 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | ||||||
5 | hang on sloopy | mccoys マッコイズ | 31 | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
4 | liar,liar | castaways キャスタウェイズ | 37 | 19 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | ||||||
2 | respect | otis redding オーティス・レディング | 41 | 35 | 37 | 38 | 46 | 56 | 62 | 68 | 70 | ||||||
5 | the "in" crowd | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 42 | 29 | 21 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
5 | do you believe in magic 魔法を信じるかい? | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 48 | 28 | 22 | 11 | 9 | 10 | 12 | 17 | 28 | ||||||
4 | steppin' out | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 67 | 46 | 46 | 50 | 53 | 57 | 63 | 78 | 83 | ||||||
4 | baby don't go | sony &cher ソニー&シェール | 40 | 24 | 14 | 8 | 8 | 9 | 14 | 22 | |||||||
3 | some enchanted evening 魅惑の宵 | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 41 | 28 | 18 | 13 | 13 | 15 | 20 | 43 | |||||||
4 | act naturally | beatles ビートルズ | 54 | 47 | 47 | 49 | 51 | 72 | 87 | - | |||||||
4 | universal soldier | donovan ドノバン | 55 | 53 | 54 | 54 | 59 | 71 | 84 | - | |||||||
3 | so long babe ソー・ロング・ベイブ | nancy sinatra ナンシー・ソナトラ | リ-・ヘイゼルウッド | 86 | 92 | 93 | 98 | - | - | - | - | ||||||
5 | you were on my mind | we fuve ウイ・ファイブ | by ian tyson | 31 | 21 | 19 | 9 | 5 | 3 | 4 | |||||||
4 | help! | beatles ビートルズ | 32 | 29 | 22 | 15 | 11 | 5 | 1 | ||||||||
5 | eve of destruction 明日なき世界 | barry mcguire バリー・マクガイア | by p・f・スローン | 34 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 | catch us if you can 若さをつかもう | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 40 | 33 | 20 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
3 | are you a girl or are you a girl | barbarians | 71 | 64 | 55 | 55 | 67 | 83 | - | ||||||||
4 | early morning rain 朝の雨 | peter,paul&mary ピーター、p-ル&マリー | ゴードン・ライトフッド | 91 | 96 | 98 | - | - | - | ||||||||
5 | we gotta get out of this place | animals アニマルズ | by Barry Mann and Cynthia Weil | 31 | 23 | 17 | 13 | 13 | 18 | ||||||||
3 | laugh at me | sony ソニー | 37 | 26 | 16 | 10 | 10 | 14 | |||||||||
2 | just you | sony &cher ソニー&シェール | 44 | 29 | 20 | 24 | 32 | 42 | |||||||||
3 | Heartaches By The Number | Johnny Tillotson ジョニー・ティロットソン | 41 | 35 | 36 | 42 | 52 | ||||||||||
5 | it ain't me babe | turtles タートルズ | ボブ・ディラン | 44 | 29 | 17 | 8 | 8 | |||||||||
4 | heart fill of soul ハートせつなく | yirdbirds ヤードバーズ・ジェフ・ベック | by grahm gouldman | 45 | 26 | 14 | 9 | 10 | |||||||||
2 | the 3rd man theme | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 67 | 47 | 47 | 52 | 69 | ||||||||||
already gone | |||||||||||||||||
5 | like a rolling stone | bob dylan ボブ・ディラン | 33 | 18 | 7 | 3 | |||||||||||
4 | unchained melody アンチェインド・メロディ | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 38 | 23 | 15 | 11 | |||||||||||
5 | I got you babe アイ・ゴット・ユー・ベイブ | sony &cher ソニー&シェール | ボブ・ディラン | 41 | 30 | 16 | 9 | ||||||||||
3 | papa's got a brand new bag | james brown ジェイムス・ブラウン | 49 | 37 | 28 | 12 | |||||||||||
5 | california girls | beachboys ビーチ・ボーイズ | 32 | 19 | 15 | ||||||||||||
3 | tracks of my tears | miracles ミラクルズ | 46 | 31 | 20 | ||||||||||||
3 | my girl sloopy | little caesar & consuls,mala | ハング・オン・スルーピー | 57 | 55 | 50 | |||||||||||
3 | the sins of a family | p.f,sloan P・F・スローン | 87 | 94 | - | ||||||||||||
3 | in the midnight of the hour | wilson pickett ウィルソン・ピケット | 48 | 39 | |||||||||||||
3 | down on the boondocks | billy joe royal ブルー・ジョー・ロイヤル | 49 | 30 | |||||||||||||
3 | colours | donovan ドノバン | 88 | 61 | |||||||||||||
3 | it's the same old song セイム・オールド・ソング | four tops フォートップス | 38 | 19 | |||||||||||||
3 | it's gonna take a miracle | royalettes ロイヤレッツ | 41 | ||||||||||||||
3 | all I really want to doオール・アイ・リアリー・ウォント | cher シェール | 49 |
2015年12月5日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿