BACKTABLE JULY08 ,2017 |
|||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending JULY08,1967 |
|||||||||
59 | 55 | 55 | 55 | セレクト曲数 | |||||
21 | 21 | 25 | 25 | うち赤丸曲数 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||
49 | 49 | 49 | HOT10 max50 | ||||||
92 | 93 | 85 | HOT20 max100 | ||||||
139 | 151 | 150 | HOT40 max200 | ||||||
249 | 248 | 249 | 249 | HOT100 max500 | |||||
29 | 20 | 32 | 24 | newcomer | |||||
28 | 21 | 32 | 30 | farewell | |||||
pt | |||||||||
5 | 1 | 1 | 4 | 7 | windy | association | |||
5 | 2 | 3 | 5 | 6 | little bit o' soul | music explosion | |||
5 | 3 | 7 | 8 | 11 | cant take my eyes off you | frankie valli | |||
5 | 4 | 4 | 6 | 20 | san francisco | scot mckenzie | |||
5 | 5 | 10 | 20 | 26 | don’t sleep in the subway | petula clark | |||
5 | 6 | 9 | 11 | 13 | come on down to my boat | every mothers son | |||
5 | 7 | 12 | 21 | 31 | up_up and away | 5th dimension | |||
5 | 8 | 8 | 10 | 15 | let's live for today | grass roots | |||
5 | 9 | 2 | 1 | 1 | groovin | young rascals ヤング・ラスカルズ | |||
4 | 10 | 13 | 13 | 24 | the tracks of my tears | johnny rivers | |||
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | she'd rather be with me | turtles タートルズ | |||
5 | 12 | 19 | 24 | 50 | light my fire | doors | |||
5 | 13 | 28 | 80 | - | a whiter shade of pale | procol hurum | |||
4 | 14 | 6 | 2 | 2 | respect | aretha franklin | |||
5 | 15 | 15 | 17 | 22 | alfie | dionne warwick | |||
5 | 16 | 18 | 28 | 33 | c'mon marianne | four seasons | |||
5 | 17 | 22 | 25 | 30 | society child | janis ian | |||
5 | 18 | 11 | 15 | 17 | ding dong! The witch is dead | fifth estate | |||
4 | 19 | 25 | 33 | 43 | I was made to love her | stevie wonder | |||
5 | 21 | 21 | 22 | 27 | ain't no mountain high enough | marvin gaye & tammy terrell | |||
5 | 22 | 33 | 50 | - | white rabbit | jefferson airplane | |||
3 | 24 | 31 | 41 | 54 | soul finger | bar-kays | |||
5 | 25 | 39 | 51 | 62 | I take it back | sandy posey | |||
3 | 28 | 29 | 35 | 46 | pay you back with interest | hollies | |||
5 | 29 | 36 | 49 | 81 | mercy,mercy,mercy | buckinghams | |||
3 | 31 | 34 | 44 | 61 | shake,rattle & roll | arther coneley | |||
5 | 34 | 45 | 55 | 73 | carry anne | hollies | |||
3 | 35 | 35 | 45 | 55 | you must have been a beautiful baby | dave clark 5 | |||
5 | 37 | 49 | 81 | - | don’t go out into the rain | hermans hermits | |||
5 | 40 | 43 | 43 | 60 | bowling green | everly brothers | |||
5 | 41 | 17 | 7 | 5 | somebody to love | jefferson airplane | |||
5 | 42 | 14 | 16 | 18 | new york mining disaster 1941 | bee gees | |||
5 | 44 | 16 | 9 | 12 | sunday will never be the same | spanky 6 our gang | |||
3 | 45 | 63 | 88 | - | theres go my everything | engelbert fumperdink | |||
5 | 47 | 58 | 76 | 91 | silence is golden | tremeloes | |||
4 | 49 | 27 | 12 | 4 | release me | engelbert humperdinck | |||
4 | 50 | 77 | - | - | I like the way | tommy james & the shondells | |||
3 | 53 | 51 | 36 | 36 | sound of love | five americans | |||
4 | 56 | 72 | 82 | - | you only live twice | nancy sinatra | |||
3 | 65 | 66 | 69 | 75 | summer and sanday | lesley gore | |||
4 | 67 | 79 | - | - | you were on my mind | crispian st.peters | |||
5 | 70 | 59 | 62 | 85 | graduation day | arbors | |||
5 | 75 | 68 | 68 | 69 | its cold outside | choir | |||
4 | 76 | - | - | - | the happening | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | |||
5 | 78 | 85 | 100 | - | groovy summertime | love generation | |||
4 | 79 | 80 | 89 | 90 | daylight saving time | keith | |||
5 | 82 | 90 | - | - | pictures of lily | who | |||
3 | 83 | 89 | - | - | give me time | dusty springfield | |||
4 | 84 | - | - | - | don’t let the rain fall on me/critters | ||||
5 | 86 | - | - | - | you keep me hanging on /vanila fudge | ||||
5 | 88 | - | - | - | river is wide /forum | ||||
5 | 89 | 93 | 94 | - | my world fell down | sagittarius | |||
4 | 90 | 99 | - | - | mr/pleasant | kinks | |||
4 | 98 | - | - | - | omaha /moby grape | ||||
3 | 99 | - | - | - | blues theme /arrows | ||||
4 | 100 | - | - | - | gentle on my mind /glen campbell |
2017年7月22日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿