BACKTABLE JUNE17 ,2017 |
|||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending JUNE17,1967 |
|||||||||
55 | 57 | 57 | 53 | セレクト曲数 | |||||
25 | 31 | 24 | 25 | うち赤丸曲数 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||
46 | 46 | 45 | 47 | HOT10 max50 | |||||
86 | 91 | 90 | 90 | HOT20 max100 | |||||
156 | 148 | 147 | 150 | HOT40 max200 | |||||
248 | 254 | 259 | 244 | HOT100 max500 | |||||
24 | 34 | 31 | 34 | newcomer | |||||
30 | 40 | 19 | 34 | farewell | |||||
pt | |||||||||
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | groovin | young rascals ヤング・ラスカルズ | |||
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | respect | aretha franklin | |||
5 | 3 | 7 | 14 | 39 | she'd rather be with me | turtles タートルズ | |||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | release me | engelbert humperdinck | |||
5 | 5 | 6 | 9 | 17 | somebody to love | jefferson airplane | |||
5 | 6 | 8 | 17 | 40 | little bit o' soul | music explosion | |||
5 | 7 | 12 | 28 | 52 | windy | association | |||
3 | 8 | 9 | 10 | 15 | aii I need is you | temptations | |||
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | I got rhythm | the happenings | |||
5 | 10 | 11 | 11 | 14 | mirage | tommy james & the shondells | |||
5 | 11 | 17 | 33 | 53 | cant take my eyes off you | frankie valli | |||
5 | 12 | 14 | 27 | 49 | sunday will never be the same | spanky 6 our gang | |||
5 | 13 | 16 | 29 | 34 | come on down to my boat | every mothers son | |||
5 | 15 | 15 | 36 | 46 | let's live for today | grass roots | |||
5 | 16 | 5 | 6 | 7 | him or me - whats it gonna be | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | |||
5 | 17 | 33 | 45 | 58 | ding dong! The witch is dead | fifth estate | |||
5 | 18 | 26 | 49 | 79 | new york mining disaster 1941 | bee gees | |||
5 | 20 | 32 | 55 | 98 | san francisco | scot mckenzie | |||
5 | 21 | 10 | 5 | 8 | creeque alley | mama's & papa's ママス&パパス | |||
5 | 22 | 28 | 35 | 37 | alfie | dionne warwick | |||
5 | 23 | 13 | 13 | 13 | here comes tmy baby | tremeloes | |||
4 | 24 | 45 | 70 | - | the tracks of my tears | johnny rivers | |||
5 | 25 | 18 | 19 | 30 | six oclock | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | |||
5 | 26 | 49 | 76 | - | don’t sleep in the subway | petula clark | |||
5 | 27 | 29 | 39 | 47 | ain't no mountain high enough | marvin gaye & tammy terrell | |||
5 | 30 | 48 | 66 | 81 | society child | janis ian | |||
5 | 31 | 44 | 83 | - | up up and away | 5th dimension | |||
5 | 33 | 66 | - | - | c'mon marianne | four seasons | |||
5 | 35 | 24 | 12 | 10 | girl,youll be a woman soon | neil diamond | |||
3 | 36 | 42 | 52 | 66 | sound of love | five americans | |||
5 | 37 | 47 | 60 | 74 | come to the sunshine | harper's bizarre | |||
3 | 39 | 40 | 42 | 43 | girls in love | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | |||
5 | 40 | 25 | 7 | 5 | the happening | supremes | |||
5 | 41 | 20 | 15 | 11 | on a carousel | hollies ホリーズ | |||
4 | 43 | 68 | - | - | I was made to love her | stevie wonder | |||
4 | 44 | 27 | 8 | 6 | sweet soul music | arther conley | |||
5 | 45 | 22 | 18 | 16 | friday on my mind | easybeatsイージービーツ | |||
3 | 46 | 56 | 75 | - | pay you back with interest | hollies | |||
5 | 50 | 61 | 98 | - | light my fire | doors | |||
3 | 54 | 70 | 88 | 94 | soul finger | bar-kays | |||
3 | 55 | 67 | - | - | you must have been a beautiful baby | dave clark 5 | |||
5 | 60 | 60 | 77 | 89 | bowling green | everly brothers | |||
3 | 61 | 82 | - | - | shake,rattle & roll | arther coneley | |||
5 | 62 | 89 | - | - | I take it back | sandy posey | |||
5 | 69 | 79 | 89 | - | its cold outside | choir | |||
5 | 73 | - | - | - | carry anne | hollies | |||
3 | 74 | 76 | - | - | plastic man | sonny & cher | |||
3 | 75 | 90 | - | - | summer and sanday | lesley gore | |||
3 | 80 | 80 | - | - | one by one | blues magoos | |||
5 | 81 | - | - | - | mercy,mercy,mercy | buckinghams | |||
5 | 85 | - | - | - | graduation day | arbors | |||
4 | 86 | 87 | 87 | - | night & day | sergio mendes & the brasil 66 | |||
4 | 90 | - | - | - | daylight saving time | keith | |||
5 | 91 | - | - | - | silence is golden | tremeloes | |||
5 | 96 | 97 | - | - | have you seen her face | byrds |
2017年6月28日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿