BACKTABLE MAY06 ,2017 |
|||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending MAY06,1967 |
|||||||||
48 | 55 | 49 | 54 | セレクト曲数 | |||||
27 | 32 | 27 | 24 | うち赤丸曲数 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||
44 | 69 | 44 | 45 | HOT10 max50 | |||||
87 | 79 | 79 | 84 | HOT20 max100 | |||||
154 | 163 | 146 | 142 | HOT40 max200 | |||||
226 | 259 | 232 | 253 | HOT100 max500 | |||||
5 | 9 | 9 | 15 | newcomer | |||||
38 | 28 | 28 | 32 | farewell | |||||
pt | |||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | something stupid | nancy&frank sinatra | |||
5 | 2 | 8 | 11 | 19 | the happening | supremes | |||
4 | 3 | 4 | 7 | 11 | sweet soul music | arther conley | |||
5 | 4 | 2 | 3 | 5 | a little bit of me, a little bit of you | monkees | |||
5 | 5 | 3 | 2 | 2 | happy together | turtles | |||
5 | 6 | 5 | 4 | 7 | I think were alone now | tommy james & the shondells | |||
5 | 7 | 11 | 17 | 23 | don’t you care | buckinghams | |||
5 | 9 | 12 | 18 | 38 | you got what it takes | dave clark five | |||
5 | 10 | 13 | 13 | 22 | I'm a man | spencer davis groupe | |||
5 | 11 | 10 | 10 | 10 | jimmy mack | martha & the vandellas | |||
5 | 12 | 17 | 24 | 36 | on a carousel | hollies ホリーズ | |||
5 | 13 | 7 | 6 | 3 | this is my song | petula clark ペトゥラ・クラーク | |||
5 | 14 | 6 | 5 | 6 | western union | five americans | |||
4 | 15 | 21 | 38 | 61 | when I was young | eric burdon & the animals | |||
5 | 17 | 29 | 46 | 59 | I got rhythm | the happenings | |||
5 | 18 | 23 | 30 | 46 | friday on my mind | easybeatsイージービーツ | |||
5 | 19 | 49 | 79 | - | groovin | young rascals ヤング・ラスカルズ | |||
4 | 20 | 36 | 54 | 71 | release me | engelbert humperdinck | |||
5 | 21 | 33 | 43 | 53 | girl,youll be a woman soon | neil diamond | |||
5 | 23 | 16 | 16 | 17 | at the zoo | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | |||
5 | 24 | 9 | 8 | 4 | bernadette | four tops フォー・トップス | |||
5 | 25 | 43 | 53 | 72 | here comes tmy baby | tremeloes | |||
4 | 26 | 50 | - | - | respect | aretha franklin | |||
5 | 28 | 28 | 34 | 45 | get me to the world on time | electric prunes | |||
4 | 29 | 37 | 47 | 57 | yellow baloon | yellow baloon | |||
5 | 30 | 31 | 42 | 52 | my back pages | byrds | |||
5 | 31 | 44 | 58 | 68 | somebody to love | jefferson airplane | |||
5 | 33 | 65 | - | - | him or me - whats it gonna be | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | |||
5 | 34 | 34 | 35 | 47 | music to watch girls by | andy williams | |||
5 | 35 | 56 | 69 | 84 | sunshine girl | the parade | |||
4 | 39 | 39 | 50 | 65 | casino royale | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | |||
5 | 40 | 69 | - | - | mirage | tommy james & the shondells | |||
3 | 42 | 81 | - | - | aii I need is you | temptations | |||
5 | 43 | 35 | 33 | 27 | california nights | lesly gore | |||
5 | 44 | 83 | - | - | creeque alley | mama's & papa's ママス&パパス | |||
5 | 45 | 55 | 57 | 67 | buy for me the rain | the nitty gritty dirt band | |||
5 | 48 | 53 | 71 | 86 | portrait of love | the tokens | |||
5 | 50 | 27 | 19 | 15 | for what its worth | buffalo springfield | |||
5 | 51 | 68 | 83 | 99 | happy jack | the who | |||
4 | 54 | 40 | 40 | 50 | I'll try anything | dusty springfield ダスティ・スプリングフィールド | |||
4 | 56 | 66 | 81 | - | little games | yairdbirds ヤードバーズ | |||
3 | 57 | 76 | - | - | too many fish in the sea & three little fishes | mitch rider & detroit wheels | |||
4 | 63 | 85 | - | - | cant seem to make you mine | seeds | |||
5 | 64 | 90 | - | - | six oclock | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | |||
5 | 68 | 70 | 77 | 88 | alfie | dionne warwick | |||
4 | 69 | 94 | - | - | live | merry-go-round | |||
5 | 75 | 87 | - | - | another day, another heartache | 5th dimension | |||
5 | 85 | - | - | - | come on doen to my boat | every mothers son |
2017年5月16日火曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿