BACKTABLE MAY13 ,2017 |
|||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending MAY13,1967 |
|||||||||
50 | 48 | 55 | 49 | セレクト曲数 | |||||
21 | 27 | 32 | 27 | うち赤丸曲数 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||
44 | ## | ## | 44 | HOT10 max50 | |||||
91 | 87 | 79 | 79 | HOT20 max100 | |||||
155 | 154 | 163 | 146 | HOT40 max200 | |||||
233 | 226 | 259 | 232 | HOT100 max500 | |||||
26 | 5 | 9 | 9 | newcomer | |||||
19 | 38 | 28 | 28 | farewell | |||||
pt | |||||||||
5 | 1 | 2 | 8 | 11 | the happening | supremes | |||
4 | 2 | 3 | 4 | 7 | sweet soul music | arther conley | |||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | something stupid | nancy&frank sinatra | |||
5 | 4 | 19 | 49 | 79 | groovin | young rascals ヤング・ラスカルズ | |||
5 | 5 | 4 | 2 | 3 | a little bit of me, a little bit of you | monkees | |||
5 | 6 | 7 | 11 | 17 | don’t you care | buckinghams | |||
5 | 7 | 9 | 12 | 18 | you got what it takes | dave clark five | |||
5 | 9 | 17 | 29 | 46 | I got rhythm | the happenings | |||
5 | 10 | 6 | 5 | 4 | I think were alone now | tommy james & the shondells | |||
5 | 11 | 21 | 33 | 43 | girl,youll be a woman soon | neil diamond | |||
5 | 12 | 12 | 17 | 24 | on a carousel | hollies ホリーズ | |||
4 | 13 | 20 | 36 | 54 | release me | engelbert humperdinck | |||
4 | 14 | 26 | 50 | - | respect | aretha franklin | |||
4 | 15 | 15 | 21 | 38 | when I was young | eric burdon & the animals | |||
5 | 16 | 5 | 3 | 2 | happy together | turtles | |||
5 | 17 | 10 | 13 | 13 | I'm a man | spencer davis groupe | |||
5 | 18 | 18 | 23 | 30 | friday on my mind | easybeatsイージービーツ | |||
5 | 19 | 25 | 43 | 53 | here comes tmy baby | tremeloes | |||
5 | 20 | 11 | 10 | 10 | jimmy mack | martha & the vandellas | |||
5 | 21 | 33 | 65 | - | him or me - whats it gonna be | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | |||
5 | 22 | 44 | 83 | - | creeque alley | mama's & papa's ママス&パパス | |||
5 | 23 | 13 | 7 | 6 | this is my song | petula clark ペトゥラ・クラーク | |||
5 | 24 | 40 | 69 | - | mirage | tommy james & the shondells | |||
5 | 25 | 35 | 56 | 69 | sunshine girl | the parade | |||
4 | 26 | 29 | 37 | 47 | yellow baloon | yellow baloon | |||
5 | 27 | 28 | 28 | 34 | get me to the world on time | electric prunes | |||
3 | 28 | 42 | 81 | - | aii I need is you | temptations | |||
5 | 31 | 31 | 44 | 58 | somebody to love | jefferson airplane | |||
5 | 33 | 23 | 16 | 16 | at the zoo | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | |||
4 | 37 | 39 | 39 | 50 | casino royale | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | |||
5 | 38 | 14 | 6 | 5 | western union | five americans | |||
5 | 39 | 30 | 31 | 42 | my back pages | byrds | |||
3 | 40 | 57 | 76 | - | too many fish in the sea & three little fishes | mitch rider & detroit wheels | |||
5 | 41 | 51 | 68 | 83 | happy jack | the who | |||
5 | 44 | 48 | 53 | 71 | portrait of love | the tokens | |||
5 | 45 | 45 | 55 | 57 | buy for me the rain | the nitty gritty dirt band | |||
5 | 48 | 64 | 90 | - | six oclock | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | |||
5 | 50 | 24 | 9 | 8 | bernadette | four tops フォー・トップス | |||
4 | 53 | 56 | 66 | 81 | little games | yairdbirds ヤードバーズ | |||
4 | 57 | 63 | 85 | - | cant seem to make you mine | seeds | |||
5 | 60 | 75 | 87 | - | another day, another heartache | 5th dimension | |||
5 | 61 | 68 | 70 | 77 | alfie | dionne warwick | |||
4 | 63 | 69 | 94 | - | live | merry-go-round | |||
5 | 72 | 85 | - | - | come on down to my boat | every mothers son | |||
5 | 79 | - | - | - | ain't no mountain high enough | marvin gaye & tammy terrell | |||
3 | 80 | - | - | - | girls in love | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | |||
5 | 87 | - | - | - | let's live for today | grass roots | |||
5 | 88 | - | - | - | she'd rather be with me | turtles タートルズ | |||
5 | 90 | - | - | - | little bit o' soul | music explosion | |||
3 | 100 | - | - | - | we had a good thing goin' | cyrkle サークル |
2017年5月16日火曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿