BACKTABLE january01 ,2016 |
|||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending january01 ,1966 |
MAX | ||||||||||||||||
49 | 49 | セレクト曲数 | 43 | 41 | 44 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 49 | |||||
20 | 22 | うち赤丸曲数 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 23 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
38 | 38 | HOT10 max50 | 34 | 39 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 | 47 | |||||
73 | 70 | HOT20 max100 | 66 | 61 | 65 | 59 | 66 | 70 | 66 | 64 | 71 | 77 | |||||
122 | 124 | HOT40 max200 | 129 | 120 | 105 | 104 | 108 | 105 | 107 | 116 | 104 | 129 | |||||
192 | 193 | HOT100 max500 | 173 | 167 | 179 | 175 | 168 | 173 | 171 | 171 | 172 | 193 | |||||
9 | 27 | newcomer | 10 | 19 | 20 | 14 | 17 | 20 | 17 | 9 | 5 | 33 | |||||
11 | 15 | farewell | 4 | 31 | 24 | 7 | 26 | 18 | 17 | 14 | 14 | 31 | |||||
pt | |||||||||||||||||
5 | 1 | 5 | sound of silence サウンド・オブ・サイレンス | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 16 | 26 | 34 | 65 | 80 | - | - | - | - | ||||
5 | 2 | 11 | we can work it out 恋を抱きしめよう | beatles ビートルズ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 3 | 3 | I got you | james brown ジェイムス・ブラウン | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 68 | - | - | - | ||||
5 | 4 | 2 | turn! turn! turn! ターン・ターン・ターン | byrdsバーズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 31 | 61 | 80 | ||||
3 | 5 | 1 | over & over オーバー&オーバー | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 2 | 5 | 10 | 16 | 38 | 63 | - | - | - | ||||
5 | 6 | 4 | let's hang on | 4seasons フォー・シーズンス | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 41 | ||||
4 | 7 | 7 | fever | mccoys マッコイズ | 9 | 13 | 20 | 37 | 55 | 72 | - | - | - | ||||
4 | 8 | 9 | ebb tide 引き潮 | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 12 | 21 | 41 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 9 | 8 | england swings | roger miller | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | 57 | 81 | - | - | ||||
2 | 10 | 6 | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | 7 | 14 | 17 | 19 | 28 | 38 | 49 | 63 | 79 | ||||
5 | 11 | 16 | five o'clock world | vogies ヴォーグス | 23 | 40 | 67 | 94 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 12 | 13 | flowers on the wall | statler brothers | 21 | 34 | 44 | 60 | 70 | 96 | - | - | - | ||||
3 | 14 | 14 | puppet on a string | elvis presley エルビス・プレスリー | 19 | 22 | 27 | 46 | 56 | 80 | - | - | - | ||||
5 | 15 | 10 | I can never go home anymore 家に帰れない | shangrilasシャングリラス | 6 | 6 | 9 | 12 | 31 | 51 | 88 | - | - | ||||
4 | 16 | 22 | she's just my style あの娘のスタイル | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 32 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 17 | 12 | don't think twice | wonder who? | 13 | 18 | 24 | 32 | 51 | 69 | 90 | - | - | ||||
3 | 18 | 28 | day tripper デイ・トリッパー | beatles ビートルズ | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 19 | 15 | hang on sloopy ハング・オン・」スルーピー | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 11 | 11 | 21 | 28 | 61 | - | - | - | - | ||||
5 | 20 | 21 | the little girl I onece knew | beachboys ビーチ・ボーイズ | 26 | 32 | 42 | 69 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 21 | 23 | you didn't have to be so nice いかしたあの娘 | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 30 | 39 | 56 | 75 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 22 | 33 | no matter what shape | t-bones | 52 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 23 | 24 | it's my life | animalsアニマルズ | 24 | 31 | 36 | 47 | 57 | 78 | 87 | - | - | ||||
4 | 26 | 18 | sunday & me | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 18 | 23 | 31 | 52 | 66 | - | - | - | - | ||||
5 | 27 | 48 | a must to avoid あの娘にご用心 | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 28 | 38 | just like me | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 45 | 69 | 85 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 30 | 20 | I hear a symphony一人ぼっちのシンフォニー | supremes シュープリームス | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 39 | - | ||||
5 | 31 | 26 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 14 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 15 | 25 | ||||
3 | 36 | 41 | thunderballサンダーボール | ton jones トム・ジョーンズ | 51 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 38 | 31 | let's get together | we five ウイ・ファイブ | 41 | 51 | 51 | 59 | 74 | 90 | - | - | - | ||||
4 | 40 | 53 | lies | knickerbockers | 65 | 80 | 96 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 41 | 27 | 1-2-3 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 | ||||
4 | 43 | 65 | jenny take a ride | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | 75 | ## | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 48 | 79 | as tears go by涙あふれて | rolling stones ローリング・ストーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 49 | 50 | look through any window 恋は窓から | holleis ホリーズ | 55 | 62 | 78 | 86 | 95 | - | - | - | - | ||||
4 | 50 | 57 | a well respected man | kinks キンクス | 71 | 74 | 84 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 52 | 58 | are you there | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | 66 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 56 | 61 | crying time | ray charles | 79 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 57 | 80 | the men in my little girl's life | mike douglas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 58 | 77 | it was a very good year | frank sinatra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 62 | 60 | buckaroo バッカルー | buck owens バック・オーエンス | 61 | 64 | 64 | 71 | 83 | 99 | - | - | - | ||||
2 | 67 | 82 | zorba the greek | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 68 | 72 | all or nothing | patti labell & the bluebells | coverd by small faces | 74 | 76 | 86 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 71 | 86 | tijuana taxi | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 74 | 90 | my love マイ・ラブ | petula clark ペトゥラ・クラーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 78 | 95 | uptight アップタイト | stevie wonder スティービー・ワンダー | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 81 | - | barbra ann バーバラ・アン | beachboys ビーチ・ボーイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 82 | 93 | lightnin' strikes 恋のひらめき | lou christie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 83 | - | like a baby | len barry レン・バリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 92 | - | I see the light | five americans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
just flying away | |||||||||||||||||
5 | 36 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 22 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
4 | 39 | run,baby run | newbeats | 33 | 20 | 12 | 15 | 15 | 16 | 21 | 33 | 49 | |||||
2 | 46 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | 28 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 19 | 35 |
2016年1月10日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿