BACKTABLE decenber25 ,2015 |
|||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending decenber25 ,1965 |
MAX | ||||||||||||||||
★ | 49 | 43 | セレクト曲数 | 41 | 44 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 48 | 48 | ||||
22 | 23 | うち赤丸曲数 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 23 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
38 | 34 | HOT10 max50 | 39 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 40 | 42 | 47 | |||||
70 | 66 | HOT20 max100 | 61 | 65 | 59 | 66 | 70 | 66 | 64 | 71 | 75 | 77 | |||||
● | 124 | 129 | HOT40 max200 | 120 | 105 | 104 | 108 | 105 | 107 | 116 | 104 | 94 | 129 | ||||
★ | 193 | 173 | HOT100 max500 | 167 | 179 | 175 | 168 | 173 | 171 | 171 | 172 | 181 | 193 | ||||
27 | 10 | newcomer | 19 | 20 | 14 | 17 | 20 | 17 | 9 | 5 | 21 | 33 | |||||
15 | 4 | farewell | 31 | 24 | 7 | 26 | 18 | 17 | 14 | 14 | 17 | 31 | |||||
pt | |||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | over & over オーバー&オーバー | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 5 | 10 | 16 | 38 | 63 | - | - | - | - | ||||
5 | 2 | 1 | turn! turn! turn! ターン・ターン・ターン | byrdsバーズ | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 31 | 61 | 80 | - | ||||
3 | 3 | 3 | I got you | james brown ジェイムス・ブラウン | 4 | 5 | 9 | 14 | 68 | - | - | - | - | ||||
5 | 4 | 4 | let's hang on | 4seasons フォー・シーズンス | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 41 | 60 | ||||
5 | 5 | 16 | sound of silence サウンド・オブ・サイレンス | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 26 | 34 | 65 | 80 | - | - | - | - | - | ||||
2 | 6 | 7 | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | 14 | 17 | 19 | 28 | 38 | 49 | 63 | 79 | 82 | ||||
4 | 7 | 9 | fever | mccoys マッコイズ | 13 | 20 | 37 | 55 | 72 | - | - | - | - | ||||
2 | 8 | 8 | england swings | roger miller | 12 | 18 | 24 | 44 | 57 | 81 | - | - | - | ||||
4 | 9 | 12 | ebb tide 引き潮 | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 21 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 10 | 6 | I can never go home anymore 家に帰れない | shangrilasシャングリラス | 6 | 9 | 12 | 31 | 51 | 88 | - | - | - | ||||
5 | 11 | 35 | we can work it out 恋を抱きしめよう | beatles ビートルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 12 | 13 | don't think twice | wonder who? | 18 | 24 | 32 | 51 | 69 | 90 | - | - | - | ||||
4 | 13 | 21 | flowers on the wall | statler brothers | 34 | 44 | 60 | 70 | 96 | - | - | - | - | ||||
3 | 14 | 19 | puppet on a string | elvis presley エルビス・プレスリー | 22 | 27 | 46 | 56 | 80 | - | - | - | - | ||||
3 | 15 | 11 | hang on sloopy ハング・オン・」スルーピー | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 11 | 21 | 28 | 61 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 16 | 23 | five o'clock world | vogies ヴォーグス | 40 | 67 | 94 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 18 | 18 | sunday & me | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 23 | 31 | 52 | 66 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 20 | 5 | I hear a symphony一人ぼっちのシンフォニー | supremes シュープリームス | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 39 | - | - | ||||
5 | 21 | 26 | the little girl I onece knew | beachboys ビーチ・ボーイズ | 32 | 42 | 69 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 22 | 32 | she's just my style あの娘のスタイル | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 23 | 30 | you didn't have to be so nice いかしたあの娘 | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 39 | 56 | 75 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 24 | 24 | it's my life | animalsアニマルズ | 31 | 36 | 47 | 57 | 78 | 87 | - | - | - | ||||
5 | 26 | 14 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 15 | 25 | 30 | ||||
5 | 27 | 15 | 1-2-3 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 | 48 | ||||
3 | 28 | 56 | day tripper デイ・トリッパー | beatles ビートルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 31 | 41 | let's get together | we five ウイ・ファイブ | 51 | 51 | 59 | 74 | 90 | - | - | - | - | ||||
5 | 33 | 52 | no matter what shape | t-bones | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 36 | 22 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
5 | 38 | 45 | just like me | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 69 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 39 | 33 | run,baby run | newbeats | 20 | 12 | 15 | 15 | 16 | 21 | 33 | 49 | 59 | ||||
3 | 41 | 51 | thunderballサンダーボール | ton jones トム・ジョーンズ | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 46 | 28 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 19 | 35 | 58 | ||||
5 | 48 | - | a must to avoid あの娘にご用心 | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 50 | 55 | look through any window 恋は窓から | holleis ホリーズ | 62 | 78 | 86 | 95 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 53 | 65 | lies | knickerbockers | 80 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 57 | 71 | a well respected man | kinks キンクス | 74 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 58 | 66 | are you there | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 60 | 61 | buckaroo バッカルー | buck owens バック・オーエンス | 64 | 64 | 71 | 83 | 99 | - | - | - | - | ||||
3 | 61 | 79 | crying time | ray charles | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 65 | 75 | jenny take a ride | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 72 | 74 | all or nothing | patti labell & the bluebells | coverd by small faces | 76 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 77 | - | it was a very good year | frank sinatra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 79 | - | as tears go by涙あふれて | rolling stones ローリング・ストーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 80 | - | the men in my little girl's life | mike douglas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 82 | - | zorba the greek | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 86 | - | tijuana taxi | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 90 | - | my love マイ・ラブ | petula clark ペトゥラ・クラーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 93 | - | lightnin' strikes | lou christie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 95 | 100 | uptight アップタイト | stevie wonder スティービー・ワンダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BACKTABLE decenber25 ,2016 | |||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending decenber25 ,1966 | MAX | ||||||||||||||||
★ | -5 | 22 | セレクト曲数 | -0 | 8 | 18 | 34 | 40 | 75 | 72 | 70 | 77 | 97 | ||||
## | 22 | うち赤丸曲数 | -3 | 5 | 16 | 32 | 39 | 78 | 75 | 72 | 80 | 102 | |||||
21 | FAVORITE POINT | -7 | 3 | 13 | 31 | 37 | 81 | 78 | 74 | 83 | 107 | ||||||
37 | 21 | HOT10 max51 | -10 | -0 | 11 | 30 | 35 | 84 | 80 | 76 | 86 | 112 | |||||
67 | 21 | HOT20 max101 | -13 | -3 | 9 | 28 | 34 | 87 | 83 | 79 | 90 | 118 | |||||
● | 110 | 20 | HOT40 max201 | -16 | -6 | 6.5 | 27 | 32 | 90 | 86 | 81 | 93 | 123 | ||||
★ | 175 | 20 | HOT100 max501 | -20 | -8 | 4.2 | 25 | 30 | 93 | 88 | 83 | 96 | 128 | ||||
82 | 20 | newcomer | -23 | ## | 2 | 24 | 29 | 96 | 91 | 86 | 99 | 133 | |||||
84 | 19 | farewell | -26 | ## | -0 | 23 | 27 | 99 | 93 | 88 | ## | 138 | |||||
86 | 19 | -29 | ## | -3 | 21 | 25 | |||||||||||
pt | 88 | 19 | -32 | ## | -5 | 20 | 24 | ||||||||||
3.8 | 89 | 18 | over & over オーバー&オーバー | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | -36 | ## | -7 | 18 | 22 | - | - | - | - | ||||
3.8 | 91 | 18 | turn! turn! turn! ターン・ターン・ターン | byrdsバーズ | -39 | ## | ## | 17 | 20 | 31 | 61 | 80 | - | ||||
3.8 | 93 | 18 | I got you | james brown ジェイムス・ブラウン | -42 | ## | ## | 15 | 19 | - | - | - | - | ||||
3.7 | 95 | 17 | let's hang on | 5seasons フォー・シーズンス | -45 | ## | ## | 14 | 17 | 13 | 18 | 41 | 60 | ||||
3.7 | 96 | 17 | sound of silence サウンド・オブ・サイレンス | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | -48 | ## | ## | 13 | - | - | - | - | - | ||||
3.7 | 98 | 17 | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | -52 | ## | ## | 11 | 75 | 49 | 63 | 79 | 82 | ||||
3.7 | ## | 16 | fever | mccoys マッコイズ | -55 | ## | ## | 10 | 84 | - | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 16 | england swings | roger miller | -58 | ## | ## | 8 | 94 | 81 | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 16 | ebb tide 引き潮 | righteous brothers ライチャス・ブラザース | -61 | ## | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 15 | I can never go home anymore 家に帰れない | shangrilasシャングリラス | -65 | ## | 12 | 31 | 51 | 88 | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 15 | we can work it out 恋を抱きしめよう | beatles ビートルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 15 | don't think twice | wonder who? | 24 | 31 | 50 | 64 | 93 | 90 | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 14 | flowers on the wall | statler brothers | 23 | 31 | 51 | 65 | 98 | - | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 14 | puppet on a string | elvis presley エルビス・プレスリー | 23 | 30 | 51 | 67 | ## | - | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 14 | hang on sloopy ハング・オン・」スルーピー | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 23 | 30 | 52 | 68 | - | - | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 13 | five o'clock world | vogies ヴォーグス | 23 | 30 | 53 | - | - | - | - | - | - | ||||
3.7 | ## | 13 | sunday & me | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 23 | 29 | 53 | ## | - | - | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 13 | I hear a symphony一人ぼっちのシンフォニー | supremes シュープリームス | 23 | 29 | 54 | ## | 5 | 12 | 39 | - | - | ||||
3.6 | ## | 12 | the little girl I onece knew | beachboys ビーチ・ボーイズ | 22 | 29 | 54 | - | - | - | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 12 | she's just my style あの娘のスタイル | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 12 | you didn't have to be so nice いかしたあの娘 | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 22 | ## | ## | - | - | - | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 11 | it's my life | animalsアニマルズ | 22 | ## | ## | ## | ## | ## | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 11 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 22 | ## | ## | ## | ## | ## | 5 | 13 | 66 | ||||
3.6 | ## | 11 | 1-2-4 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 21 | ## | ## | ## | ## | ## | 0 | 7 | 84 | ||||
3.6 | ## | 10 | day tripper デイ・トリッパー | beatles ビートルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 10 | let's get together | we five ウイ・ファイブ | 26 | 51 | 59 | 74 | 90 | - | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 10 | no matter what shape | t-bones | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 9 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 17 | 37 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
3.6 | ## | 9 | just like me | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 12 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 9 | run,baby run | newbeats | 7.4 | 38 | 15 | 15 | 16 | 21 | 33 | 49 | 59 | ||||
3.6 | ## | 8 | thunderballサンダーボール | ton jones トム・ジョーンズ | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.6 | ## | 8 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | -2 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 19 | 35 | 58 | ||||
3.5 | ## | - | a must to avoid あの娘にご用心 | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.5 | ## | 79 | look through any window 恋は窓から | holleis ホリーズ | 91 | 92 | 86 | 95 | - | - | - | - | - | ||||
3.5 | ## | 81 | lies | knickerbockers | 94 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.5 | ## | 84 | a well respected man | kinks キンクス | 97 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.5 | ## | 86 | are you there | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016年1月2日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿