BACKTABLE novenber13 ,2015 |
|||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending novenber13 ,1965 |
MAX | ||||||||||||||||
46 | 45 | セレクト曲数 | 44 | 45 | 48 | 45 | 42 | 43 | 37 | 38 | 38 | 48 | |||||
20 | 19 | うち赤丸曲数 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 15 | 16 | 16 | 22 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
41 | 41 | HOT10 max50 | 42 | 40 | 42 | 39 | 37 | 45 | 47 | 46 | 39 | 47 | |||||
70 | 66 | HOT20 max100 | 64 | 71 | 75 | 72 | 76 | 77 | 73 | 71 | 67 | 77 | |||||
105 | 107 | HOT40 max200 | 116 | 104 | 94 | 105 | 106 | 99 | 93 | 91 | 99 | 116 | |||||
173 | 171 | HOT100 max500 | 171 | 172 | 181 | 173 | 162 | 164 | 137 | 136 | 141 | 181 | |||||
20 | 17 | newcomer | 9 | 5 | 21 | 24 | 6 | 33 | 11 | 6 | 6 | 33 | |||||
18 | 17 | farewell | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 6 | 13 | 8 | 8 | 31 | |||||
pt | |||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 3 | 4 | 14 | 64 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 2 | 2 | a lover's concerto ラバーズ・コンチェルト | toys トイズ | 2 | 3 | 4 | 19 | 38 | 66 | 93 | 98 | - | ||||
5 | 3 | 8 | 1-2-3 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 10 | 19 | 48 | 61 | 77 | 93 | - | - | - | ||||
4 | 4 | 6 | you're the one ユー・アー・ザ・ワン | vogies ボーグス | 7 | 10 | 16 | 22 | 41 | 72 | 90 | - | - | ||||
5 | 5 | 12 | I hear a symphony | supremes シュープリームス | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 7 | 4 | everybody loves a clown | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 5 | 8 | 12 | 24 | 42 | 85 | - | - | - | ||||
5 | 8 | 13 | let's hang on | 4seasons フォー・シーズンス | 18 | 41 | 60 | 72 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 9 | 10 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 15 | 25 | 30 | 45 | 74 | 89 | - | - | - | ||||
2 | 10 | 15 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | 19 | 35 | 58 | 71 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 11 | 1 | yesterday イエスタデイ | beatles ビートルズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | - | - | - | ||||
5 | 12 | 31 | turn! turn! turn! ターン・ターン・ターン | byrdsバーズ | 61 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 13 | 7 | positively 4th street 寂しき4番街 | bob dylan ボブ・ディラン | 8 | 9 | 18 | 34 | 66 | - | - | - | - | ||||
3 | 15 | 16 | but you're mine | sony &cher ソニー&シェール | 17 | 23 | 47 | 68 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 16 | 21 | run,baby run | newbeats | 33 | 49 | 59 | 73 | 90 | - | - | - | - | ||||
4 | 18 | 5 | keep on dancing | gentrys ジェントリーズ | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | 34 | 59 | 76 | - | ||||
5 | 20 | 39 | you've got your lave away 恋をぶっとばせ! | silkie シルキー | ジョン・レノン | 51 | 61 | 81 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 21 | 24 | round every corner | petula clark ペトゥラ・クラーク | 38 | 55 | 65 | 85 | - | - | - | - | - | ||||
2 | 25 | 32 | where do you go | cher シェール | 44 | 68 | 83 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 26 | 30 | where have all the flowers gone 花はどこへ行った | johnny rivers ジョニー・リバース | 35 | 52 | 62 | 77 | 92 | - | - | - | - | ||||
3 | 28 | 22 | just a little bit better 恋はハートで | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 13 | 7 | 7 | 12 | 25 | 40 | 64 | - | - | ||||
1 | 30 | 18 | treat her right | roy head | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | 56 | 83 | ||||
5 | 31 | 20 | hang on sloopy | mccoys マッコイズ | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | ||||
4 | 33 | 44 | I found a girl | jan&dean ジャン&ディーン | 54 | 65 | 80 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 35 | 48 | make it easy on yourself | walker brothers ウォーカー・ブラザース | バート・バカラック | 58 | 73 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 36 | 42 | rusty bells | brenda lee ブレンダ・リー | 60 | 70 | 87 | 100 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 37 | 19 | liar,liar | castaways キャスタウェイズ | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | 55 | 72 | ||||
2 | 38 | 49 | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | 63 | 79 | 82 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 41 | 35 | respect | otis redding オーティス・レディング | 37 | 38 | 46 | 56 | 62 | 68 | 70 | 77 | 90 | ||||
5 | 42 | 29 | the "in" crowd | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 21 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | ||||
4 | 44 | 61 | let be me レット・ミー・ビー | turtles タートルズ | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 48 | 28 | do you believe in magic 魔法を信じるかい? | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 22 | 11 | 9 | 10 | 12 | 17 | 28 | 42 | 64 | ||||
5 | 51 | 88 | I can never go home anymore 家に帰れない | shangrilasシャングリラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 55 | 65 | don't talk to strangers | beau brummels ボー・ブラメルズ | 68 | 69 | 72 | 89 | - | - | - | - | - | ||||
2 | 57 | 81 | england swings | roger miller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 63 | - | over &over | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 66 | 75 | misty ミスティー | vibrations | 81 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 67 | 46 | steppin' out | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 46 | 50 | 53 | 57 | 63 | 78 | 83 | - | - | ||||
3 | 68 | - | I got you | james brown ジェイムス・ブラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 69 | 90 | don't think twice | wonder who? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 72 | - | fever | mccoys マッコイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 77 | 82 | child of our times | barry mcguire バリー・マクガイア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 78 | 87 | it's my life | animalsアニマルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 80 | - | puppet on a string | elvis presley エルビス・プレスリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 90 | - | let's get together | we fuve ウイ・ファイブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 94 | 100 | try to remenber | brothers four | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 96 | - | flowers on the wall | statler brothers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
just flying away | |||||||||||||||||
4 | 40 | baby don't go | sony &cher ソニー&シェール | 24 | 14 | 8 | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 | 48 | |||||
3 | 41 | some enchanted evening 魅惑の宵 | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 28 | 18 | 13 | 13 | 15 | 20 | 43 | 61 | 80 | |||||
4 | 54 | act naturally | beatles ビートルズ | 47 | 47 | 49 | 51 | 72 | 87 | - | - | - | |||||
4 | 55 | universal soldier | donovan ドノバン | 53 | 54 | 54 | 59 | 71 | 84 | - | - | - | |||||
3 | 86 | so long babe ソー・ロング・ベイブ | nancy sinatra ナンシー・ソナトラ | リ-・ヘイゼルウッド | 92 | 93 | 98 | - | - | - | - | - | - | ||||
already gone | |||||||||||||||||
5 | you were on my mind | we fuve ウイ・ファイブ | by ian tyson | 31 | 21 | 19 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||
4 | help! | beatles ビートルズ | 32 | 29 | 22 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | eve of destruction 明日なき世界 | barry mcguire バリー・マクガイア | by p・f・スローン | 34 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
4 | catch us if you can 若さをつかもう | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 40 | 33 | 20 | 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 | ||||||
3 | are you a girl or are you a girl | barbarians | 71 | 64 | 55 | 55 | 67 | 83 | - | - | - | ||||||
4 | early morning rain 朝の雨 | peter,paul&mary ピーター、p-ル&マリー | ゴードン・ライトフッド | 91 | 96 | 98 | - | - | - | - | - | ||||||
5 | we gotta get out of this place | animals アニマルズ | by Barry Mann and Cynthia Weil | 31 | 23 | 17 | 13 | 13 | 18 | 26 | 33 | ||||||
3 | laugh at me | sony ソニー | 37 | 26 | 16 | 10 | 10 | 14 | 19 | 27 | |||||||
2 | just you | sony &cher ソニー&シェール | 44 | 29 | 20 | 24 | 32 | 42 | 50 | 60 | |||||||
3 | Heartaches By The Number | Johnny Tillotson ジョニー・ティロットソン | 41 | 35 | 36 | 42 | 52 | 64 | 79 | ||||||||
5 | it ain't me babe | turtles タートルズ | ボブ・ディラン | 44 | 29 | 17 | 8 | 8 | 9 | 12 | |||||||
4 | heart fill of soul ハートせつなく | yirdbirds ヤードバーズ・ジェフ・ベック | by grahm gouldman | 45 | 26 | 14 | 9 | 10 | 14 | 19 | |||||||
2 | the 3rd man theme | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 67 | 47 | 47 | 52 | 69 | 80 | - | ||||||||
already gone | |||||||||||||||||
5 | like a rolling stone | bob dylan ボブ・ディラン | 33 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
4 | unchained melody アンチェインド・メロディ | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 38 | 23 | 15 | 11 | 6 | 4 | |||||||||
5 | I got you babe アイ・ゴット・ユー・ベイブ | sony &cher ソニー&シェール | ボブ・ディラン | 41 | 30 | 16 | 9 | 7 | 6 | ||||||||
3 | papa's got a brand new bag | james brown ジェイムス・ブラウン | 49 | 37 | 28 | 12 | 8 | 8 | |||||||||
5 | california girls | beachboys ビーチ・ボーイズ | 32 | 19 | 15 | 5 | 3 | ||||||||||
3 | tracks of my tears | miracles ミラクルズ | 46 | 31 | 20 | 20 | 16 | ||||||||||
3 | my girl sloopy | little caesar & consuls,mala | ハング・オン・スルーピー | 57 | 55 | 50 | 53 | 54 | |||||||||
3 | the sins of a family | p.f,sloan P・F・スローン | 87 | 94 | - | - | - | ||||||||||
3 | in the midnight of the hour | wilson pickett ウィルソン・ピケット | 48 | 39 | 25 | 21 | |||||||||||
3 | down on the boondocks | billy joe royal ブルー・ジョー・ロイヤル | 49 | 30 | 17 | 13 | |||||||||||
3 | colours | donovan ドノバン | 88 | 61 | 63 | 68 | |||||||||||
3 | it's the same old song セイム・オールド・ソング | four tops フォートップス | 38 | 19 | 12 | 5 | |||||||||||
3 | it's gonna take a miracle | royalettes ロイヤレッツ | 41 | 43 | 47 | ||||||||||||
3 | all I really want to doオール・アイ・リアリー・ウォント | cher シェール | 49 | 24 | 18 | ||||||||||||
5 | save your heatr for me 君のハートは僕のもの | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 33 | 20 | |||||||||||||
5 | (I can get no)satisfaction サティスファクション | rolling stones ローリング・ストーンズ | 41 | 31 | |||||||||||||
3 | I'm a fool アイム・ア・フール | dino,desi & billy ディノ、デシ&ビリー | 少年隊 | 45 | 38 | ||||||||||||
4 | what's new pussy cat? | tom jones トム・ジョーンズ | バート・バカラック | 40 | |||||||||||||
3 | you'd better come home | petula clark ペトゥラ・クラーク | 42 | ||||||||||||||
3 | I'm henry the 8th, I am ヘンリー8世君 | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 43 | ||||||||||||||
2 | you tell me why | beau brummels ボー・ブラメルズ | 46 | ||||||||||||||
4 | all I really want to doオール・アイ・リアリー・ウォント | byrds バーズ | ボブ・ディラン | 55 |
2015年11月16日月曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿