BACKTABLE novenber06 ,2015 |
|||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending novenber06 ,1965 |
MAX | ||||||||||||||||
45 | 44 | セレクト曲数 | 45 | 48 | 45 | 42 | 43 | 37 | 38 | 38 | 36 | 48 | |||||
19 | 19 | うち赤丸曲数 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 15 | 16 | 16 | 15 | 22 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
41 | 42 | HOT10 max50 | 40 | 42 | 39 | 37 | 45 | 47 | 46 | 39 | 37 | 47 | |||||
66 | 64 | HOT20 max100 | 71 | 75 | 72 | 76 | 77 | 73 | 71 | 67 | 60 | 77 | |||||
107 | 116 | HOT40 max200 | 104 | 94 | 105 | 106 | 99 | 93 | 91 | 99 | 96 | 106 | |||||
171 | 171 | HOT100 max500 | 172 | 181 | 173 | 162 | 164 | 137 | 136 | 141 | 141 | 181 | |||||
17 | 9 | newcomer | 5 | 21 | 24 | 6 | 33 | 11 | 6 | 6 | 2 | 33 | |||||
17 | 14 | farewell | 14 | 17 | 14 | 12 | 6 | 13 | 8 | 8 | 8 | 31 | |||||
pt | |||||||||||||||||
5 | 1 | 3 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 4 | 14 | 64 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 2 | 2 | a lover's concerto ラバーズ・コンチェルト | toys トイズ | 3 | 4 | 19 | 38 | 66 | 93 | 98 | - | - | ||||
5 | 1 | 1 | yesterday イエスタデイ | beatles ビートルズ | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | - | - | - | - | ||||
5 | 4 | 5 | everybody loves a clown | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 8 | 12 | 24 | 42 | 85 | - | - | - | - | ||||
4 | 5 | 4 | keep on dancing | gentrys ジェントリーズ | 5 | 5 | 14 | 19 | 34 | 59 | 76 | - | - | ||||
4 | 6 | 7 | you're the one ユー・アー・ザ・ワン | vogies ボーグス | 10 | 16 | 22 | 41 | 72 | 90 | - | - | - | ||||
3 | 7 | 8 | positively 4th street 寂しき4番街 | bob dylan ボブ・ディラン | 9 | 18 | 34 | 66 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 8 | 10 | 1-2-3 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 19 | 48 | 61 | 77 | 93 | - | - | - | - | ||||
5 | 10 | 15 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 25 | 30 | 45 | 74 | 89 | - | - | - | - | ||||
5 | 12 | 39 | I hear a symphony | supremes シュープリームス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 13 | 18 | let's hang on | 4seasons フォー・シーズンス | 41 | 60 | 72 | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 15 | 19 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | 35 | 58 | 71 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 16 | 17 | but you're mine | sony &cher ソニー&シェール | 23 | 47 | 68 | - | - | - | - | - | - | ||||
1 | 18 | 6 | treat her right | roy head | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | 56 | 83 | - | ||||
4 | 19 | 12 | liar,liar | castaways キャスタウェイズ | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | 55 | 72 | 87 | ||||
5 | 20 | 9 | hang on sloopy | mccoys マッコイズ | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | 49 | ||||
4 | 21 | 33 | run,baby run | newbeats | 49 | 59 | 73 | 90 | - | - | - | - | - | ||||
3 | 22 | 13 | just a little bit better 恋はハートで | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 7 | 7 | 12 | 25 | 40 | 64 | - | - | - | ||||
3 | 24 | 38 | round every corner | petula clark ペトゥラ・クラーク | 55 | 65 | 85 | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 28 | 22 | do you believe in magic 魔法を信じるかい? | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 11 | 9 | 10 | 12 | 17 | 28 | 42 | 64 | 79 | ||||
5 | 29 | 21 | the "in" crowd | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 22 | ||||
3 | 30 | 35 | where have all the flowers gone 花はどこへ行った | johnny rivers ジョニー・リバース | 52 | 62 | 77 | 92 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 31 | 61 | turn! turn! turn! ターン・ターン・ターン | byrdsバーズ | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 32 | 44 | where do you go | cher シェール | 68 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 35 | 37 | respect | otis redding オーティス・レディング | 38 | 46 | 56 | 62 | 68 | 70 | 77 | 90 | - | ||||
5 | 39 | 51 | you've got your lave away 恋をぶっとばせ! | silkie シルキー | ジョン・レノン | 61 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 40 | 24 | baby don't go | sony &cher ソニー&シェール | 14 | 8 | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 | 48 | 60 | ||||
3 | 41 | 28 | some enchanted evening 魅惑の宵 | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 18 | 13 | 13 | 15 | 20 | 43 | 61 | 80 | - | ||||
3 | 42 | 60 | rusty bells | brenda lee ブレンダ・リー | 70 | 87 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 44 | 54 | I found a girl | jan&dean ジャン&ディーン | 65 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 46 | 46 | steppin' out | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 50 | 53 | 57 | 63 | 78 | 83 | - | - | - | ||||
5 | 48 | 58 | make it easy on yourself | walker brothers ウォーカー・ブラザース | バート・バカラック | 73 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 49 | 63 | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | 79 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 54 | 47 | act naturally | beatles ビートルズ | 47 | 49 | 51 | 72 | 87 | - | - | - | - | ||||
4 | 55 | 53 | universal soldier | donovan ドノバン | 54 | 54 | 59 | 71 | 84 | - | - | - | - | ||||
4 | 61 | 80 | let be me レット・ミー・ビー | turtles タートルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 65 | 68 | don't talk to strangers | beau brummels ボー・ブラメルズ | 69 | 72 | 89 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 75 | 81 | misty ミスティー | vibrations | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 81 | - | england swings | roger miller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 82 | - | child of our times | barry mcguire バリー・マクガイア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 86 | 92 | so long babe ソー・ロング・ベイブ | nancy sinatra ナンシー・ソナトラ | リ-・ヘイゼルウッド | 93 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 87 | - | it's my life | animalsアニマルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 88 | - | I can never go home anymore 家に帰れない | shangrilasシャングリラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 90 | - | don't think twice | wonder who? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 100 | - | try to remenber | brothers four | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
just flying away | |||||||||||||||||
5 | 31 | you were on my mind | we fuve ウイ・ファイブ | by ian tyson | 21 | 19 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | ||||
4 | 32 | help! | beatles ビートルズ | 29 | 22 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | 34 | eve of destruction 明日なき世界 | barry mcguire バリー・マクガイア | by p・f・スローン | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 27 | ||||
4 | 40 | catch us if you can 若さをつかもう | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 33 | 20 | 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 | 42 | |||||
3 | 71 | are you a girl or are you a girl | barbarians | 64 | 55 | 55 | 67 | 83 | - | - | - | - | |||||
already gone | |||||||||||||||||
4 | early morning rain 朝の雨 | peter,paul&mary ピーター、p-ル&マリー | ゴードン・ライトフッド | 91 | 96 | 98 | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | we gotta get out of this place | animals アニマルズ | by Barry Mann and Cynthia Weil | 31 | 23 | 17 | 13 | 13 | 18 | 26 | 33 | 43 | |||||
3 | laugh at me | sony ソニー | 37 | 26 | 16 | 10 | 10 | 14 | 19 | 27 | 52 | ||||||
2 | just you | sony &cher ソニー&シェール | 44 | 29 | 20 | 24 | 32 | 42 | 50 | 60 | 72 | ||||||
3 | Heartaches By The Number | Johnny Tillotson ジョニー・ティロットソン | 41 | 35 | 36 | 42 | 52 | 64 | 79 | 90 | |||||||
5 | it ain't me babe | turtles タートルズ | ボブ・ディラン | 44 | 29 | 17 | 8 | 8 | 9 | 12 | 21 | ||||||
4 | heart fill of soul ハートせつなく | yirdbirds ヤードバーズ・ジェフ・ベック | by grahm gouldman | 45 | 26 | 14 | 9 | 10 | 14 | 19 | 25 | ||||||
2 | the 3rd man theme | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 67 | 47 | 47 | 52 | 69 | 80 | - | - | |||||||
already gone | |||||||||||||||||
5 | like a rolling stone | bob dylan ボブ・ディラン | 33 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
4 | unchained melody アンチェインド・メロディ | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 38 | 23 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
5 | I got you babe アイ・ゴット・ユー・ベイブ | sony &cher ソニー&シェール | ボブ・ディラン | 41 | 30 | 16 | 9 | 7 | 6 | 1 | |||||||
3 | papa's got a brand new bag | james brown ジェイムス・ブラウン | 49 | 37 | 28 | 12 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
5 | california girls | beachboys ビーチ・ボーイズ | 32 | 19 | 15 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
3 | tracks of my tears | miracles ミラクルズ | 46 | 31 | 20 | 20 | 16 | 19 | |||||||||
3 | my girl sloopy | little caesar & consuls,mala | ハング・オン・スルーピー | 57 | 55 | 50 | 53 | 54 | 58 | ||||||||
3 | the sins of a family | p.f,sloan P・F・スローン | 87 | 94 | - | - | - | - | |||||||||
3 | in the midnight of the hour | wilson pickett ウィルソン・ピケット | 48 | 39 | 25 | 21 | 24 | ||||||||||
3 | down on the boondocks | billy joe royal ブルー・ジョー・ロイヤル | 49 | 30 | 17 | 13 | 9 | ||||||||||
3 | colours | donovan ドノバン | 88 | 61 | 63 | 68 | 76 | ||||||||||
3 | it's the same old song セイム・オールド・ソング | four tops フォートップス | 38 | 19 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||
3 | it's gonna take a miracle | royalettes ロイヤレッツ | 41 | 43 | 47 | 53 | |||||||||||
3 | all I really want to doオール・アイ・リアリー・ウォント | cher シェール | 49 | 24 | 18 | 15 | |||||||||||
5 | save your heatr for me 君のハートは僕のもの | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 33 | 20 | 7 | ||||||||||||
5 | (I can get no)satisfaction サティスファクション | rolling stones ローリング・ストーンズ | 41 | 31 | 16 | ||||||||||||
3 | I'm a fool アイム・ア・フール | dino,desi & billy ディノ、デシ&ビリー | 少年隊 | 45 | 38 | 23 | |||||||||||
4 | what's new pussy cat? | tom jones トム・ジョーンズ | バート・バカラック | 40 | 18 | ||||||||||||
3 | you'd better come home | petula clark ペトゥラ・クラーク | 42 | 34 | |||||||||||||
3 | I'm henry the 8th, I am ヘンリー8世君 | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 43 | 20 | |||||||||||||
2 | you tell me why | beau brummels ボー・ブラメルズ | 46 | 38 | |||||||||||||
4 | all I really want to doオール・アイ・リアリー・ウォント | byrds バーズ | ボブ・ディラン | 55 | 47 | ||||||||||||
3 | sunshine,lollipops,and rainbows | lesley gore レスリー・ゴーア | 33 | ||||||||||||||
5 | cara mia カラ・ミア | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 40 |
2015年11月11日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿