BACKTABLE march18 ,2017 |
||||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending march18,1967 |
MAX | |||||||||||||||||
54 | 56 | セレクト曲数 | 53 | 49 | 52 | 53 | 53 | 49 | 52 | 52 | 52 | 59 | ||||||
27 | 26 | うち赤丸曲数 | 24 | 27 | 26 | 28 | 28 | 24 | 23 | 21 | 24 | 31 | ||||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||||
48 | ## | HOT10 max50 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 50 | ||||||
90 | 86 | HOT20 max100 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 91 | 90 | 85 | 81 | 91 | ||||||
150 | 138 | HOT40 max200 | 147 | 130 | 137 | 147 | 161 | 155 | 148 | 148 | 152 | 161 | ||||||
244 | 256 | HOT100 max500 | 145 | 227 | 239 | 246 | 245 | 229 | 244 | 242 | 239 | 264 | ||||||
27 | 32 | newcomer | 22 | 20 | 22 | 22 | 30 | 20 | 19 | 19 | 10 | 45 | ||||||
39 | 21 | farewell | 9 | 32 | 29 | 22 | 18 | 35 | 17 | 16 | 35 | 49 | ||||||
pt | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 5 | penny lane | beatles ビートルズ | 36 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 2 | 8 | happy together | turtles | 21 | 41 | 62 | 79 | - | - | - | - | - | |||||
5 | 3 | 3 | baby I need your lovin | johnny rivers | 4 | 10 | 19 | 49 | 81 | - | - | - | - | |||||
4 | 4 | 1 | love is here and nowyoure gone | supremes | 2 | 2 | 6 | 9 | 27 | 47 | - | - | - | |||||
5 | 5 | 2 | ruby tuesday | rolling stones ローリング・ストーンズ | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 43 | 78 | - | - | |||||
5 | 6 | 10 | dedicated to the one I love | mama's & papa's ママス&パパス | 26 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 7 | 7 | sock it to me-baby | mitch rider & detroit wheels | 9 | 14 | 27 | 58 | 82 | - | - | - | - | |||||
5 | 8 | 12 | theres a kind of hush | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 23 | 42 | 54 | 90 | - | - | - | - | - | |||||
5 | 9 | 9 | my cups runs over | ed ames | 13 | 19 | 24 | 36 | 50 | 61 | 82 | - | - | |||||
5 | 10 | 6 | then you can tell me goodbye | casinos | 8 | 8 | 13 | 16 | 23 | 36 | 69 | 94 | - | |||||
5 | 11 | 16 | strawberry fields forever | beatles ビートルズ | 45 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 12 | 15 | for what its worth | buffalo springfield | 20 | 25 | 39 | 56 | 70 | 90 | - | - | - | |||||
5 | 14 | 4 | kind of a drag | buckinghams | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 42 | 66 | |||||
4 | 15 | 17 | darlin be home soon | lovin spoonful | 22 | 27 | 59 | 84 | - | - | - | - | - | |||||
5 | 16 | 27 | california nights | lesly gore | 32 | 43 | 58 | 71 | 94 | - | - | - | - | |||||
5 | 17 | 22 | I've been lonely too long | young rascals ヤング・ラスカルズ | 28 | 31 | 41 | 53 | 63 | 79 | - | - | - | |||||
5 | 18 | 31 | I think were alone now | tommy james & the shondells | 41 | 52 | 65 | 82 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 19 | 19 | epistle to dippy | donovan | 24 | 29 | 43 | 69 | - | - | - | - | - | |||||
5 | 20 | 11 | gimmie some lovin' | spencer davis groupe | 7 | 7 | 10 | 17 | 26 | 39 | 52 | 63 | 80 | |||||
3 | 22 | 24 | ups and downs | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 37 | 54 | 77 | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 23 | 65 | bernadette | four tops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 26 | 42 | the 59th street bridge song | harpers bizarre | 54 | 69 | 88 | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 28 | 57 | this is my song | petula clark ペトゥラ・クラーク | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 29 | 50 | jimmy mack | martha & the vandellas | 68 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 33 | 13 | mercy,mercy,mercy | cannonball adeerley | 11 | 11 | 16 | 21 | 29 | 38 | 57 | 67 | 82 | |||||
5 | 34 | 18 | the beat goes on | sony & cher | 6 | 6 | 9 | 10 | 16 | 34 | 58 | 72 | - | |||||
5 | 35 | 58 | western union | five americans | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | 36 | 46 | sit down I think I love you | mojo men | 48 | 60 | 71 | 80 | 90 | - | - | - | - | |||||
5 | 37 | 56 | beggin | 4 seasons | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 38 | 28 | go where you wanna go | 5th dimension | 16 | 16 | 21 | 27 | 36 | 52 | 71 | 95 | - | |||||
5 | 39 | 20 | georgy girl | seekers シーカーズ | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | |||||
5 | 40 | 45 | no milk today | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 47 | 67 | 94 | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 43 | 21 | I'm a believer | monkees モンキーズ | by neil diamond | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 46 | 53 | morningtown ride | seekers シーカーズ | 60 | 72 | 87 | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 50 | - | something stupid | nancy&frank sinatra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | 53 | 64 | travelin man | stevie wonder | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 55 | 81 | sweet soul music | arther conley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 56 | 36 | dis-advantaged of you | brass ring | 40 | 50 | 60 | 64 | 79 | - | - | - | - | |||||
3 | 57 | 72 | the loser | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 61 | 71 | wade in the water | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 62 | 54 | no fair at all | association | 53 | 51 | 61 | 65 | 80 | - | - | - | - | |||||
4 | 66 | 63 | tiny bubbles | don ho | 66 | 66 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | - | |||||
5 | 69 | 75 | love you so much | new colony six | 75 | 86 | 90 | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 71 | 83 | summer wine | nancy sinatra ナンシー・シナトラ | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 75 | 79 | mairzy doats | inocence | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 77 | - | tell me to my face | keith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 83 | 98 | lawdy miss clawdy | buckinghams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 85 | 100 | don’t you care | buckinghams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 86 | 90 | mr. farmer | seeds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 89 | - | at the zoo | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | 90 | - | I'll try anything | dusty springfield ダスティ・スプリングフィールド | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
4 | 93 | 94 | its a happening thing | penuts butter conspiracy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 99 | - | on a carousel | hollies ホリーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 100 | - | friday on my mind | easybeatsイージービーツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017年4月5日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿