BACKTABLE january21 ,2017 |
||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending january21 ,1967 |
||||||||||||||||
52 | 52 | セレクト曲数 | 52 | 58 | 57 | 53 | 51 | 50 | 45 | 49 | 50 | |||||
23 | 21 | うち赤丸曲数 | 24 | 27 | 29 | 26 | 25 | 22 | 18 | 20 | 16 | |||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||
49 | 43 | HOT10 max50 | 43 | 38 | 38 | 43 | 43 | 47 | 47 | 48 | 47 | |||||
★ | 90 | 85 | HOT20 max100 | 81 | 80 | 73 | 70 | 74 | 78 | 88 | 88 | 88 | ||||
148 | 148 | HOT40 max200 | 152 | 139 | 144 | 127 | 116 | 125 | 133 | 143 | 149 | |||||
244 | 242 | HOT100 max500 | 239 | 264 | 258 | 243 | 233 | 226 | 202 | 217 | 218 | |||||
19 | 19 | newcomer | 10 | 19 | 33 | 36 | 30 | 48 | 13 | 18 | 15 | |||||
17 | 16 | farewell | 35 | 13 | 18 | 26 | 23 | 24 | 28 | 19 | 32 | |||||
pt | ||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | I'm a believer | monkees モンキーズ | by neil diamond | 1 | 1 | 3 | 8 | 44 | - | - | - | - | ||
4 | 2 | 2 | snoopy vs. the red baron | royal guardsmen | 2 | 2 | 7 | 30 | - | - | - | - | - | |||
5 | 3 | 3 | tell it like it is | aaron neville | 3 | 7 | 14 | 25 | 51 | 78 | - | - | - | |||
5 | 4 | 4 | good thing | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 7 | 10 | 27 | 35 | 66 | 88 | - | - | - | |||
5 | 5 | 6 | words of love | mama's & papa's ママス&パパス | 8 | 19 | 24 | 36 | 46 | 81 | - | - | - | |||
5 | 6 | 7 | standing in the shadows of love | four tops | 9 | 15 | 38 | 62 | - | - | - | - | - | |||
5 | 7 | 10 | georgy girl | seekers シーカーズ | 20 | 37 | 50 | 59 | 79 | 82 | - | - | - | |||
5 | 8 | 5 | sugar town | nancy sinatra ナンシー・シナトラ | 5 | 5 | 6 | 9 | 16 | 44 | 62 | 83 | - | |||
5 | 9 | 16 | nashville cats | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 24 | 33 | 45 | 86 | - | - | - | - | - | |||
5 | 10 | 12 | tell it to the rain | 4 seasons | 15 | 23 | 31 | 58 | 92 | - | - | - | - | |||
4 | 11 | 11 | comin home soldier | bobby vinton | 11 | 17 | 20 | 32 | 42 | 55 | 73 | 84 | - | |||
4 | 12 | 8 | winchester cathedral | new vaudeville band | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
5 | 13 | 24 | we ain't got nothin' yet | blues magoos | 31 | 41 | 60 | 74 | 89 | - | - | - | - | |||
5 | 14 | 25 | 98.6 | keith | 37 | 47 | 57 | 73 | 90 | - | - | - | - | |||
5 | 15 | 42 | kind of a drag | buckinghams | 66 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 16 | 23 | color my world | petula clark ペトゥラ・クラーク | 28 | 38 | 69 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 17 | 15 | talk talk | music machine | 16 | 16 | 21 | 24 | 37 | 47 | 58 | 81 | 96 | |||
5 | 18 | 18 | I've passed this way before | jimmy ruffin | 23 | 28 | 33 | 46 | 58 | 84 | - | - | - | |||
5 | 20 | 30 | knight in rusty armour | peter&gordon ピーター&ゴードン | 41 | 71 | 86 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 22 | 17 | devil with a blue dress | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | |||
5 | 23 | 14 | single girl | sandy posey | 12 | 12 | 17 | 23 | 31 | 53 | 69 | 96 | - | |||
5 | 24 | 44 | I had too much dream last night | electric prunes | 47 | 54 | 68 | 81 | 98 | - | - | - | - | |||
5 | 25 | 28 | where will the wards come from | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 39 | 51 | 61 | 87 | - | - | - | - | - | |||
5 | 26 | 29 | try a little tenderness | otis redding | 34 | 36 | 46 | 56 | 70 | 85 | - | - | - | |||
5 | 27 | 13 | mellow yellow | donovan ドノバン | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 24 | 65 | |||
4 | 28 | 20 | steppin' stone | monkees モンキーズ | 32 | 32 | 48 | 77 | - | - | - | - | - | |||
4 | 31 | 41 | green grass of home | tom jones トム・ジョーンズ | 51 | 74 | 76 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 32 | 47 | music to watch girls by | bob crew generation | 58 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 34 | 27 | east west | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 27 | 27 | 29 | 41 | 60 | 83 | - | - | - | |||
5 | 36 | 40 | look what you've done | pozo seco singers | 48 | 64 | 79 | 98 | - | - | - | - | - | |||
5 | 39 | 34 | there got to be a word | inocence | 36 | 42 | 55 | 55 | 69 | 90 | - | - | - | |||
3 | 42 | 53 | its now winters day | tommy roe トミー・ロー | 64 | 84 | 87 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 43 | 58 | hellow hellow | sopwith camel | 65 | 91 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 44 | 38 | happenings ten tears time ago | yardbirds | 30 | 30 | 40 | 47 | 57 | 77 | 99 | - | - | |||
5 | 45 | 33 | a place in the sun 陽の当たる場所 | stevie wonder スティービー・ワンダー | 19 | 9 | 9 | 10 | 14 | 23 | 37 | 53 | 83 | |||
5 | 50 | 21 | good vibration | beachboys ビーチボーイズ | 17 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
4 | 51 | 65 | pushin too hard | seeds | 76 | 85 | 95 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 52 | 63 | gimmie some lovin' | spencer davis groupe | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 54 | 56 | grizzly bear | youngbloods | 61 | 70 | 85 | 95 | - | - | - | - | - | |||
5 | 57 | 67 | mercy,mercy,mercy | cannonball adeerley | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 58 | 72 | the beat goes on | sony & cher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 62 | 81 | pretty ballerina | left banke | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 68 | 70 | just one smile | gene pitney | by al kooper | 70 | 75 | 88 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 69 | 94 | then you can tell me goodbye | casinos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 71 | 95 | go where you wanna go | 5th dimension | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 73 | 73 | dancing in the streets | mama's & papa's ママス&パパス | 75 | 77 | 77 | 94 | - | - | - | - | - | |||
4 | 77 | 78 | constant rain | sergio mendes | 81 | 83 | 89 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 78 | - | ruby tuesday | rolling stones ローリング・ストーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 80 | 90 | tiny bubbles | don ho | - | 98 | - | - | 87 | 92 | 93 | - | - | |||
5 | 82 | - | my cups runs over | ed ames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 85 | - | lets spend the night together | rolling stones ローリング・ストーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 90 | - | little black egg | night crawlers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017年2月12日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿