BACKTABLE DECENBER03 ,2016 |
|||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending DECENBER03 ,1966 |
MAX | ||||||||||||||||
50 | 45 | セレクト曲数 | 49 | 50 | 51 | 54 | 52 | 53 | 55 | 55 | 53 | 59 | |||||
22 | 18 | うち赤丸曲数 | 20 | 16 | 18 | 23 | 25 | 26 | 31 | 24 | 23 | 31 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
47 | 47 | HOT10 max50 | 48 | 47 | 47 | 41 | 47 | 48 | 44 | 44 | 44 | 50 | |||||
78 | 88 | HOT20 max100 | 88 | 88 | 84 | 79 | 86 | 86 | 89 | 89 | 85 | 89 | |||||
125 | 133 | HOT40 max200 | 143 | 149 | 147 | 144 | 149 | 141 | 144 | 137 | 150 | 151 | |||||
226 | 202 | HOT100 max500 | 217 | 218 | 227 | 236 | 232 | 237 | 247 | 249 | 243 | 253 | |||||
★ | 48 | 13 | newcomer | 18 | 15 | 9 | 35 | 18 | 19 | 22 | 28 | 28 | 45 | ||||
24 | 28 | farewell | 19 | 32 | 0 | 26 | 23 | 29 | 33 | 13 | 13 | 49 | |||||
pt | |||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | winchester cathedral | new vaudeville band | 3 | 6 | 24 | 66 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 2 | 2 | good vibration | beachboys ビーチボーイズ | 2 | 4 | 17 | 38 | 81 | - | - | - | - | ||||
5 | 3 | 1 | you keep me hanging on | supremes シュープリームス | 1 | 7 | 27 | 68 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 4 | 4 | devil with a blue dress | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | 6 | 9 | 18 | 27 | 34 | 59 | 79 | - | - | ||||
5 | 5 | 9 | mellow yellow | donovan ドノバン | 24 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 6 | 6 | I'm your puppet | james & bobby purify | 7 | 10 | 11 | 16 | 33 | 49 | 71 | 79 | 96 | ||||
5 | 7 | 8 | lady godiva | peter&gordon ピーター&ゴードン | 11 | 21 | 29 | 46 | 57 | 75 | 90 | - | - | ||||
4 | 8 | 10 | born free | roger williams | 12 | 17 | 19 | 24 | 25 | 31 | 41 | 47 | 54 | ||||
5 | 9 | 5 | poor side of town 僕らの街 | johnny revers | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 42 | 72 | ||||
5 | 10 | 7 | last train to clarksville | monkees | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 26 | ||||
4 | 11 | 12 | coming on strong | brenda lee ブレンダ・リー | 17 | 20 | 25 | 31 | 42 | 53 | 66 | 83 | - | ||||
5 | 12 | 16 | I'm ready for love | martha & the vandellas | 21 | 34 | 57 | 70 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 13 | 13 | stop! stop! stop! | hollies ホリーズ | 20 | 31 | 43 | 76 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 14 | 17 | a hazy shade of winter | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 23 | 47 | 81 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 17 | 27 | I got the feelin oh no no | neil diamnod ニール・ダイアモンド | 58 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 18 | 11 | 96tears | ? & mysterians | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
5 | 19 | 14 | rain on the roof | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 10 | 15 | 20 | 26 | 40 | 76 | - | - | - | ||||
4 | 21 | 19 | fooray for hazewl | tommy roe | 15 | 14 | 6 | 8 | 11 | 16 | 23 | 39 | 59 | ||||
5 | 23 | 37 | a place in the sun 陽の当たる場所 | stevie wonder スティービー・ワンダー | 53 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 24 | 21 | who am i | petula clark ペトゥラ・クラーク | 22 | 22 | 30 | 39 | 70 | - | - | - | - | ||||
4 | 25 | 20 | what becomes the broken heart | jimmy ruffin | 18 | 18 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 19 | 23 | ||||
4 | 29 | 35 | knock on wood | eddie floyd | 37 | 45 | 58 | 62 | 62 | 72 | 77 | 86 | 89 | ||||
4 | 31 | 45 | mame | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 33 | 15 | if I were a carpenter | bobby darlin | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 17 | 22 | 51 | 81 | ||||
4 | 35 | 30 | louie louie | sandpipers | 32 | 38 | 46 | 59 | 74 | - | - | - | - | ||||
3 | 36 | 46 | time after time | chris montez | 54 | 75 | 85 | 93 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 38 | 22 | reach out I'll be there | four tops | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||
5 | 39 | 25 | dandy | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | by ray davis,kinks | 19 | 5 | 5 | 6 | 9 | 15 | 48 | 89 | - | |||
5 | 41 | 24 | look through my window | mama's & papa's ママス&パパス | 25 | 25 | 34 | 51 | 65 | - | - | - | - | ||||
5 | 43 | 23 | walk away renee | left bankes | 16 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 14 | 30 | 40 | ||||
5 | 44 | 62 | sugar town | nancy sinatra ナンシー・シナトラ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 47 | 58 | talk talk | music machine | 81 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 48 | 50 | help me girl | outsiders | 60 | 76 | 88 | 90 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 51 | 51 | a symphony for susan | arbors | 65 | 70 | 80 | 80 | 86 | 95 | - | - | - | ||||
5 | 53 | 69 | single girl | sandy posey | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 55 | 73 | comin home soldier | bobby vinton | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 58 | 77 | pandras golden heebie jeebies | association アソシエイション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 61 | 79 | I (who have nothing) | terry knight & the pack | 93 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 77 | 99 | happenings ten tears time ago | yardbirds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 78 | - | tell it like it is | aaron neville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 81 | - | words of love | mama's & papa's ママス&パパス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 82 | - | georgy girl | seekers シーカーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 83 | - | east west | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 84 | - | I've passed this way before | jimmy ruffin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 85 | - | try a little tenderness | otis redding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 86 | - | please don't ever leave me | cyrkle サークル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 88 | - | good thing | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 90 | - | there got to be a word | inocence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 92 | 93 | tiny bubbles | don ho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 100 | - | bad misunderstanding | critters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2017年1月18日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿