BACKTABLE OCTOBER08 ,2016 |
||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending OCTOBER08 ,1966 |
MAX | |||||||||||||||
55 | 55 | セレクト曲数 | 53 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 56 | 53 | 51 | 51 | ||||
★ | 31 | 24 | うち赤丸曲数 | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 20 | 28 | 31 | |||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||
44 | 44 | HOT10 max50 | 44 | 49 | 44 | 43 | 44 | 45 | 43 | 43 | 48 | 49 | ||||
● | 89 | 89 | HOT20 max100 | 85 | 85 | 82 | 82 | 80 | 80 | 86 | 85 | 89 | 89 | |||
144 | 137 | HOT40 max200 | 150 | 148 | 144 | 142 | 146 | 144 | 140 | 147 | 142 | 151 | ||||
247 | 249 | HOT100 max500 | 243 | 228 | 228 | 224 | 225 | 223 | 253 | 236 | 222 | 214 | ||||
22 | 28 | newcomer | 28 | 23 | 30 | 22 | 19 | 18 | 30 | 22 | 45 | 16 | ||||
33 | 13 | farewell | 13 | 22 | 26 | 23 | 17 | 49 | 13 | 8 | 37 | 21 | ||||
1 | 1 | cherish | association アソシエイション | 1 | 4 | 14 | 27 | 66 | - | - | - | - | - | |||
2 | 7 | reach out I'll be there | four tops | 10 | 26 | 57 | 82 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 6 | 96tears | ? & mysterians | 8 | 25 | 45 | 75 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 4 | black is black | los lobos | 7 | 18 | 27 | 41 | 63 | 82 | 100 | - | - | - | |||
6 | 18 | last train to clarksville | monkees | 26 | 43 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 10 | cherry cherry | neil diamnod | 14 | 24 | 39 | 54 | 72 | 88 | - | - | - | - | |||
8 | 2 | you can't hurry love 恋はあせらず | supremes シュープリームス | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 66 | - | - | - | |||
9 | 15 | psychoteic reaction | count five | 25 | 42 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | 12 | I've got you under my skin | 4seasons フォー・シーズンス | 19 | 28 | 41 | 83 | - | - | - | - | - | - | |||
11 | 19 | what becomes the broken heart | jimmy ruffin | 23 | 29 | 37 | 52 | 69 | 87 | - | - | - | - | |||
12 | 9 | sunshine superman | donovan | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | 61 | 90 | - | |||
13 | 13 | born a woman | sandy posey | 16 | 12 | 13 | 19 | 20 | 22 | 28 | 38 | 63 | 93 | |||
14 | 30 | walk away renee | left bankes | 40 | 58 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | 5 | bus stop | hollies ホリーズ | 5 | 5 | 9 | 18 | 23 | 31 | 47 | 58 | 73 | 98 | |||
16 | 8 | yellow submarine | beatles ビートルズ | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 52 | - | - | - | - | |||
17 | 20 | mr.dieingly sad | critters | 20 | 27 | 32 | 38 | 54 | 65 | 86 | - | - | - | |||
18 | 16 | wipeout | surfaris | 17 | 20 | 23 | 28 | 39 | 51 | 61 | 76 | 88 | - | |||
19 | 37 | see see rider | eric burdon & the animals | 53 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | 42 | poor side of town 僕らの街 | johnny revers | 72 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | 11 | eleanor rigby | beatles ビートルズ | 11 | 14 | 26 | 47 | 65 | - | - | - | - | - | |||
22 | 51 | if I were a carpenter | bobby darlin | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | 39 | fooray for hazewl | tommy roe | 59 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 | 14 | sunny afternoon | kinks | 15 | 15 | 20 | 22 | 35 | 55 | 68 | 90 | - | - | |||
28 | 29 | summer samba | walter wanderley | 44 | 56 | 76 | 81 | 89 | - | - | - | - | - | |||
30 | 28 | flamingo | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 30 | 36 | 46 | 72 | - | - | - | - | - | - | |||
33 | 35 | just like a woman | bob dylan | 41 | 54 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | |||
35 | 17 | guantanamera | sandpipers | 13 | 9 | 10 | 16 | 22 | 27 | 33 | 51 | 61 | - | |||
36 | 22 | see you in september | happenings ハプニングス | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | 30 | 41 | |||
37 | 52 | girl on a swing | gerry & rhe pacemakers | 64 | 79 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |||
38 | 48 | i cant make it with you | pozo seco singers | 58 | 72 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | |||
40 | - | have you seen your mother | rolling stones ローリング・ストーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
41 | 47 | born free | roger williams | 54 | 68 | 73 | 86 | 99 | - | - | - | - | - | |||
43 | 72 | little man | sonny &cher ソニーとシェール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45 | 23 | wouldn't it be nice 素敵じゃないか | beachboys ビーチボーイズ | 9 | 8 | 11 | 11 | 16 | 26 | 51 | 62 | 84 | - | |||
46 | 26 | land of 1000dances ダンス天国 | wilson picket | 24 | 7 | 6 | 7 | 15 | 20 | 25 | 43 | 76 | - | |||
48 | 89 | dandy | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | by ray davis,kinks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | 88 | the great airplan estrike | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55 | 56 | you're gonna miss me | 13 floor elevaters | 56 | 60 | 66 | 68 | 84 | 95 | - | - | - | - | |||
56 | 69 | mr.spaceman | byrds | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
58 | 75 | mind excursion | trade winds | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62 | 77 | mas que nada | sergio mendes | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | 80 | go away little girl | happenings ハプニングス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
66 | 83 | coming on strong | brenda lee ブレンダ・リー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
68 | 68 | i cant make it with you | jackie deshannon | 79 | 84 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | |||
69 | 84 | i just don't know what to do with myself | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70 | 92 | don’t worry mother | mccoys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71 | 79 | I'm your puppet | james & bobby purify | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
72 | 87 | changes | christian st/peters | 88 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
73 | - | paint me a picture | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75 | 76 | ain't gonna lie | keith | 91 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
77 | 86 | knock on wood | eddie floyd | 89 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | |||
79 | - | devil with a blue dress | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81 | 96 | happiness | shade of blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
83 | - | a satisfied mind | bobby hebb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
90 | - | lady godiva | peter&gordon ピーター&ゴードン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016年11月26日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿