BACKTABLE JUNE04 ,2016 |
||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 f or week ending JUNE04 ,1966 |
||||||||||||||||
☆ | 59 | 44 | セレクト曲数 | 49 | 47 | 52 | 56 | 52 | 52 | 53 | 50 | 49 | ||||
25 | 19 | うち赤丸曲数 | 24 | 17 | 22 | 21 | 21 | 21 | 26 | 23 | 28 | |||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||
○ | 47 | 44 | HOT10 max50 | 40 | 43 | 42 | 43 | 44 | 42 | 41 | 43 | 43 | ||||
○ | 83 | 82 | HOT20 max100 | 83 | 78 | 79 | 71 | 81 | 82 | 74 | 79 | 69 | ||||
127 | 127 | HOT40 max200 | 110 | 117 | 126 | 151 | 134 | 127 | 123 | 114 | 106 | |||||
202 | 184 | HOT100 max500 | 200 | 188 | 205 | 214 | 218 | 205 | 209 | 178 | 193 | |||||
9 | newcomer | 33 | 14 | 24 | 13 | 25 | 12 | 14 | 14 | 27 | ||||||
25 | farewell | 21 | 31 | 41 | 17 | 11 | 19 | 11 | 11 | 18 | ||||||
pt | ||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | when a man loves a woman 男が女を愛するとき | percy sledge パーシー・スレッジ | 4 | 9 | 16 | 29 | 53 | 73 | 100 | - | - | |||
5 | 2 | 2 | a gloovy kind of love | mindbenders | 5 | 13 | 18 | 23 | 52 | 78 | - | - | - | |||
5 | 3 | 4 | paint it black | rolling stones ローリング・ストーンズ | 19 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 4 | 7 | did youevea have to make up your mind | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 16 | 25 | 65 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 5 | 6 | I'm a rock | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 17 | 24 | 62 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 6 | 3 | Monday Monday | mama's & papa's ママス&パパス | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 34 | 79 | - | - | |||
2 | 7 | 5 | rainy day woman #12&35 | bob dylan | 2 | 3 | 7 | 14 | 38 | 71 | - | - | - | |||
5 | 8 | 10 | it's a man' man's man's world | james brown ジェームスブラウン | 18 | 23 | 31 | 70 | - | - | - | - | - | |||
5 | 9 | 12 | green grass | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 25 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 10 | 27 | strangers in the night 夜のストレンジャー | frank sinatra フランク・シナトラ | 54 | 71 | 90 | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 11 | 9 | love is like an itching in my heart | supremes シュプリームス | 10 | 15 | 26 | 62 | - | - | - | - | - | |||
5 | 13 | 18 | sweet talkin' guy | ciffons | 47 | 61 | 86 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 14 | 11 | kicks | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 18 | 28 | 39 | |||
5 | 15 | 8 | good lovin' | young rascals | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 27 | 40 | |||
5 | 16 | 13 | the sun aint gonna shine anymore 太陽はもう輝かない | walker brothers | 13 | 18 | 24 | 39 | 65 | 84 | - | - | - | |||
2 | 17 | 19 | cool jerk | capitols キャピトルズ | 33 | 51 | 56 | 86 | - | - | - | - | - | |||
4 | 18 | 26 | oh how happy | shades of blue | 55 | 74 | 89 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 19 | 31 | opus 17 | 4seasons フォー・シーズンス | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 20 | 14 | message to michael | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | 8 | 8 | 13 | 18 | 32 | 42 | 64 | 79 | - | |||
2 | 21 | 29 | the more I see you | chris montez | 43 | 53 | 61 | 76 | 93 | 98 | - | - | - | |||
5 | 22 | 23 | come on let's go | mccoys | 26 | 31 | 48 | 64 | 99 | - | - | - | - | |||
5 | 23 | 49 | you don’t have to say you love meこの胸のときめきを | dusty springfield ダスティ・スプリングフィールド | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 27 | 15 | sloop john B | beachboys ビーチ・ボーイズ | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 13 | 35 | 68 | - | |||
3 | 28 | 16 | how does that grab you darlin' | nancy sinatra ナンシー・シナトラ | 7 | 7 | 15 | 21 | 49 | - | - | - | - | |||
5 | 29 | 42 | hold on I'm comin' | sam&dave | 45 | 55 | 58 | 87 | 95 | - | - | - | - | |||
4 | 30 | 47 | don’t bring me down | animals アニマルズ | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 31 | 20 | gloria | shadows of night | 12 | 10 | 10 | 11 | 16 | 22 | 41 | 60 | 75 | |||
5 | 32 | 21 | eight miles high 霧の8マイル | byrds バーズ | 14 | 16 | 17 | 22 | 42 | 53 | 87 | - | - | |||
5 | 35 | 65 | red rubber ball レッド・ラバー・ボール | cyrkle サークル | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 45 | 57 | dirty water | standells | 62 | 63 | 69 | 95 | 98 | - | - | - | - | |||
3 | 46 | 60 | dedicated follower of fashion | kinks キンクス | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 51 | 69 | hey joe | leaves | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 57 | 68 | my little red book | love | 83 | 91 | 97 | 99 | - | - | - | - | - | |||
3 | 65 | 72 | truly julie's blues | bob lind ボブ・リンド | 81 | 85 | 91 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 66 | - | popsicle | jan&dean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 71 | 90 | younger girl | critters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 72 | 93 | younger girl | hondells | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 73 | 78 | solitary man | neil diamond ニール・ダイアモンド | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 74 | - | oh yeah | shadows of night | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 75 | - | hanky panky | tommy james & the shondells | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 76 | - | the land of milk & honey | vogues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 78 | - | little girl | syndicate of sounds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 79 | - | along comes mary | association | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 81 | 81 | mame | louis armstrog | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 82 | - | have I stayed too long | sonny & cher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 83 | 85 | come and get me | jackie de shannon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 89 | - | he | righteous brothers ライチャス・ブラザース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 94 | 98 | river deep mountain high | ike & tina turner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 96 | - | one too many mornings | beau brummels | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016年6月27日月曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿