BACKTABLE march12 ,2016 |
||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending march12 ,1966 |
||||||||||||||||
48 | 53 | セレクト曲数 | 50 | 52 | 52 | 49 | 45 | 44 | 46 | 49 | 49 | |||||
19 | 19 | うち赤丸曲数 | 16 | 16 | 24 | 26 | 22 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||
44 | 41 | HOT10 max50 | 37 | 34 | 37 | 43 | 44 | 45 | 43 | 45 | 38 | |||||
61 | 65 | HOT20 max100 | 66 | 71 | 71 | 73 | 76 | 76 | 80 | 80 | 73 | |||||
92 | 101 | HOT40 max200 | 125 | 125 | 133 | 125 | 115 | 121 | 126 | 135 | 122 | |||||
177 | 188 | HOT100 max500 | 198 | 198 | 198 | 197 | 172 | 173 | 177 | 190 | 192 | |||||
19 | 20 | newcomer | 26 | 18 | 13 | 16 | 14 | 16 | 7 | 8 | 9 | |||||
32 | 30 | farewell | 26 | 18 | 12 | 7 | 22 | 21 | 13 | 13 | 11 | |||||
pt | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | the ballads of gree berets | barry saddler | 3 | 10 | 51 | 87 | - | - | - | - | - | |||
4 | 2 | 2 | these boots are made for walkin' にくい貴方 | nancy sinatra ナンシー・シナトラ | 1 | 2 | 15 | 28 | 50 | 74 | - | - | - | |||
4 | 3 | 4 | listen people リッスン・ピープル | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 13 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 4 | 5 | carifornia dreamin' | mama's & papa's | 8 | 16 | 23 | 33 | 44 | 54 | 74 | 98 | - | |||
5 | 5 | 6 | elusive butterfly 夢の蝶々 | bob lind ボブ・リンド | 9 | 20 | 32 | 57 | 70 | 83 | - | - | - | |||
5 | 6 | 12 | 19th nervous breakdown 19回目の神経衰弱 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 7 | 25 | nowhere man ひとりぼっちのあいつ | beatles ビートルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 8 | 3 | lightnin' strikes 恋のひらめき | lou christie | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 52 | 66 | 82 | |||
5 | 9 | 11 | I fought the law | bobby fuller four ボビー・フラー・フォー | 14 | 26 | 33 | 54 | 75 | - | - | - | - | |||
5 | 10 | 16 | homeward bound 早く家に帰りたい | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 31 | 54 | 84 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 11 | 9 | workin' my way back to you | 4seasons フォー・シーズンス | 10 | 15 | 22 | 44 | 63 | - | - | - | - | |||
2 | 13 | 8 | uptight アップタイト | stevie wonder スティービー・ワンダー | 4 | 3 | 3 | 16 | 21 | 26 | 46 | 57 | 78 | |||
5 | 14 | 7 | my love マイ・ラブ | petula clark ペトゥラ・クラーク | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 24 | 52 | 74 | |||
3 | 16 | 10 | my world is empty without you | supremes シュプリームス | 5 | 5 | 8 | 13 | 26 | 46 | 78 | - | - | |||
3 | 17 | 20 | batman theme | markets | 25 | 52 | 69 | 85 | - | - | - | - | - | |||
3 | 21 | 14 | what now my love | sony &cher ソニー&シェール | 16 | 19 | 28 | 47 | 68 | - | - | - | - | |||
4 | 23 | 23 | you baby ユー・ベイビー | turtles タートルズ | 28 | 35 | 53 | 71 | - | - | - | - | - | |||
4 | 25 | 53 | daydream デイドリーム | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 26 | 43 | woman | peter&gordon ピーター&ゴードン | by paul mccartney | 55 | 61 | 83 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 28 | 15 | crying time | ray charles | 12 | 6 | 7 | 10 | 16 | 21 | 33 | 45 | 56 | |||
4 | 31 | 46 | I'm so lonesome ,I could cry 泣きたいほどに寂しいんだ | b・j・thomas | 72 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 32 | 22 | call me | chris montez | 22 | 28 | 31 | 41 | 53 | 61 | 68 | 81 | - | |||
3 | 37 | 26 | I see the light | five americans | 27 | 34 | 34 | 45 | 55 | 60 | 71 | 80 | 92 | |||
3 | 40 | 24 | barbra ann バーバラ・アン | beachboys ビーチ・ボーイズ | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 31 | 58 | 81 | |||
3 | 42 | 64 | this old heart of mine | isley brothers | 81 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 43 | 21 | zorba the greek | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 11 | 12 | 12 | 15 | 24 | 33 | 43 | 56 | 67 | |||
2 | 44 | 56 | magic town | vogies ヴォーグス | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 45 | 90 | (you're my)soul & inspiration | righteous brothers ライチャス・ブラザース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 47 | 34 | just like me | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 26 | 22 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 23 | 28 | |||
5 | 50 | 33 | long live our love | shangri-las | 37 | 44 | 55 | 81 | - | - | - | - | - | |||
4 | 52 | 41 | andrea | sunrays | 43 | 43 | 48 | 61 | 69 | 82 | - | - | - | |||
4 | 53 | 67 | get ready ゲット・レディ | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 55 | 87 | sure gonna miss her | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 56 | 72 | inside looking out | animals | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 60 | 88 | little ratin lupe lu | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 64 | 79 | satisfaction | otis redding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 65 | 81 | time w'ont let me | outsiders | 97 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 67 | 63 | it won't be wrong 悪くはないぜ | byrds バーズ | 63 | 70 | 87 | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 73 | 89 | time | pozp seco singers | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 75 | - | bang bang | cher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 76 | 83 | keep on running | spencer davis group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 78 | 86 | secret agent man | ventures | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 80 | 80 | I confess | new colony six | 88 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 86 | - | good lovin' | young rascals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 89 | - | what goes on | beatles ビートルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 91 | 96 | moulty | barbarians | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 96 | - | I can't grow peaches on a cherry tree | just us | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 97 | - | the phoenix love theme | the brass ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016年4月6日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿