BACKTABLE
octber16 ,2015 BILLBOARD HOT100 for week ending octber16 ,1965 |
|||||||||||||||||
MAX | |||||||||||||||||
★ | 48 | 45 | セレクト曲数 | 42 | 43 | 37 | 38 | 38 | 36 | 37 | 34 | 30 | 45 | ||||
18 | 20 | うち赤丸曲数 | 20 | 22 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
42 | 39 | HOT10 max50 | 37 | 45 | 47 | 46 | 39 | 37 | 37 | 37 | 31 | 47 | |||||
75 | 72 | HOT20 max100 | 76 | 77 | 73 | 71 | 67 | 60 | 59 | 54 | 53 | 77 | |||||
94 | 105 | HOT40 max200 | 106 | 99 | 93 | 91 | 99 | 96 | 97 | 92 | 86 | 106 | |||||
★ | 181 | 173 | HOT100 max500 | 162 | 164 | 137 | 136 | 141 | 141 | 146 | 133 | 119 | 173 | ||||
21 | 24 | newcomer | 6 | 33 | 11 | 6 | 6 | 2 | 21 | 20 | 9 | 33 | |||||
17 | 14 | farewell | 12 | 6 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 31 | 31 | |||||
pt | |||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | yesterday イエスタデイ | beatles ビートルズ | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 | 2 | 3 | treat her right | roy head | 7 | 12 | 26 | 56 | 83 | - | - | - | - | ||||
5 | 3 | 2 | hang on sloopy | mccoys マッコイズ | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | 49 | 67 | 99 | - | ||||
5 | 4 | 19 | a lover's concerto ラバーズ・コンチェルト | toys トイズ | 38 | 66 | 93 | 98 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 5 | 14 | keep on dancing | gentrys ジェントリーズ | 19 | 34 | 59 | 76 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 6 | 5 | the "in" crowd | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 22 | 34 | 57 | 77 | ||||
3 | 7 | 12 | just a little bit better 恋はハートで | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 25 | 40 | 64 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 8 | 8 | baby don't go | sony &cher ソニー&シェール | 9 | 14 | 22 | 32 | 48 | 60 | 70 | - | - | ||||
5 | 9 | 10 | do you believe in magic 魔法を信じるかい? | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 12 | 17 | 28 | 42 | 64 | 79 | 96 | - | - | ||||
5 | 10 | 4 | eve of destruction 明日なき世界 | barry mcguire バリー・マクガイア | by p・f・スローン | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 27 | 58 | - | - | |||
5 | 12 | 24 | everybody loves a clown | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 42 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 13 | 13 | some enchanted evening 魅惑の宵 | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 15 | 20 | 43 | 61 | 80 | - | - | - | - | ||||
5 | 14 | 64 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 15 | 18 | liar,liar | castaways キャスタウェイズ | 20 | 26 | 31 | 55 | 72 | 87 | 91 | 96 | - | ||||
4 | 16 | 22 | you're the one ユー・アー・ザ・ワン | vogies ボーグス | 41 | 72 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 18 | 34 | positively 4th street 寂しき4番街 | bob dylan ボブ・ディラン | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 19 | 9 | you were on my mind | we fuve ウイ・ファイブ | by ian tyson | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | 22 | 33 | |||
4 | 20 | 6 | catch us if you can 若さをつかもう | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 | 42 | 62 | - | - | ||||
4 | 22 | 15 | help! | beatles ビートルズ | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 41 | ||||
5 | 23 | 17 | we gotta get out of this place | animals アニマルズ | by Barry Mann and Cynthia Weil | 13 | 13 | 18 | 26 | 33 | 43 | 68 | 80 | - | |||
3 | 26 | 16 | laugh at me | sony ソニー | 10 | 10 | 14 | 19 | 27 | 52 | 80 | - | - | ||||
2 | 29 | 20 | just you | sony &cher ソニー&シェール | 24 | 32 | 42 | 50 | 60 | 72 | - | - | - | ||||
5 | 30 | 45 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 74 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 41 | 35 | Heartaches By The Number | Johnny Tillotson ジョニー・ティロットソン | 36 | 42 | 52 | 64 | 79 | 90 | - | - | - | ||||
5 | 44 | 29 | it ain't me babe | turtles タートルズ | ボブ・ディラン | 17 | 8 | 8 | 9 | 12 | 21 | 32 | 53 | 76 | |||
4 | 45 | 26 | heart fill of soul ハートせつなく | yirdbirds ヤードバーズ・ジェフ・ベック | by grahm gouldman | 14 | 9 | 10 | 14 | 19 | 25 | 30 | 49 | 69 | |||
2 | 46 | 56 | respect | otis redding オーティス・レディング | 62 | 68 | 70 | 77 | 90 | - | - | - | - | ||||
3 | 47 | 68 | but you're mine | sony &cher ソニー&シェール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 48 | 61 | 1-2-3 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 77 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 49 | 51 | act naturally | beatles ビートルズ | 72 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 53 | 57 | steppin' out | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 63 | 78 | 83 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 54 | 59 | universal soldier | donovan ドノバン | 71 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 55 | 55 | are you a girl or are you a girl | barbarians | 67 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 58 | 71 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 59 | 73 | run,baby run | newbeats | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 60 | 72 | let's hang on | 4seasons フォー・シーズンス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 62 | 77 | where have all the flowers gone 花はどこへ行った | johnny rivers ジョニー・リバース | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 65 | 85 | round every corner | petula clark ペトゥラ・クラーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 67 | 47 | the 3rd man theme | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | 47 | 52 | 69 | 80 | - | - | - | - | - | ||||
3 | 72 | 89 | don't talk to strangers | beau brummels ボー・ブラメルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 80 | - | I found a girl | jan&dean ジャン&ディーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 81 | - | you've got your lave away 恋をぶっとばせ! | silkie シルキー | ジョン・レノン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 82 | - | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 83 | - | where do you go | cher シェール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 87 | 100 | rusty bells | brenda lee ブレンダ・リー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 96 | 98 | early morning rain 朝の雨 | peter,paul&mary ピーター、p-ル&マリー | ゴードン・ライトフッド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 98 | - | so long babe ソー・ロング・ベイブ | nancy sinatra ナンシー・ソナトラ | リ-・ヘイゼルウッド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 100 | - | make it easy on yourself | walker brothers ウォーカー・ブラザース | バート・バカラック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
just flying away | |||||||||||||||||
5 | 33 | like a rolling stone | bob dylan ボブ・ディラン | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | 44 | |||||
4 | 38 | unchained melody アンチェインド・メロディ | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 23 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
5 | 41 | I got you babe アイ・ゴット・ユー・ベイブ | sony &cher ソニー&シェール | ボブ・ディラン | 30 | 16 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
3 | 49 | papa's got a brand new bag | james brown ジェイムス・ブラウン | 37 | 28 | 12 | 8 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | |||||
already gone | |||||||||||||||||
5 | california girls | beachboys ビーチ・ボーイズ | 32 | 19 | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 28 | ||||||
3 | tracks of my tears | miracles ミラクルズ | 46 | 31 | 20 | 20 | 16 | 19 | 23 | 30 | 37 | ||||||
3 | my girl sloopy | little caesar & consuls,mala | ハング・オン・スルーピー | 57 | 55 | 50 | 53 | 54 | 58 | 71 | 86 | - | |||||
3 | the sins of a family | p.f,sloan P・F・スローン | 87 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | in the midnight of the hour | wilson pickett ウィルソン・ピケット | 48 | 39 | 25 | 21 | 24 | 27 | 37 | 52 | |||||||
3 | down on the boondocks | billy joe royal ブルー・ジョー・ロイヤル | 49 | 30 | 17 | 13 | 9 | 10 | 10 | 14 | |||||||
3 | colours | donovan ドノバン | 88 | 61 | 63 | 68 | 76 | 84 | 95 | - | |||||||
3 | it's the same old song セイム・オールド・ソング | four tops フォートップス | 38 | 19 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 | 17 | |||||||
3 | it's gonna take a miracle | royalettes ロイヤレッツ | 41 | 43 | 47 | 53 | 49 | 52 | 62 | ||||||||
3 | all I really want to doオール・アイ・リアリー・ウォント | cher シェール | 49 | 24 | 18 | 15 | 15 | 18 | 23 | ||||||||
5 | save your heatr for me 君のハートは僕のもの | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 33 | 20 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
5 | (I can get no)satisfaction サティスファクション | rolling stones ローリング・ストーンズ | 41 | 31 | 16 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
3 | I'm a fool アイム・ア・フール | dino,desi & billy ディノ、デシ&ビリー | 少年隊 | 45 | 38 | 23 | 20 | 17 | 22 | ||||||||
4 | what's new pussy cat? | tom jones トム・ジョーンズ | バート・バカラック | 40 | 18 | 12 | 5 | 3 | |||||||||
3 | you'd better come home | petula clark ペトゥラ・クラーク | 42 | 34 | 22 | 23 | 26 | ||||||||||
3 | I'm henry the 8th, I am ヘンリー8世君 | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 43 | 20 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||
2 | you tell me why | beau brummels ボー・ブラメルズ | 46 | 38 | 41 | 46 | 59 | ||||||||||
4 | all I really want to doオール・アイ・リアリー・ウォント | byrds バーズ | ボブ・ディラン | 55 | 47 | 40 | 42 | 43 | |||||||||
3 | sunshine,lollipops,and rainbows | lesley gore レスリー・ゴーア | 33 | 28 | 21 | 13 | |||||||||||
5 | cara mia カラ・ミア | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 40 | 26 | 19 | 8 | |||||||||||
3 | to know you is to love you | peter&gordon ピーターとゴードン | 36 | 24 | 24 | ||||||||||||
5 | theme from 'summer place' 夏の日の出来事 | leteermen レターメン | 43 | 32 | 16 | ||||||||||||
4 | what the world needs now is love | jackie deshannon ジャッキー・デシャノン | バート・バカラック | 33 | 11 | ||||||||||||
4 | I can't help myself アイ・キャント・ヘルプ・マイセルフ | four tops フォートップス | 35 | 9 | |||||||||||||
5 | mr.tambourine man ミスター・タンブリンマン | byrds バーズ | デビュー by bob dylan | 38 |
2015年10月20日火曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿