BACKTABLE
september11 ,2015 BILLBOARD HOT100 for week ending september11 ,1965 |
|||||||||||||||||
MAX | |||||||||||||||||
38 | 38 | セレクト曲数 | 36 | 37 | 34 | 30 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 38 | |||||
16 | 16 | うち赤丸曲数 | 15 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||||||||||
★ | 46 | 39 | HOT10 max50 | 37 | 37 | 37 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 44 | ||||
★ | 71 | 67 | HOT20 max100 | 60 | 59 | 54 | 53 | 43 | 47 | 54 | 57 | 59 | 68 | ||||
91 | 99 | HOT40 max200 | 96 | 97 | 92 | 86 | 87 | 83 | 84 | 84 | 84 | 99 | |||||
136 | 141 | HOT100 max500 | 141 | 146 | 133 | 119 | 141 | 139 | 133 | 130 | 123 | 146 | |||||
6 | 6 | newcomer | 2 | 21 | 20 | 9 | 12 | 15 | 14 | 14 | 18 | 29 | |||||
8 | 8 | 16 | farewell | 8 | 8 | 5 | 31 | 10 | 8 | 11 | 6 | 17 | 31 | ||||
pt | 1 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | help! | beatles ビートルズ | 2 | 3 | 14 | 41 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 2 | 2 | like a rolling stone | bob dylan ボブ・ディラン | 6 | 16 | 26 | 44 | 76 | 91 | - | - | - | ||||
5 | 3 | 9 | eve of destruction 明日なき世界 | barry mcguire バリー・マクガイア | by p・f・スローン | 27 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 4 | 7 | you were on my mind | we fuve ウイ・ファイブ | by ian tyson | 12 | 17 | 22 | 33 | 57 | 78 | - | - | - | |||
5 | 5 | 3 | california girls | beachboys ビーチ・ボーイズ | 3 | 4 | 9 | 28 | 52 | 72 | 83 | - | - | ||||
4 | 6 | 4 | unchained melody アンチェインド・メロディ | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 4 | 5 | 6 | 15 | 38 | 56 | 73 | - | - | ||||
5 | 7 | 6 | I got you babe アイ・ゴット・ユー・ベイブ | sony &cher ソニー&シェール | ボブ・ディラン | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 57 | 81 | 88 | - | |||
3 | 8 | 8 | papa's got a brand new bag | james brown ジェイムス・ブラウン | 10 | 14 | 20 | 30 | 44 | 65 | - | - | - | ||||
5 | 9 | 12 | it ain't me babe | turtles タートルズ | ボブ・ディラン | 21 | 32 | 53 | 76 | - | - | - | - | - | |||
5 | 10 | 15 | the "in" crowd | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 22 | 34 | 57 | 77 | 100 | - | - | - | - | ||||
5 | 11 | 22 | hang on sloopy | mccoys マッコイズ | 49 | 67 | 99 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 12 | 5 | it's the same old song セイム・オールド・ソング | four tops フォートップス | 5 | 7 | 7 | 17 | 54 | - | - | - | - | ||||
4 | 13 | 25 | catch us if you can 若さをつかもう | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 42 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 14 | 19 | heart fill of soul ハートせつなく | yirdbirds ヤードバーズ・ジェフ・ベック | by grahm gouldman | 25 | 30 | 49 | 69 | 86 | - | - | - | - | |||
3 | 17 | 13 | down on the boondocks | billy joe royal ブルー・ジョー・ロイヤル | 9 | 10 | 10 | 14 | 27 | 43 | 66 | 77 | 95 | ||||
3 | 19 | 27 | laugh at me | sony ソニー | 52 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 20 | 16 | tracks of my tears | miracles ミラクルズ | 19 | 23 | 30 | 37 | 51 | 61 | 80 | - | - | ||||
3 | 24 | 18 | all I really want to doオール・アイ・リアリー・ウォント | cher シェール | 15 | 15 | 18 | 23 | 42 | 53 | 67 | 81 | 86 | ||||
3 | 25 | 21 | in the midnight of the hour | wilson pickett ウィルソン・ピケット | 24 | 27 | 37 | 52 | 62 | 77 | - | 83 | - | ||||
5 | 26 | 33 | we gotta get out of this place | animals アニマルズ | by Barry Mann and Cynthia Weil | 43 | 68 | 80 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 32 | 48 | baby don't go | sony &cher ソニー&シェール | 60 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 33 | 20 | save your heatr for me 君のハートは僕のもの | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 40 | 56 | 80 | ||||
5 | 41 | 31 | (I can get no)satisfaction サティスファクション | rolling stones ローリング・ストーンズ | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
5 | 42 | 64 | do you believe in magic 魔法を信じるかい? | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 79 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 43 | 47 | it's gonna take a miracle | royalettes ロイヤレッツ | 53 | 49 | 52 | 62 | 69 | 76 | 79 | - | - | ||||
3 | 45 | 38 | I'm a fool アイム・ア・フール | dino,desi & billy ディノ、デシ&ビリー | 少年隊 | 23 | 20 | 17 | 22 | 28 | 38 | 32 | 60 | 79 | |||
2 | 50 | 60 | just you | sony &cher ソニー&シェール | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 53 | 54 | my girl sloopy | little caesar & consuls,mala | ハング・オン・スルーピー | 58 | 71 | 86 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 55 | 72 | liar,liar | castaways キャスタウェイズ | 87 | 91 | 96 | - | - | - | - | - | - | ||||
1 | 56 | 83 | treat her right | roy head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 61 | 80 | some enchanted evening 魅惑の宵 | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 63 | 68 | colours | donovan ドノバン | 76 | 84 | 95 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 76 | - | keep on dancing | gentrys ジェントリーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 77 | 90 | respect | otis redding オーティス・レディング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 80 | - | the 3rd man theme | herb alpert 6 the tijuana brass ハーブ・アルパート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | 98 | - | a lover's concerto ラバーズ・コンチェルト | toys トイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
just flying away | |||||||||||||||||
4 | 40 | what's new pussy cat? | tom jones トム・ジョーンズ | バート・バカラック | 18 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 17 | 26 | ||||
3 | 42 | you'd better come home | petula clark ペトゥラ・クラーク | 34 | 22 | 23 | 26 | 31 | 44 | 21 | 82 | - | |||||
3 | 43 | I'm henry the 8th, I am ヘンリー8世君 | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 42 | |||||
2 | 46 | you tell me why | beau brummels ボー・ブラメルズ | 38 | 41 | 46 | 59 | 70 | 85 | - | - | - | |||||
4 | 55 | all I really want to doオール・アイ・リアリー・ウォント | byrds バーズ | ボブ・ディラン | 47 | 40 | 42 | 43 | 45 | 55 | 72 | 73 | 83 | ||||
already gone | |||||||||||||||||
3 | sunshine,lollipops,and rainbows | lesley gore レスリー・ゴーア | 33 | 28 | 21 | 13 | 16 | 19 | 13 | 41 | 52 | ||||||
5 | cara mia カラ・ミア | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 40 | 26 | 19 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | ||||||
3 | to know you is to love you | peter&gordon ピーターとゴードン | 36 | 24 | 24 | 29 | 35 | 50 | 69 | - | |||||||
5 | theme from 'summer place' 夏の日の出来事 | leteermen レターメン | 43 | 32 | 16 | 19 | 26 | 19 | 46 | 56 | |||||||
4 | what the world needs now is love | jackie deshannon ジャッキー・デシャノン | バート・バカラック | 33 | 11 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | |||||||
4 | I can't help myself アイ・キャント・ヘルプ・マイセルフ | four tops フォートップス | 35 | 9 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
5 | mr.tambourine man ミスター・タンブリンマン | byrds バーズ | デビュー by bob dylan | 38 | 18 | 9 | 40 | 3 | 3 | ||||||||
4 | here comes the night ヒア・カムズ・ザ・ナイト | them ゼム | バン・モリソン | 33 | 24 | 12 | 26 | 28 | |||||||||
3 | set me free セットミーフリー | kinks キンクス | 34 | 23 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||
4 | a walk in the black forest 森を歩こう | horst yankowski ホルスト・ヤンコフスキー | I cant help | 35 | 29 | 51 | 12 | 13 | |||||||||
4 | wooly booly ウーリーブーリー | sam the sham & pharaos サムザシャム&ファラオズ | 36 | 17 | 31 | 5 | 4 | ||||||||||
5 | for your love フォー・ユア・ラブ | yirdbirds ヤードバーズ・エリック・クラプトン | by grahm gouldman | 39 | 20 | 25 | 11 | 6 | |||||||||
4 | a world of our own | seekers シーカーズ | 40 | 28 | 14 | 19 | 25 | ||||||||||
4 | wonderful world ワンダフル・ワールド | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 48 | 25 | 35 | 4 | 5 | ||||||||||
3 | girl come running | 4seasons フォー・シーズンス | 55 | 40 | 20 | 34 | 44 | ||||||||||
4 | this little bird 小さな鳥 | marianne faithful マリアンヌ・フェイスフル | 39 | 30 | 35 | 35 | |||||||||||
3 | crying in the chapel クライイング・イン・ザ・チャペル | elvis presley エルヴィス・プレスリー | 涙のチャペル | 41 | 60 | 15 | 8 | ||||||||||
3 | hush,hush,sweet charlotte 震えて眠れ | patti page パティ・ページ | 46 | 71 | 16 | 14 | |||||||||||
5 | help me rhonda ヘルプ・ミー・ロンダ | beachboys ビーチ・ボーイズ | 44 | 25 | 18 | ||||||||||||
4 | catch the wind キャッチ・ザ・ウインド | donovan ドノバン | 45 | 32 | 23 | ||||||||||||
4 | back in my arms again | supremes シュプリームス | 涙のお願い | 37 | 15 | ||||||||||||
4 | before and after ビフォー・アンド・アフター | chad & jeremy チャドとジェレミー | 42 | 17 | |||||||||||||
3 | you'll never walk alone | gerry & the pacemakers ジェリーとペースメーカーズ | 57 | 48 | |||||||||||||
2 | just a little ジャスト・ア・リトル | beau brummels ボー・ブラメルズ | 36 | ||||||||||||||
4 | ticket to ride 涙の乗車券 | beatles ビートルズ | 47 |
2015年9月12日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿