BACKTABLE
march27,2015 BILLBOARD HOT100 for week ending march27 ,1965 |
||||||||||||||||||
MAX | ||||||||||||||||||
31 | 33 | 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 36 | セレクト曲数 | ||||||||||
9 | 6 | 13 | 11 | 12 | 15 | 15 | 20 | うち赤丸曲数 | ||||||||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||||
33 | 33 | 37 | 35 | 35 | 39 | 30 | 39 | HOT10 max50 | ||||||||||
53 | 50 | 57 | 63 | 61 | 52 | 54 | 63 | HOT20 max100 | ||||||||||
71 | 74 | 80 | 93 | 88 | 81 | 81 | 93 | HOT40 max200 | ||||||||||
117 | 119 | 120 | 114 | 121 | 113 | 107 | 121 | HOT100 max500 | ||||||||||
11 | 11 | 16 | 4 | 12 | 15 | 0 | 18 | newcomer | ||||||||||
17 | ▼ | 12 | 9 | 11 | 4 | 9 | 9 | 15 | farewell | |||||||||
1 | 2 | 3 | 13 | 41 | 80 | - | - | - | - | - | - | 5 | stop! In the name of love ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ | supremes シュプリームス | ||||
2 | 5 | 8 | 19 | 27 | 38 | 48 | 59 | 85 | - | - | - | 3 | can't you hear my heartbeat ハートがドキドキ | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | ||||
4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 53 | - | - | - | - | - | - | 5 | eight days a week エイト・デイズ・ア・ウィーク | beatles ビートルズ | 1週間に八日来い 五月みどり | |||
5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 17 | 22 | 39 | 63 | - | - | - | 3 | king oof the road キング・オブ・ザ・ロード | roger miller ロジャー・ミラー | ||||
6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 21 | 39 | 61 | - | - | - | - | 4 | ferry across the mersey マージー河のフェリーボート | gerry & the pacemakers ゲーリーとペースメーカーズ | ||||
8 | 9 | 11 | 16 | 23 | 44 | 64 | 85 | 89 | - | - | - | 3 | goldfinger ゴールドフィンガー | shirley bassey シャーリー・バッシー | 競作 日本でヒット | |||
9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 41 | 76 | - | 5 | my girl マイ・ガール | temptations テンプテーションズ | ||||
10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 34 | 65 | - | 5 | this diamond ring 恋のダイアモンドリング | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | by al kooper | |||
11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 26 | 31 | 45 | 64 | 86 | - | - | 4 | red roses for a blue lady ブルー・レディに紅いバラ | bert kempfert&his orc ベルト・ケンプフェルト楽団 | standard | |||
16 | 19 | 29 | 57 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | do you wanna dance 踊ろよ!ベイビー | beachboys ビーチ・ボーイズ | カバー曲 | |||
17 | 22 | 26 | 39 | 49 | 60 | 73 | 89 | - | - | - | - | 4 | don't let be me misunderstood 悲しき叫び | animals アニマルズ | 尾藤イサオ | |||
19 | 12 | 10 | 12 | 17 | 22 | 38 | 63 | - | - | - | - | 4 | hurt so bad ハート・ソー・バッド | little anthony & the imperials リトル・アンソニーとインペリアルズ | ||||
20 | 42 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | I'm telling you now 好きなんだ | freddy & the dreamers フレディ&ザ・ドリーマーズ | ||||
26 | 43 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | tired of waiting for you ウェイティング・フォー・ユー | kinks キンクス | ||||
27 | 46 | 56 | 71 | 86 | 96 | - | - | - | - | - | - | 2 | go now ゴー・ナウ | moody blues ムーディー・ブルース | ||||
36 | 27 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | downtown 恋のダウンタウン | petula clark ペトゥラ・クラーク | by tony hatch | |||
38 | 45 | 50 | 66 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | red roses for a blue lady ブルー・レディに紅いバラ | wayn newton ウェイン・ニュートン | 日本でも大ヒット | |||
40 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | game of love ゲーム・オブ・ラブ | wayne fontana & the mindbenders ウェイン・フォンタナ | ||||
43 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | you've lost that lovin' feelin' ふられた気持ち | righteous brothers ライチャス・ブラザース | by barry mann&cynthya weil | |||
49 | 37 | 32 | 32 | 38 | 49 | 59 | 70 | - | - | - | - | 3 | new tork's a lonely town | tradewinds トレード・ウインズ | 山下達郎御用達 | |||
50 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | I know a place アイ・ノウ・ア・プレイス | petula clark ペトゥラ・クラーク | by tony hatch | |||
52 | 61 | 72 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | please let me wonder レット・ミー・ワンダー | beachboys ビーチ・ボーイズ | B面? | |||
55 | 71 | 82 | 97 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | land of 1000 dances ダンス天国 | cannibel & the headhunters | 日本ではウォーカー・ブラザース | |||
64 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | cast your fate to the wind | sound orchestral サウンド・オーケストラル | ||||
69 | 78 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | I understand アイ・アンダースタンド | freddy & the dreamers フレディ&ザ・ドリーマーズ | ||||
71 | 81 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | land of 1000 dances ダンス天国 | midnighters | 日本ではウォーカー・ブラザース | |||
72 | 76 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | goldfinger ゴールドフィンガー | john barry & his orch. ジョン・バリー・オーケストラ | 競作 インスト | |||
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | the last time ラスト・タイム | rolling stones ローリング・ストーンズ | ||||
82 | 97 | - | - | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | whipped cream ホィップト・クリーム | herb alpert&tijuana brassハーブ・アルパート | アメリカで大ヒットアルバム | |||
84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | I'll never find another you 恋はたった一つ | seekers シーカーズ | 当時シングル購入 日本× | |||
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | I can't explain アイ・キャント・エクスプレーン | who フー | ||||
just flying away | ||||||||||||||||||
29 | 16 | 11 | 8 | 10 | 15 | 29 | 44 | 66 | 90 | - | 3 | the boy from new york city ボーイ・フロム・ニューヨーク | ad-libsアドリブス | manhattan transfer cover | ||||
31 | 17 | 6 | 6 | 11 | 16 | 19 | 24 | 42 | 66 | 81 | 3 | tell her no テル・ハー・ノー | zonbies ゾンビーズ | |||||
35 | 28 | 17 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 43 | 68 | 83 | 2 | laugh laugh ラーフ・ラーフ | beau brummels ボー・ブラメルズ | 最初のフォーク・ロック? | ||||
36 | 25 | 14 | 9 | 9 | 10 | 16 | 21 | 33 | 62 | 85 | 4 | I go to pieces アイ・ゴー・ツー・ピーセス | peter&gordon | by del shannon | ||||
47 | 38 | 21 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 27 | 36 | 73 | 2 | shake シェイク | som cooke サム・クック | |||||
58 | 55 | 61 | 61 | 62 | 68 | 79 | 89 | 98 | - | - | 3 | goldfinger ゴールドフィンガー | billy strange ビリー・ストレンジ | 競作 インスト | ||||
already gone | ||||||||||||||||||
40 | 28 | 16 | 7 | 7 | 7 | 10 | 19 | 29 | 44 | 4 | all day and all of the night オール・オブ・ザ・ナイト | kinks キンクス | ||||||
42 | 37 | 29 | 32 | 46 | 57 | 73 | - | - | - | 3 | what have they done to the rain 雨を汚したのは誰? | searchers サーチャーズ | ||||||
46 | 38 | 21 | 12 | 12 | 15 | 29 | 61 | 87 | - | 5 | bye, bye, baby バイ・バイ・ベイビー | four seasons フォー・シーズンス | ||||||
33 | 22 | 13 | 14 | 17 | 23 | 38 | 50 | 79 | 3 | the "in" crowd ジ・イン・クラウド | doobie gray ドゥービー・グレイ | オリジナル | ||||||
34 | 20 | 20 | 24 | 36 | 46 | 75 | - | - | 3 | lemon tree レモン・トゥリー | trin ropez トリニ・ロペス | ppmのカバー | ||||||
40 | 30 | 30 | 32 | 42 | 60 | 81 | - | - | 3 | for lovin' me フォーー・ラヴィン・ミー | peter,paul&mary | |||||||
36 | 24 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | love prtion №9 ラブ・ポ-ション・№9 | searchers サーチャーズ | clovers1959 リーバー&ストーラー作 | |||||||
79 | 73 | 77 | 82 | 88 | 90 | - | - | 4 | try to remenber トライ・トゥ・リメンバー | ed ames エド・エイムス | 競作 | |||||||
98 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | whipped cream | heab alpert's tijuana brass ハーブ・アルパート&ティファナ・ブラス | ||||||||
29 | 19 | 13 | 9 | 10 | 10 | 13 | 4 | keep searchin' 太陽を探せ | del shannon デル・シャノン | |||||||||
23 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | come see about me カム・シー・アバウト・ミー | supremes シュプリームス | ||||||||||
40 | 22 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | I feel fine アイ・フィール・ファイン | beatles ビートルズ | ||||||||||
70 | 74 | 86 | - | - | - | 3 | daimnod head ダイアモンド・ヘッド | ventures ベンチャーズ | ||||||||||
31 | 17 | 12 | 8 | 6 | 5 | going out my head ゴーイング・アウト・オブ・マイ・ヘッド | little anthony & the imperials リトル・アンソニーとインペリアルズ | written by T.Randazzo& B.Weinstein | ||||||||||
35 | 19 | 7 | 6 | 3 | 4 | mr. lonely ミスター・ロンリー | bobby vinton ボビー・ヴィントン | |||||||||||
37 | 14 | 12 | 11 | 1 | she's a woman シーズ・ア・イーマン | beatles ビートルズ | ||||||||||||
39 | 25 | 16 | 10 | 3 | the wedding ザ・ウェディング | jullie rogers ジュリー・ロジャース | ラ・ノビアのカバー | |||||||||||
43 | 17 | 11 | 7 | 2 | amen エーメン | impressions インプレッションズ | curtis mayfield Xmas宗教歌 | |||||||||||
49 | 21 | 14 | 12 | 2 | sha la la シャララ | manfred mann マンフレッドマン | ||||||||||||
30 | 23 | 16 | 3 | she's not there シーズ・ノット・ゼアー | zonbies ゾンビーズ | |||||||||||||
32 | 28 | 23 | 2 | walk away ウォーク・アウェイ | matt monro マット・モンロー | バラード歌手 | ||||||||||||
37 | 24 | 22 | 3 | as tears go by 涙あふれて | mariannne faithful マリアンヌ・フェイスフル | mick jaggger等作曲 | ||||||||||||
41 | 33 | 4 | dance,dance,dance ダンス、ダンス、ダンス | beachboys ビーチボーイズ | ||||||||||||||
42 | 20 | 0 | ringo リンゴー | lorne greene ローン・グリーン | ||||||||||||||
69 | 43 | 2 | boom,boom ブーン、ブーン | animals アニマルズ | 朝日の当たる家 b面 | |||||||||||||
27 | 5 | I'm into something good 朝からゴキゲン | herman's hermits ハーマンズ・ハーミッツ | キャロル・キング作 | ||||||||||||||
40 | 2 | mountain of love マウンテン・オブ・ラブ | johnny rivers ジョニー・リバース | also beachboys party album | ||||||||||||||
49 | 4 | time is on my side タイム・イズ・オン・マイ・サイド | rolling stones ローリング・ストーンズ | |||||||||||||||
60 | 4 | there's always something there to remind me | sandy show | burt bacharach 作 |
2015年3月29日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿