BACKTABLE
january23,2015 BILLBOARD HOT100 for week ending january23 ,1965 |
||||||||||||||||||
MAX | ||||||||||||||||||
29 | 28 | 25 | 27 | 27 | 30 | 33 | 36 | セレクト曲数 | ||||||||||
16 | 11 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 17 | うち赤丸曲数 | ||||||||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||||
28 | 33 | 31 | 25 | 27 | 31 | 29 | 33 | HOT10 max50 | ||||||||||
40 | 41 | 41 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | HOT20 max100 | ||||||||||
67 | 55 | 57 | 66 | 69 | 68 | 60 | 78 | HOT40 max200 | ||||||||||
99 | 91 | 80 | 90 | 91 | 96 | 100 | 111 | HOT100 max500 | ||||||||||
14 | 18 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | newcomer | ||||||||||
6 | 15 | 15 | 1 | 9 | 9 | 8 | 15 | farewell | ||||||||||
1 | 4 | 5 | 12 | 41 | 87 | - | - | - | - | - | - | 5 | downtown 恋のダウンタウン | petula clark ペトゥラ・クラーク | by tony hatch | |||
2 | 5 | 9 | 14 | 34 | 60 | 77 | - | - | - | - | - | 5 | you've lost that lovin' feelin' ふられた気持ち | righteous brothers ライチャス・ブラザース | by barry mann&cynthya weil | |||
3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 30 | 49 | 61 | 81 | - | - | - | 4 | love prtion №9 ラブ・ポ-ション・№9 | searchers サーチャーズ | clovers1959 リーバー&ストーラー作 | |||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | - | - | - | - | 3 | I feel fine アイ・フィール・ファイン | beatles ビートルズ | ||||
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 31 | 66 | - | 3 | come see about me カム・シー・アバウト・ミー | supremes シュプリームス | ||||
7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | 35 | 4 | mr. lonely ミスター・ロンリー | bobby vinton ボビー・ヴィントン | ||||
10 | 10 | 13 | 15 | 23 | 39 | 44 | 55 | 71 | 87 | - | - | 4 | keep searchin' 太陽を探せ | del shannon デル・シャノン | ||||
12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 14 | 17 | 24 | 36 | 56 | 75 | 5 | going out my head ゴーイング・アウト・オブ・マイ・ヘッド | little anthony & the imperials リトル・アンソニーとインペリアルズ | written by T.Randazzo& B.Weinstein | |||
14 | 12 | 11 | 4 | 4 | 14 | 29 | 46 | - | - | - | - | 1 | she's a woman シーズ・ア・イーマン | beatles ビートルズ | ||||
17 | 11 | 7 | 8 | 12 | 24 | 30 | 43 | 59 | 96 | - | - | 2 | amen エーメン | impressions インプレッションズ | curtis mayfield Xmas宗教歌 | |||
19 | 29 | 44 | 54 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | all day and all of the night オール・オブ・ザ・ナイト | kinks キンクス | ||||
21 | 14 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 28 | 47 | 71 | - | 2 | sha la la シャララ | manfred mann マンフレッドマン | ||||
25 | 16 | 10 | 10 | 14 | 17 | 26 | 37 | 51 | 81 | - | - | 3 | the wedding ザ・ウェディング | jullie rogers ジュリー・ロジャース | ラ・ノビアのカバー | |||
27 | 36 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | shake シェイク | som cooke サム・クック | ||||
30 | 23 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 22 | 3 | she's not there シーズ・ノット・ゼアー | zonbies ゾンビーズ | ||||
32 | 28 | 23 | 37 | 40 | 45 | 55 | 62 | 79 | - | - | - | 2 | walk away ウォーク・アウェイ | matt monro マット・モンロー | バラード歌手 | |||
33 | 62 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | I go to pieces アイ・ゴー・ツー・ピーセス | peter&gordon | by del shannon | |||
34 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | this diamond ring 恋のダイアモンドリング | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | by al kooper | |||
37 | 24 | 22 | 26 | 26 | 36 | 42 | 50 | 81 | - | - | - | 3 | as tears go by 涙あふれて | mariannne faithful マリアンヌ・フェイスフル | mick jaggger等作曲 | |||
38 | 50 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | the "in" crowd ジ・イン・クラウド | doobie gray ドゥービー・グレイ | オリジナル | |||
41 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | my girl マイ・ガール | temptations テンプテーションズ | ||||
42 | 66 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | tell her no テル・ハー・ノー | zonbies ゾンビーズ | ||||
43 | 68 | 83 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | laugh laugh ラーフ・ラーフ | beau brummels ボー・ブラメルズ | 最初のフォーク・ロック? | |||
61 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | bye, bye, baby バイ・バイ・ベイビー | four seasons フォー・シーズンス | ||||
66 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | the boy from new york city ボーイ・フロム・ニューヨーク | ad-libsアドリブス | manhattan transfer cover | |||
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | lemon tree レモン・トゥリー | trin ropez トリニ・ロペス | ppmのカバー | |||
81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | for lovin' me フォー・ラヴィン・ミー | peter,paul&mary ピーター・ポウル・アンド・マリー | ||||
86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | red roses for a blue lady ブルー・レディに紅いバラ | bert kempfert&his orc ベルト・ケンプフェルト | standard | |||
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | try to remenber トライ・トゥ・リメンバー | ed ames エド・エイムス | 競作 | |||
just flying away | ||||||||||||||||||
41 | 33 | 22 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 29 | 54 | 79 | 4 | dance,dance,dance ダンス、ダンス、ダンス | beachboys ビーチボーイズ | |||||
42 | 20 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 28 | 0 | ringo リンゴー | lorne greene ローン・グリーン | |||||
69 | 43 | 48 | 49 | 55 | 67 | 89 | - | - | - | - | 2 | boom,boom ブーン、ブーン | animals アニマルズ | 朝日の当たる家 b面 | ||||
already gone | ||||||||||||||||||
27 | 21 | 17 | 13 | 13 | 15 | 19 | 20 | 28 | 41 | 5 | I'm into something good 朝からゴキゲン | herman's hermits ハーマンズ・ハーミッツ | キャロル・キング作 | |||||
40 | 29 | 16 | 11 | 12 | 9 | 10 | 19 | 33 | 61 | 2 | mountain of love マウンテン・オブ・ラブ | johnny rivers ジョニー・リバース | also beachboys party album | |||||
49 | 20 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 18 | 30 | 4 | time is on my side タイム・イズ・オン・マイ・サイド | rolling stones ローリング・ストーンズ | ||||||
60 | 52 | 54 | 54 | 65 | 73 | 82 | - | - | - | 4 | there's always something there to remind me | sandy show | burt bacharach 作 | |||||
36 | 38 | 32 | 23 | 23 | 29 | 34 | 47 | 64 | 4 | walking in the rain 恋の雨音 | ronettes ロネッツ | by b.mann&p.spector | ||||||
44 | 18 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 20 | 4 | you really got me ユー・リアリー・ゴット・ミー | kinks キンクス | |||||||
53 | 47 | 47 | 47 | 59 | 62 | 78 | 99 | - | 3 | since I don’t have you | chuck jackson | skyliners1958,art gerfunkel | ||||||
60 | 44 | 44 | 46 | 48 | 63 | 71 | 90 | - | 4 | run, run, run ラン ラン ラン | gestures ジェスチャーズ | 元祖ガレージロック | ||||||
22 | 20 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | leader of the pack 黒いブーツでぶっ飛ばせ | shangri-las シャングリラス | |||||||||
15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | baby love ベイビー ラブ | supremes シュプリームス | |||||||||
22 | 20 | 20 | 22 | 27 | 53 | 80 | 3 | big man in town ビッグマン・イン。タウン | 4seasons フォー・シーズンス | |||||||||
42 | 22 | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | come a little bit closer もっと寄りそって | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | Boyce& Hart 作 | ||||||||
68 | 61 | 58 | 58 | 64 | 79 | 98 | 2 | it ain't me babe イット・エイント・ミー・ベイブ | johnny cash ジョニー・キャッシュ | by bob dylan | ||||||||
32 | 26 | 20 | 23 | 30 | 39 | 1 | reach out for me リーチ・アウト・フォー・ミー | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | by b.bacharach作 | |||||||||
35 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | last kiss ラスト・キッス | j.frank wilson&the cavalleers J・フランク・ウィルソン&キャヴァリアーズ | ||||||||||
48 | 28 | 14 | 7 | 5 | 6 | 4 | have I the right ハブ・アイ・ザ・ライト | honey combs ハニー・カムズ | ||||||||||
68 | 66 | 60 | 69 | 81 | 94 | 3 | four string winds 風は激しく | brothers four ブラザース・フォー | by ian tyson | |||||||||
34 | 21 | 13 | 11 | 11 | 4 | oh,pretty woman プリティ ウーマン | roy orbison ロイ・オービソン | |||||||||||
39 | 35 | 38 | 45 | 57 | 4 | slaughter on 10th ave. 10番街の殺人 | ventures ベンチャーズ | |||||||||||
31 | 15 | 7 | 3 | 4 | do wah diddy diddy ドゥー ワ ディディ ディディ | manfred mann マンフレッドマン | ||||||||||||
32 | 18 | 8 | 5 | 3 | let it be me レット・イット・ビー・ミー | betty everret & jerry butler | gilbert becaud作シャンソン | |||||||||||
34 | 25 | 16 | 13 | 3 | little honda リトル ホンダ | hondells ホンデルズ | ||||||||||||
37 | 21 | 12 | 10 | 2 | we'll sing in the sunshine 太陽に歌って | gale garnett ゲール・ガーネット | ||||||||||||
48 | 35 | 37 | 44 | 3 | when you walk in the room | searchers サーチャーズ | ジャッキー・デ・シャノン作 | |||||||||||
37 | 23 | 15 | 1 | everybody knows | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 1967年ヒット同名異曲 | ||||||||||||
41 | 15 | 14 | 3 | tobacco road タバコロード | nashvllle teens ナッシュビル・ティーンズ | |||||||||||||
43 | 25 | 12 | 4 | dancing in the street ダンシング・イン・ザ・ストリート | martha & the vandellas マーサとバンデラス | |||||||||||||
56 | 44 | 50 | 4 | wendy ウェンディ | beachboys ビーチボーイズ | |||||||||||||
32 | 21 | 2 | a summer song | chad stuart & jeremy clyde チャドとジェレミー | ||||||||||||||
36 | 32 | 3 | softly as I leave you | frank sinatra フランク・シナトラ | ||||||||||||||
65 | 69 | 3 | little honda リトル・ホンダ | beachboys ビーチボーイズ | ||||||||||||||
24 | 4 | when I grow up to be a man パンチで行こう | beachboys ビーチボーイズ | |||||||||||||||
16 | 1 | I don't want to see you again 逢いたくないさ | peter&gordon ピーターとゴードン | p.mccartney作 |
2015年1月23日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿