BACKTABLE DECEMBER09 ,2017 |
|||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending DECEMBER09,1967 |
|||||||||
39 | 45 | 45 | 47 | セレクト曲数 | |||||
17 | 16 | 16 | 20 | うち赤丸曲数 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||
33 | 38 | 40 | 35 | HOT10 max50 | |||||
61 | 56 | 57 | 63 | HOT20 max100 | |||||
124 | 118 | 109 | 129 | HOT40 max200 | |||||
177 | 185 | 201 | 213 | HOT100 max500 | |||||
14 | 10 | 10 | 29 | newcomer | |||||
32 | 20 | 20 | 28 | farewell | |||||
pt | |||||||||
5 | 1 | 1 | 5 | 33 | daydream believer | monkees | |||
5 | 2 | 2 | 3 | 4 | the rain ,the park, & other things | cowsils | |||
5 | 3 | 3 | 1 | 3 | incense and peppermints | strawbwrry alarm clock | |||
5 | 4 | 5 | 7 | 8 | I say a little prayer | dionne warwick | |||
3 | 5 | 8 | 16 | 21 | I heard it through the grapevine | gladys knight & the pips | |||
5 | 6 | 4 | 2 | 1 | to sir with love | lulu | |||
5 | 8 | 45 | - | - | hellow goodbye | beatles | |||
5 | 11 | 20 | 37 | 52 | massachusettes | beegees | |||
5 | 14 | 9 | 9 | 10 | I can see for miles | who | |||
4 | 15 | 16 | 21 | 26 | keep the ball rollin | jay & the techniques | |||
5 | 17 | 7 | 4 | 2 | soul man | sam&dave | |||
5 | 18 | 14 | 19 | 19 | lazy day | spanky & our gang | |||
4 | 19 | 19 | 12 | 18 | pata pata | miriam makeba | |||
4 | 21 | 24 | 44 | 55 | she is my girl | turtles | |||
5 | 22 | 32 | 59 | 82 | woman woman | union gap | |||
5 | 24 | 37 | 47 | 62 | neon rainbow | box tops | |||
4 | 25 | 25 | 41 | 51 | yesterday | rau charles | |||
5 | 26 | 40 | 58 | 81 | summer rain | johnny rivers | |||
5 | 27 | 28 | 39 | 49 | by the time I get to phoenix | glen campbell | |||
4 | 29 | 29 | 35 | 36 | beg, borrow, and steal | ohio express | |||
4 | 31 | 31 | 32 | 35 | wild honey | beachboys | |||
3 | 32 | 30 | 30 | 39 | watch the flowers glow | 4 seasons | |||
5 | 33 | 43 | 54 | 87 | different drums | stone poneys | |||
5 | 34 | 44 | 48 | 60 | paper cup | 5th dimension | |||
4 | 37 | 47 | 57 | 64 | next plane to london | rose garden | |||
5 | 39 | 23 | 15 | 12 | let it out | hombres | |||
5 | 40 | 21 | 8 | 5 | it must be him | vikki carr | |||
5 | 41 | 73 | - | - | bend me ,shape me | american breed | |||
5 | 48 | 52 | 65 | 98 | chattanooga choo choo | harpers bizarre | |||
5 | 52 | 62 | 87 | - | too much of nothing | peter paul & mary | |||
5 | 55 | 74 | 99 | - | judy in disguise | john fred & his plyboy band | |||
5 | 62 | 77 | - | - | the other mans grass is always greener | petula clark | |||
3 | 63 | 34 | 26 | 28 | glad to be unhappy | mamas& the papas | |||
4 | 66 | - | - | - | chain of fools | aretha franklin | |||
3 | 69 | 72 | 78 | 88 | itchycoo park | small faces | |||
4 | 71 | 86 | - | - | dear eloise | hollies | |||
5 | 74 | - | - | - | susan | buckinghams | |||
4 | 94 | 95 | 95 | 100 | felicidad | sally field | |||
5 | 98 | - | - | - | nobody but me | human beinz |
2018年1月3日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿