BACKTABLE march05 ,2016 |
||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending march05 ,1966 |
||||||||||||||||
53 | 50 | セレクト曲数 | 52 | 52 | 49 | 45 | 44 | 46 | 49 | 49 | 49 | |||||
19 | 16 | うち赤丸曲数 | 16 | 24 | 26 | 22 | 20 | 20 | 25 | 20 | 22 | |||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||
41 | 37 | HOT10 max50 | 34 | 37 | 43 | 44 | 45 | 43 | 45 | 38 | 38 | |||||
65 | 66 | HOT20 max100 | 71 | 71 | 73 | 76 | 76 | 80 | 80 | 73 | 70 | |||||
101 | 125 | HOT40 max200 | 125 | 133 | 125 | 115 | 121 | 126 | 135 | 122 | 124 | |||||
188 | 198 | HOT100 max500 | 198 | 198 | 197 | 172 | 173 | 177 | 190 | 192 | 193 | |||||
20 | 26 | newcomer | 18 | 13 | 16 | 14 | 16 | 7 | 8 | 9 | 27 | |||||
30 | 26 | farewell | 18 | 12 | 7 | 22 | 21 | 13 | 13 | 11 | 15 | |||||
pt | ||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | the ballads of gree berets | barry saddler | 10 | 51 | 87 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 2 | 1 | these boots are made for walkin' にくい貴方 | nancy sinatra ナンシー・シナトラ | 2 | 15 | 28 | 50 | 74 | - | - | - | - | |||
5 | 3 | 2 | lightnin' strikes 恋のひらめき | lou christie | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 52 | 66 | 82 | 93 | |||
4 | 4 | 13 | listen people リッスン・ピープル | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 5 | 8 | carifornia dreamin' | mama's & papa's | 16 | 23 | 33 | 44 | 54 | 74 | 98 | - | - | |||
5 | 6 | 9 | elusive butterfly 夢の蝶々 | bob lind ボブ・リンド | 20 | 32 | 57 | 70 | 83 | - | - | - | - | |||
5 | 7 | 6 | my love マイ・ラブ | petula clark ペトゥラ・クラーク | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 24 | 52 | 74 | 90 | |||
2 | 8 | 4 | uptight アップタイト | stevie wonder スティービー・ワンダー | 3 | 3 | 16 | 21 | 26 | 46 | 57 | 78 | 95 | |||
4 | 9 | 10 | workin' my way back to you | 4seasons フォー・シーズンス | 15 | 22 | 44 | 63 | - | - | - | - | - | |||
4 | 10 | 5 | my world is empty without you | supremes シュプリームス | 5 | 8 | 13 | 26 | 46 | 78 | - | - | - | |||
5 | 11 | 14 | I fought the law | bobby fuller four ボビー・フラー・フォー | 26 | 33 | 54 | 75 | - | - | - | - | - | |||
5 | 12 | 46 | 19th nervous breakdown 19回目の神経衰弱 | rolling stones ローリング・ストーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 14 | 16 | what now my love | sony &cher ソニー&シェール | 19 | 28 | 47 | 68 | - | - | - | - | - | |||
3 | 15 | 12 | crying time | ray charles | 6 | 7 | 10 | 16 | 21 | 33 | 45 | 56 | 61 | |||
5 | 16 | 31 | homeward bound 早く家に帰りたい | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 54 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 20 | 25 | batman theme | markets | 52 | 69 | 85 | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 21 | 11 | zorba the greek | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 12 | 12 | 15 | 24 | 33 | 43 | 56 | 67 | 82 | |||
3 | 22 | 22 | call me | chris montez | 28 | 31 | 41 | 53 | 61 | 68 | 81 | - | - | |||
4 | 23 | 28 | you baby ユー・ベイビー | turtles タートルズ | 35 | 53 | 71 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 24 | 15 | barbra ann バーバラ・アン | beachboys ビーチ・ボーイズ | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 31 | 58 | 81 | - | |||
3 | 25 | - | nowhere man ひとりぼっちのあいつ | beatles ビートルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 26 | 27 | I see the light | five americans | 34 | 34 | 45 | 55 | 60 | 71 | 80 | 92 | - | |||
5 | 33 | 37 | long live our love | shangri-las | 44 | 55 | 81 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 34 | 26 | just like me | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 22 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 23 | 28 | 38 | |||
5 | 35 | 19 | no matter what shape | t-bones | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 22 | 33 | |||
4 | 38 | 17 | a well respected man | kinks キンクス | 17 | 13 | 17 | 19 | 24 | 28 | 38 | 50 | 57 | |||
4 | 41 | 43 | andrea | sunrays | 43 | 48 | 61 | 69 | 82 | - | - | - | - | |||
4 | 42 | 29 | michelle ミッシェル | david & johnathan デビッド&ジョナサン | ビートルズ | 18 | 18 | 26 | 36 | 47 | 69 | 98 | - | - | ||
4 | 43 | 55 | woman | peter&gordon ピーター&ゴードン | by paul mccartney | 61 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 45 | 32 | night time | strangeloves | 30 | 35 | 36 | 46 | 65 | 85 | - | - | - | |||
4 | 46 | 72 | I'm so lonesome ,I could cry 泣きたいほどに寂しいんだ | b・j・thomas | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 48 | 24 | we can work it out 恋を抱きしめよう | beatles ビートルズ | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
4 | 53 | 76 | daydream デイドリーム | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 56 | 71 | magic town | vogies ヴォーグス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 60 | 54 | bye bye blues | bert kempfelt | 56 | 57 | 65 | 80 | 86 | - | - | - | - | |||
4 | 61 | 58 | a little bit of soap | exiters | 66 | 67 | 70 | 85 | - | - | - | - | - | |||
4 | 63 | 63 | it won't be wrong 悪くはないぜ | byrds バーズ | 70 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 64 | 81 | this old heart of mine | isley brothers | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 67 | 84 | get ready ゲット・レディ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 71 | 64 | georgia on my mind | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 62 | 75 | 90 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 72 | 96 | inside looking out | animals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 80 | 88 | I confess | new colony six | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 81 | 97 | time w'ont let me | outsiders | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 83 | - | keep on running | spencer davis group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 86 | 90 | secret agent man | ventures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 87 | - | sure gonna miss her | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 88 | - | little ratin lupe lu | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 89 | 91 | time | pozp seco singers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 90 | - | (you're my)soul & inspiration | righteous brothers ライチャス・ブラザース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 96 | 100 | moulty | barbarians | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016年3月21日月曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿