BACKTABLE february26 ,2016 |
||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending february26 ,1966 |
||||||||||||||||
★ | 53 | 52 | セレクト曲数 | 52 | 49 | 45 | 44 | 46 | 49 | 49 | 49 | 43 | ||||
16 | 16 | うち赤丸曲数 | 24 | 26 | 22 | 20 | 20 | 25 | 20 | 22 | 23 | |||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||
37 | 34 | HOT10 max50 | 37 | 43 | 44 | 45 | 43 | 45 | 38 | 38 | 34 | |||||
66 | 71 | HOT20 max100 | 71 | 73 | 76 | 76 | 80 | 80 | 73 | 70 | 66 | |||||
125 | 125 | HOT40 max200 | 133 | 125 | 115 | 121 | 126 | 135 | 122 | 124 | 129 | |||||
★ | 198 | 198 | HOT100 max500 | 198 | 197 | 172 | 173 | 177 | 190 | 192 | 193 | 173 | ||||
26 | 18 | newcomer | 13 | 16 | 14 | 16 | 7 | 8 | 9 | 27 | 10 | |||||
26 | 18 | farewell | 12 | 7 | 22 | 21 | 13 | 13 | 11 | 15 | 4 | |||||
pt | ||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | these boots are made for walkin' にくい貴方 | nancy sinatra ナンシー・シナトラ | 15 | 28 | 50 | 74 | - | - | - | - | - | |||
5 | 2 | 1 | lightnin' strikes 恋のひらめき | lou christie | 2 | 5 | 20 | 30 | 52 | 66 | 82 | 93 | - | |||
3 | 3 | 10 | the ballads of gree berets | barry saddler | 51 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 4 | 3 | uptight アップタイト | stevie wonder スティービー・ワンダー | 3 | 16 | 21 | 26 | 46 | 57 | 78 | 95 | 100 | |||
4 | 5 | 5 | my world is empty without you | supremes シュプリームス | 8 | 13 | 26 | 46 | 78 | - | - | - | - | |||
5 | 6 | 4 | my love マイ・ラブ | petula clark ペトゥラ・クラーク | 1 | 1 | 9 | 17 | 24 | 52 | 74 | 90 | - | |||
5 | 8 | 16 | carifornia dreamin' | mama's & papa's | 23 | 33 | 44 | 54 | 74 | 98 | - | - | - | |||
5 | 9 | 20 | elusive butterfly 夢の蝶々 | bob lind ボブ・リンド | 32 | 57 | 70 | 83 | - | - | - | - | - | |||
4 | 10 | 15 | workin' my way back to you | 4seasons フォー・シーズンス | 22 | 44 | 63 | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 11 | 12 | zorba the greek | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 12 | 15 | 24 | 33 | 43 | 56 | 67 | 82 | - | |||
3 | 12 | 6 | crying time | ray charles | 7 | 10 | 16 | 21 | 33 | 45 | 56 | 61 | 79 | |||
4 | 13 | 41 | listen people リッスン・ピープル | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 14 | 26 | I fought the law | bobby fuller four ボビー・フラー・フォー | 33 | 54 | 75 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 15 | 7 | barbra ann バーバラ・アン | beachboys ビーチ・ボーイズ | 4 | 2 | 2 | 15 | 31 | 58 | 81 | - | - | |||
3 | 16 | 19 | what now my love | sony &cher ソニー&シェール | 28 | 47 | 68 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 17 | 17 | a well respected man | kinks キンクス | 13 | 17 | 19 | 24 | 28 | 38 | 50 | 57 | 71 | |||
5 | 19 | 9 | no matter what shape | t-bones | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 22 | 33 | 52 | |||
3 | 22 | 28 | call me | chris montez | 31 | 41 | 53 | 61 | 68 | 81 | - | - | - | |||
5 | 24 | 13 | we can work it out 恋を抱きしめよう | beatles ビートルズ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | |||
3 | 25 | 52 | batman theme | markets | 69 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 26 | 22 | just like me | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 23 | 28 | 38 | 45 | |||
3 | 27 | 34 | I see the light | five americans | 34 | 45 | 55 | 60 | 71 | 80 | 92 | - | - | |||
4 | 28 | 35 | you baby ユー・ベイビー | turtles タートルズ | 53 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 29 | 18 | michelle ミッシェル | david & johnathan デビッド&ジョナサン | ビートルズ | 18 | 26 | 36 | 47 | 69 | 98 | - | - | - | ||
5 | 31 | 54 | homeward bound 早く家に帰りたい | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 32 | 30 | night time | strangeloves | 35 | 36 | 46 | 65 | 85 | - | - | - | - | |||
4 | 34 | 32 | lies | knickerbockers | 24 | 24 | 22 | 20 | 26 | 35 | 40 | 53 | 65 | |||
4 | 35 | 27 | jenny take a ride | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | 16 | 11 | 10 | 16 | 21 | 32 | 43 | 65 | 75 | |||
5 | 37 | 44 | long live our love | shangri-las | 55 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 38 | 29 | a hard days night | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 30 | 37 | 47 | 58 | - | - | - | - | - | |||
5 | 39 | 14 | five o'clock world | vogies ヴォーグス | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | 23 | |||
4 | 40 | 23 | she's just my style あの娘のスタイル | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 19 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 22 | 32 | |||
4 | 43 | 43 | andrea | sunrays | 48 | 61 | 69 | 82 | - | - | - | - | - | |||
4 | 45 | 39 | like a baby | len barry レン・バリー | 27 | 27 | 30 | 36 | 54 | 67 | 83 | - | - | |||
5 | 46 | - | 19th nervous breakdown 19回目の神経衰弱 | rolling stones ローリング・ストーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 54 | 56 | bye bye blues | bert kempfelt | 57 | 65 | 80 | 86 | - | - | - | - | - | |||
4 | 55 | 61 | woman | peter&gordon ピーター&ゴードン | by paul mccartney | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 58 | 66 | a little bit of soap | exiters | 67 | 70 | 85 | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 63 | 70 | it won't be wrong 悪くはないぜ | byrds バーズ | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 64 | 62 | georgia on my mind | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 75 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 65 | 63 | my ship is coming in | walker brothers ウォーカー・ブラザース | Joseph Brooks (songwriter) | 71 | 76 | 87 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 71 | - | magic town | vogies ヴォーグス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 72 | 87 | I'm so lonesome ,I could cry 泣きたいほどに寂しいんだ | b・j・thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 76 | - | daydream デイドリーム | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 79 | 82 | set you free this time | byrds | 89 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 81 | 99 | this old heart of mine | isley brothers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 84 | - | get ready ゲット・レディ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | 88 | 97 | I confess | new colony six | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 90 | - | secret agent man | ventures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 91 | - | time | pozp seco singers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 96 | - | inside looking out | animals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 97 | 100 | time w'ont let me | outsiders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 100 | - | moulty | barbarians |
2016年3月13日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿