BACKTABLE NOVEMBER04,2017 |
|||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending NOVEMBER04,1967 |
|||||||||
58 | 49 | 45 | 43 | セレクト曲数 | |||||
25 | 22 | 25 | 22 | うち赤丸曲数 | |||||
FAVORITE POINT | |||||||||
34 | 39 | 30 | 34 | HOT10 max50 | |||||
59 | 59 | 63 | 59 | HOT20 max100 | |||||
118 | 117 | 109 | 95 | HOT40 max200 | |||||
215 | 216 | 204 | 196 | HOT100 max500 | |||||
12 | 31 | 31 | 15 | newcomer | |||||
20 | 17 | 23 | 15 | farewell | |||||
pt | |||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | to sir with love | lulu | |||
5 | 2 | 7 | 7 | 10 | soul man | sam&dave | |||
5 | 3 | 6 | 6 | 24 | it must be him | vikki carr | |||
5 | 6 | 3 | 3 | 2 | never my love | association | |||
5 | 7 | 10 | 19 | 34 | incense and peppermints | strawbwrry alarm clock | |||
4 | 8 | 9 | 13 | 18 | natural woman | aretha franklin | |||
5 | 9 | 19 | 35 | 48 | the rain ,the park, & other things | cowsils | |||
5 | 13 | 4 | 4 | 8 | how can I be sure | young rascals ヤング・ラスカルズ | |||
5 | 14 | 12 | 17 | 23 | people are strange | doors | |||
5 | 16 | 16 | 21 | 27 | let it out | hombres | |||
5 | 17 | 2 | 2 | 1 | the letter | box tops | |||
5 | 20 | 14 | 12 | 12 | hey baby | buckinghams | |||
5 | 21 | 26 | 33 | 46 | holiday | bee gees | |||
5 | 23 | 38 | 48 | 72 | I can see for miles | who | |||
5 | 25 | 28 | 31 | 36 | the last waltz | engelbert humperdinck | |||
4 | 26 | 36 | 46 | 73 | pata pata | miriam makeba | |||
5 | 27 | 42 | 75 | - | I say a little prayer | dionne warwick | |||
5 | 28 | 34 | 47 | 82 | kentucky woman | neil diamond | |||
5 | 29 | 40 | 50 | 88 | lazy day | spanky & our gang | |||
3 | 32 | 54 | 74 | - | I heard it through the grapevine | gladys knight & the pips | |||
5 | 33 | 23 | 23 | 28 | let love come between us | james & bobby purify | |||
5 | 34 | 21 | 16 | 7 | come back when you grow up | bobby vee & the strangers | |||
4 | 36 | 37 | 37 | 49 | even tha bad times are better | tremeloes | |||
3 | 37 | 62 | - | - | glad to be unhappy | mamas& the papas | |||
5 | 39 | 43 | 53 | 60 | you’ve made me so very happy | brenda holloway | |||
5 | 41 | 59 | 80 | - | like an oldtime movie | scott mckenzie | |||
5 | 42 | 63 | - | - | she s still a mystery | lovin spoonful | |||
4 | 43 | 29 | 14 | 5 | ode to billy joe | bobby gentry | |||
5 | 44 | 47 | 51 | 63 | just one look | hollies | |||
4 | 46 | 57 | 90 | - | keep the ball rollin | jay & the techniques | |||
5 | 47 | 66 | - | - | homburg | procol harum | |||
5 | 48 | 27 | 18 | 11 | apple,peaches,pumpkin pie | jay& the techniques | |||
3 | 49 | 32 | 24 | 25 | lightenings girl | nancy sinatra | |||
5 | 52 | 52 | 56 | 76 | hush | billie joe royal | |||
5 | 54 | 64 | 100 | - | back on the street again | sunshine company | |||
4 | 58 | 72 | 77 | 93 | beg, borrow, and steal | ohio express | |||
3 | 61 | 76 | - | - | watch the flowers glow | 4 seasons | |||
4 | 64 | 51 | 52 | 58 | king midas in reveres | hollies | |||
4 | 66 | 44 | 44 | 59 | rockn roll woman | buffalo springfield | |||
4 | 67 | - | - | - | wild honey | beachboys | |||
3 | 68 | 85 | - | - | out of the blue | tommy james & the shondells | |||
4 | 70 | 86 | - | - | susanne | noel harrison | |||
3 | 72 | 75 | - | - | wake up,wake up | grassroots | |||
4 | 75 | 90 | 91 | - | next plane to london | rose garden | |||
5 | 76 | 87 | - | - | by the time I get to phoenix | glen campbell | |||
5 | 82 | 82 | 86 | - | brink of disaster | lesley gore | |||
5 | 90 | - | - | - | paper cup | 5th dimension | |||
3 | 98 | - | - | - | desiree' | left banke |
2017年12月6日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿