BACKTABLE january22 ,2016 |
||||||||||||||||
BILLBOARD HOT100 for week ending january22 ,1966 |
||||||||||||||||
44 | 46 | セレクト曲数 | 49 | 49 | 49 | 43 | 41 | 44 | 45 | 44 | 46 | |||||
20 | 20 | うち赤丸曲数 | 25 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||
45 | 43 | HOT10 max50 | 45 | 38 | 38 | 34 | 39 | 38 | 40 | 41 | 41 | |||||
76 | 80 | HOT20 max100 | 80 | 73 | 70 | 66 | 61 | 65 | 59 | 66 | 70 | |||||
121 | 126 | HOT40 max200 | 135 | 122 | 124 | 129 | 120 | 105 | 104 | 108 | 105 | |||||
173 | 177 | HOT100 max500 | 190 | 192 | 193 | 173 | 167 | 179 | 175 | 168 | 173 | |||||
16 | 7 | newcomer | 8 | 9 | 27 | 10 | 19 | 20 | 14 | 17 | 20 | |||||
21 | 13 | farewell | 13 | 11 | 15 | 4 | 31 | 24 | 7 | 26 | 18 | |||||
pt | ||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | sound of silence サウンド・オブ・サイレンス | simon&gerfunkel サイモンとガーファンクル | 2 | 1 | 5 | 16 | 26 | 34 | 65 | 80 | - | |||
5 | 2 | 1 | we can work it out 恋を抱きしめよう | beatles ビートルズ | 1 | 2 | 11 | 35 | - | - | - | - | - | |||
4 | 3 | 3 | she's just my style あの娘のスタイル | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 3 | 16 | 22 | 32 | 57 | - | - | - | - | |||
5 | 4 | 4 | five o'clock world | vogies ヴォーグス | 8 | 11 | 16 | 23 | 40 | 67 | 94 | - | - | |||
3 | 5 | 6 | day tripper デイ・トリッパー | beatles ビートルズ | 10 | 18 | 28 | 56 | - | - | - | - | - | |||
5 | 6 | 10 | no matter what shape | t-bones | 13 | 22 | 33 | 52 | 78 | - | - | - | - | |||
3 | 7 | 8 | the men in my little girl's life | mike douglas | 24 | 57 | 80 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 8 | 11 | a must to avoid あの娘にご用心 | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 15 | 27 | 48 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 9 | 9 | as tears go by涙あふれて | rolling stones ローリング・ストーンズ | 14 | 48 | 79 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 10 | 12 | you didn't have to be so nice いかしたあの娘 | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 16 | 21 | 23 | 30 | 39 | 56 | 75 | - | - | |||
4 | 11 | 16 | just like me | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 23 | 28 | 38 | 45 | 69 | 85 | - | - | - | |||
4 | 12 | 7 | flowers on the wall | statler brothers | 4 | 12 | 13 | 21 | 34 | 44 | 60 | 70 | 96 | |||
4 | 13 | 5 | ebb tide 引き潮 | righteous brothers ライチャス・ブラザース | 5 | 8 | 9 | 12 | 21 | 41 | - | - | - | |||
3 | 15 | 31 | barbra ann バーバラ・アン | beachboys ビーチ・ボーイズ | 58 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 16 | 21 | jenny take a ride | mitch ryder& the detroit wheels ミッチー・ライダー | 32 | 43 | 65 | 75 | ## | - | - | - | - | |||
5 | 17 | 24 | my love マイ・ラブ | petula clark ペトゥラ・クラーク | 52 | 74 | 90 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 18 | 18 | spanish eyes | al martino | 19 | 25 | 30 | 37 | 48 | 68 | ||||||
4 | 20 | 26 | lies | knickerbockers | 35 | 40 | 53 | 65 | 80 | 96 | - | - | - | |||
3 | 21 | 33 | crying time | ray charles | 45 | 56 | 61 | 79 | 92 | - | - | - | - | |||
3 | 22 | 13 | over & over オーバー&オーバー | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 38 | 63 | |||
4 | 24 | 28 | a well respected man | kinks キンクス | 38 | 50 | 57 | 71 | 74 | 84 | - | - | - | |||
3 | 25 | 27 | thunderballサンダーボール | ton jones トム・ジョーンズ | 30 | 36 | 41 | 51 | 63 | - | - | - | - | |||
2 | 26 | 46 | uptight アップタイト | stevie wonder スティービー・ワンダー | 57 | 78 | 95 | 100 | - | - | - | - | - | |||
3 | 28 | 20 | I got you | james brown ジェイムス・ブラウン | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 68 | |||
5 | 30 | 52 | lightnin' strikes 恋のひらめき | lou christie | 66 | 82 | 93 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 31 | 37 | it was a very good year | frank sinatra | 47 | 58 | 77 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 32 | 34 | look through any window 恋は窓から | holleis ホリーズ | 39 | 49 | 50 | 55 | 62 | 78 | 86 | 95 | - | |||
2 | 33 | 43 | zorba the greek | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 56 | 67 | 82 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 34 | 25 | it's my life | animalsアニマルズ | 25 | 23 | 24 | 24 | 31 | 36 | 47 | 57 | 78 | |||
4 | 36 | 54 | like a baby | len barry レン・バリー | 67 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 39 | 45 | are you there | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | 48 | 52 | 58 | 66 | 81 | - | - | - | - | |||
4 | 41 | 14 | fever | mccoys マッコイズ | 12 | 7 | 7 | 9 | 13 | 20 | 37 | 55 | 72 | |||
5 | 43 | 19 | turn! turn! turn! ターン・ターン・ターン | byrdsバーズ | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | |||
5 | 45 | 15 | let's hang on | 4seasons フォー・シーズンス | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||
4 | 46 | 78 | my world is empty without you | supremes シュプリームス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 51 | 64 | tijuana taxi | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 69 | 71 | 86 | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 54 | 74 | carifornia dreamin' | mama's & papa's | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 58 | - | a hard days night | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 60 | 71 | I see the light | five americans | 80 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 61 | 68 | call me | chris montez | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 74 | - | these boots are made for walkin' にくい貴方 | nancy sinatra ナンシー・シナトラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 77 | 98 | my gehneration | who フー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 82 | - | andrea | sunrays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 83 | - | elusive butterfly 夢の蝶々 | bob lind ボブ・リンド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
just flying away | ||||||||||||||||
2 | 32 | make the world go away | eddy arnold エディー・アーノルド | 17 | 10 | 6 | 7 | 14 | 17 | 19 | 28 | 38 | ||||
3 | 36 | don't think twice | wonder who? | 27 | 17 | 12 | 13 | 18 | 24 | 32 | 51 | 69 | ||||
2 | 39 | england swings | roger miller | 20 | 9 | 8 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | 57 | ||||
3 | 44 | puppet on a string | elvis presley エルビス・プレスリー | 21 | 14 | 14 | 19 | 22 | 27 | 46 | 56 | 80 | ||||
5 | 49 | I can never go home anymore 家に帰れない | shangrilasシャングリラス | 36 | 15 | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 | 31 | 51 | ||||
5 | 58 | the little girl I onece knew | beachboys ビーチ・ボーイズ | 34 | 20 | 21 | 26 | 32 | 42 | 69 | - | - | ||||
already gone | ||||||||||||||||
5 | a taste of honey 蜜の味 | herb alpert & the tijuana brass ハーブ・アルパート | 40 | 31 | 26 | 14 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||||
3 | hang on sloopy ハング・オン・」スルーピー | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 43 | 19 | 15 | 11 | 11 | 21 | 28 | 61 | - | |||||
4 | sunday & me | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 31 | 26 | 18 | 18 | 23 | 31 | 52 | 66 | - | |||||
3 | buckaroo バッカルー | buck owens バック・オーエンス | 74 | 62 | 60 | 61 | 64 | 64 | 71 | 83 | 99 | |||||
4 | all or nothing | patti labell & the bluebells | coverd by small faces | 75 | 68 | 72 | 74 | 76 | 86 | - | - | - | ||||
5 | I hear a symphony一人ぼっちのシンフォニー | supremes シュープリームス | 30 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
3 | let's get together | we five ウイ・ファイブ | 38 | 31 | 41 | 51 | 51 | 59 | 74 | 90 | ||||||
5 | 1-2-3 ワンツースリー | len barry レン・バリー | 41 | 27 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
5 | get off of my cloud 一人ぼっちの世界 | rolling stones ローリング・ストーンズ | 36 | 22 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 | |||||||
4 | run,baby run | newbeats | 39 | 33 | 20 | 12 | 15 | 15 | 16 | |||||||
2 | ain't that peculiar | marvin gaye マービン・ゲイ | 46 | 28 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||
5 | you've got your lave away 恋をぶっとばせ! | silkie シルキー | ジョン・レノン | 31 | 27 | 14 | 10 | 12 | 20 | |||||||
5 | make it easy on yourself | walker brothers ウォーカー・ブラザース | バート・バカラック | 34 | 29 | 16 | 21 | 24 | 35 | |||||||
5 | a lover's concerto ラバーズ・コンチェルト | toys トイズ | 48 | 37 | 23 | 11 | 7 | 2 | ||||||||
4 | let be me レット・ミー・ビー | turtles タートルズ | 29 | 29 | 34 | 44 | 61 | |||||||||
4 | keep on dancing | gentrys ジェントリーズ | 32 | 25 | 22 | 18 | 5 | |||||||||
4 | you're the one ユー・アー・ザ・ワン | vogies ヴォーグス | 33 | 22 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
5 | everybody loves a clown | gary lewis & the playboys ゲーリー・ルイス | 43 | 30 | 11 | 7 | 4 | |||||||||
5 | yesterday イエスタデイ | beatles ビートルズ | 45 | 26 | 13 | 11 | 1 | |||||||||
3 | road runner | gants | 46 | 48 | 48 | 47 | 51 | |||||||||
3 | rusty bells | brenda lee ブレンダ・リー | 55 | 33 | 36 | 36 | 42 | |||||||||
3 | dance with me | mojo men | 61 | 68 | 68 | 76 | 79 | |||||||||
4 | misty ミスティー | vibrations | 65 | 63 | 63 | 66 | 75 | |||||||||
3 | but you're mine | sony &cher ソニー&シェール | 34 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
4 | I found a girl | jan&dean ジャン&ディーン | 41 | 30 | 33 | 44 | 54 | |||||||||
3 | where do you go | cher シェール | 42 | 25 | 25 | 32 | 44 | |||||||||
3 | round every corner | petula clark ペトゥラ・クラーク | 44 | 21 | 21 | 24 | 38 | |||||||||
3 | positively 4th street 寂しき4番街 | bob dylan ボブ・ディラン | 50 | 26 | 13 | 7 | 8 | |||||||||
3 | where have all the flowers gone 花はどこへ行った | johnny rivers ジョニー・リバース | 58 | 39 | 26 | 30 | 35 | |||||||||
3 | don't talk to strangers | beau brummels ボー・ブラメルズ | 62 | 52 | 55 | 65 | 68 | |||||||||
2 | child of our times | barry mcguire バリー・マクガイア | 74 | 72 | 77 | 82 | - | |||||||||
3 | just a little bit better 恋はハートで | hearman's hearmits ハーマンズ・ハーミッツ | 42 | 28 | 22 | 13 | ||||||||||
4 | try to remenber | brothers four | 91 | 94 | ## | - | ||||||||||
1 | treat her right | roy head | 30 | 18 | 6 | |||||||||||
5 | hang on sloopy | mccoys マッコイズ | 31 | 20 | 9 | |||||||||||
4 | liar,liar | castaways キャスタウェイズ | 37 | 19 | 12 | |||||||||||
2 | respect | otis redding オーティス・レディング | 41 | 35 | 37 | |||||||||||
5 | the "in" crowd | ramsey lewis trio ラムゼイ・ルイス・トリオ | 42 | 29 | 21 | |||||||||||
5 | do you believe in magic 魔法を信じるかい? | lovin' spoonful ラヴィン・スプーンフル | 48 | 28 | 22 | |||||||||||
4 | steppin' out | paul revere & the raidersポール・リビア&レイダース | 67 | 46 | 46 | |||||||||||
4 | baby don't go | sony &cher ソニー&シェール | 40 | 24 | ||||||||||||
3 | some enchanted evening 魅惑の宵 | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | 41 | 28 | ||||||||||||
4 | act naturally | beatles ビートルズ | 54 | 47 | ||||||||||||
4 | universal soldier | donovan ドノバン | 55 | 53 | ||||||||||||
3 | so long babe ソー・ロング・ベイブ | nancy sinatra ナンシー・ソナトラ | リ-・ヘイゼルウッド | 86 | 92 | |||||||||||
5 | you were on my mind | we fuve ウイ・ファイブ | by ian tyson | 31 | ||||||||||||
4 | help! | beatles ビートルズ | 32 | |||||||||||||
5 | eve of destruction 明日なき世界 | barry mcguire バリー・マクガイア | by p・f・スローン | 34 | ||||||||||||
4 | catch us if you can 若さをつかもう | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 40 | |||||||||||||
3 | are you a girl or are you a girl | barbarians | 71 |
2016年2月2日火曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿