BACKTABLE
decenber12,2014 BILLBOARD HOT100 for week ending decenber12 ,1964 |
||||||||||||||||||
MAX | ||||||||||||||||||
33 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | 34 | 36 | セレクト曲数 | ||||||||||
10 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 9 | 17 | うち赤丸曲数 | ||||||||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||||
29 | 25 | 24 | 22 | 21 | 28 | 31 | HOT10 max50 | |||||||||||
49 | ★ | 42 | 44 | 43 | 42 | 43 | 48 | HOT20 max100 | ||||||||||
60 | 77 | 78 | 66 | 63 | 59 | 78 | HOT40 max200 | |||||||||||
100 | 111 | 107 | 108 | 104 | 100 | 111 | HOT100 max500 | |||||||||||
5 | 16 | 13 | 4 | 9 | 12 | 16 | newcomer | |||||||||||
8 | 15 | 12 | 8 | 5 | 8 | 15 | farewell | |||||||||||
1 | 2 | 6 | 11 | 21 | 35 | 70 | - | - | - | - | - | 4 | mr. lonely ミスター・ロンリー | bobby vinton ボビー・ヴィントン | ||||
2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 22 | 45 | 61 | 87 | - | - | - | 3 | she's not there シーズ・ノット・ゼアー | zonbies ゾンビーズ | ||||
3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 28 | 62 | - | - | - | - | - | 0 | ringo リンゴー | lorne greene ローン・グリーン | ||||
4 | 8 | 13 | 31 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | come see about me カム・シー・アバウト・ミー | supremes シュプリームス | ||||
5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | I feel fine アイ・フィール・ファイン | beatles ビートルズ | ||||
6 | 6 | 8 | 10 | 18 | 30 | 46 | 65 | 80 | - | - | - | 4 | time is on my side タイム・イズ・オン・マイ・サイド | rolling stones ローリング・ストーンズ | ||||
7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 20 | 32 | 40 | 56 | 66 | 81 | 92 | 5 | you really got me ユー・リアリー・ゴット・ミー | kinks キンクス | ||||
8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 26 | 51 | - | 3 | baby love ベイビー ラブ | supremes シュプリームス | ||||
10 | 13 | 15 | 29 | 54 | 79 | - | - | - | - | - | - | 4 | dance,dance,dance ダンス、ダンス、ダンス | beachboys ビーチボーイズ | ||||
11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | 59 | 86 | - | - | 3 | leader of the pack 黒いブーツでぶっ飛ばせ | shangri-las シャングリラス | ||||
12 | 9 | 10 | 19 | 33 | 61 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | mountain of love マウンテン・オブ・ラブ | johnny rivers ジョニー・リバース | also beachboys party album | |||
13 | 15 | 19 | 20 | 28 | 41 | 57 | 64 | 79 | - | - | - | 5 | I'm into something good 朝からゴキゲン | herman's hermits ハーマンズ・ハーミッツ | キャロル・キング作 | |||
14 | 17 | 24 | 36 | 56 | 75 | - | - | - | - | - | - | 5 | going out my head ゴーイング・アウト・オブ・マイ・ヘッド | little anthony & the imperials リトル・アンソニーとインペリアルズ | written by T.Randazzo& B.Weinstein | |||
17 | 19 | 28 | 47 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | sha la la シャララ | manfred mann マンフレッドマン | ||||
20 | 20 | 22 | 27 | 53 | 80 | - | - | - | - | - | - | 3 | big man in town ビッグマン・イン。タウン | 4seasons フォー・シーズンス | ||||
22 | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 22 | 37 | 39 | 62 | 1 | come a little bit closer もっと寄りそって | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | Boyce& Hart 作 | |||
23 | 23 | 29 | 34 | 47 | 64 | 80 | 95 | - | - | - | - | 5 | walking in the rain 恋の雨音 | ronettes ロネッツ | by b.mann&p.spector | |||
29 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | she's a woman シーズ・ア・イーマン | beatles ビートルズ | ||||
30 | 43 | 59 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | amen エーメン | impressions インプレッションズ | curtis mayfield Xmas宗教歌 | |||
32 | 26 | 20 | 23 | 30 | 39 | 69 | 77 | - | - | - | - | 1 | reach out for me リーチ・アウト・フォー・ミー | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | by b.bacharach作 | |||
35 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 29 | 1 | last kiss ラスト・キッス | j.frank wilson&the cavalleers J・フランク・ウィルソン&キャヴァリアーズ | ||||
42 | 50 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | as tears go by 涙あふれて | mariannne faithful マリアンヌ・フェイスフル | mick jaggger等作曲 | |||
44 | 55 | 71 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | keep searchin' 太陽を探せ | del shannon デル・シャノン | ||||
46 | 48 | 63 | 71 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | run, run, run ラン ラン ラン | gestures ジェスチャーズ | 元祖ガレージロック | |||
47 | 59 | 62 | 78 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | since I don’t have you | chuck jackson | skyliners1958,art gerfunkel | |||
48 | 28 | 14 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 | 29 | 43 | 61 | 4 | have I the right ハブ・アイ・ザ・ライト | honey combs ハニー・カムズ | ||||
49 | 61 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | love prtion №9 ラブ・ポ-ション・№9 | searchers サーチャーズ | clovers1959 リーバー&ストーラー作 | |||
55 | 62 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | walk away ウォーク・アウェイ | matt monro マット・モンロー | バラード歌手 | |||
61 | 58 | 58 | 64 | 79 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | 2 | it ain't me babe イット・エイント・ミー・ベイブ | johnny cash ジョニー・キャッシュ | by bob dylan | |||
65 | 73 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | there's always something there to remind me | sandy show | burt bacharach 作 | |||
67 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | boom,boom ブーン、ブーン | animals アニマルズ | 朝日の当たる家 b面 | |||
68 | 66 | 60 | 69 | 81 | 94 | 98 | - | - | - | - | - | 3 | four string winds 風は激しく | brothers four ブラザース・フォー | by ian tyson | |||
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | you've lost that lovin' feelin' ふられた気持ち | righteous brothers ライチャス・ブラザース | by barry mann&cynthya weil | |||
just flying away | ||||||||||||||||||
34 | 21 | 13 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | oh,pretty woman プリティ ウーマン | roy orbison ロイ・オービソン | |||||
39 | 35 | 38 | 45 | 57 | 68 | 80 | - | - | - | - | 4 | slaughter on 10th ave. 10番街の殺人 | ventures ベンチャーズ | |||||
already gone | ||||||||||||||||||
31 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | do wah diddy diddy ドゥー ワ ディディ ディディ | manfred mann マンフレッドマン | ||||||
32 | 18 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 22 | 27 | 3 | let it be me レット・イット・ビー・ミー | betty everret & jerry butler | gilbert becaud作シャンソン | |||||
34 | 25 | 16 | 13 | 9 | 11 | 13 | 21 | 29 | 47 | 3 | little honda リトル ホンダ | hondells ホンデルズ | ||||||
37 | 21 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 2 | we'll sing in the sunshine 太陽に歌って | gale garnett ゲール・ガーネット | ||||||
48 | 35 | 37 | 44 | 58 | 71 | 97 | - | - | - | 3 | when you walk in the room | searchers サーチャーズ | ジャッキー・デ・シャノン作 | |||||
37 | 23 | 15 | 19 | 25 | 40 | 52 | 66 | - | 1 | everybody knows | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 1967年ヒット同名異曲 | ||||||
41 | 15 | 14 | 15 | 15 | 25 | 30 | 44 | 60 | 3 | tobacco road タバコロード | nashvllle teens ナッシュビル・ティーンズ | |||||||
43 | 25 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | dancing in the street ダンシング・イン・ザ・ストリート | martha & the vandellas マーサとバンデラス | |||||||
56 | 44 | 50 | 54 | 62 | 71 | - | - | - | 4 | wendy ウェンディ | beachboys ビーチボーイズ | |||||||
32 | 21 | 13 | 7 | 7 | 10 | 12 | 18 | 2 | a summer song | chad stuart & jeremy clyde チャドとジェレミー | ||||||||
36 | 32 | 27 | 29 | 30 | 39 | 41 | 53 | 3 | softly as I leave you | frank sinatra フランク・シナトラ | ||||||||
65 | 69 | 73 | 78 | 85 | - | - | - | 3 | little honda リトル・ホンダ | beachboys ビーチボーイズ | ||||||||
24 | 17 | 9 | 9 | 11 | 16 | 21 | 4 | when I grow up to be a man パンチで行こう | beachboys ビーチボーイズ | |||||||||
16 | 20 | 27 | 48 | 61 | 84 | - | 1 | I don't want to see you again 逢いたくないさ | peter&gordon ピーターとゴードン | p.mccartney作 | ||||||||
25 | 21 | 16 | 12 | 11 | 13 | 3 | baby, I need your lovin' | four tops フォー・トップス | ||||||||||
26 | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | remenber (walking in the sand) リメンバー | shangri-las シャングリラス | ||||||||||
28 | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | bread and butter ブレッド アンド バター | newbeats ニュービーツ | ||||||||||
35 | 28 | 28 | 31 | 35 | 46 | 3 | on the street where you live 君住む街で | andy williams アンディ・ウイリアムズ | マイフェアレディ挿入歌 |
2014年12月13日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿