BACKTABLE
novenber14,2014 BILLBOARD HOT100 for week ending novenber14 ,1964 |
||||||||||||||||||
MAX | ||||||||||||||||||
34 | 33 | 34 | 32 | 30 | 26 | 29 | 34 | セレクト曲数 | ||||||||||
15 | 14 | 9 | 14 | 16 | 9 | 12 | 16 | うち赤丸曲数 | ||||||||||
FAVORITE POINT | ||||||||||||||||||
22 | 21 | 28 | 31 | 25 | 20 | 25 | 31 | HOT10 max50 | ||||||||||
43 | ● | 42 | 43 | 42 | 41 | 37 | 37 | 44 | HOT20 max100 | |||||||||
66 | ★ | 63 | 59 | 61 | 56 | 60 | 58 | 65 | HOT40 max200 | |||||||||
108 | ★ | 104 | 100 | 93 | 88 | 74 | 81 | 104 | HOT100 max500 | |||||||||
9 | 12 | newcomer | ||||||||||||||||
5 | 8 | farewell | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 26 | 51 | - | - | - | - | - | 3 | baby love ベイビー ラブ | supremes シュプリームス | ||||
2 | 4 | 14 | 20 | 59 | 86 | - | - | - | - | - | - | 3 | leader of the pack 黒いブーツでぶっ飛ばせ | shangri-las シャングリラス | ||||
3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 29 | 42 | 60 | 73 | - | 1 | last kiss ラスト・キッス | j.frank wilson&the cavalleers J・フランク・ウィルソン&キャヴァリアーズ | ||||
4 | 7 | 12 | 16 | 22 | 37 | 39 | 62 | 74 | 86 | - | - | 1 | come a little bit closer もっと寄りそって | jay & the americans ジェイとアメリカンズ | Boyce& Hart 作 | |||
5 | 6 | 7 | 10 | 20 | 29 | 43 | 61 | 90 | - | - | - | 4 | have I the right ハブ・アイ・ザ・ライト | honey combs ハニー・カムズ | ||||
7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 31 | 58 | - | 4 | do wah diddy diddy ドゥー ワ ディディ ディディ | manfred mann マンフレッドマン | ||||
8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 22 | 27 | 40 | 54 | 72 | - | 3 | let it be me レット・イット・ビー・ミー | betty everret & jerry butler | gilbert becaud作シャンソン | |||
9 | 22 | 45 | 61 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | she's not there シーズ・ノット・ゼアー | zonbies ゾンビーズ | ||||
11 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | 51 | 4 | oh,pretty woman プリティ ウーマン | roy orbison ロイ・オービソン | ||||
12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 24 | 48 | 2 | we'll sing in the sunshine 太陽に歌って | gale garnett ゲール・ガーネット | ||||
13 | 20 | 32 | 40 | 56 | 66 | 81 | 92 | - | - | - | - | 5 | you really got me ユー・リアリー・ゴット・ミー | kinks キンクス | ||||
15 | 14 | 15 | 15 | 25 | 30 | 44 | 60 | 72 | 90 | - | - | 3 | tobacco road タバコロード | nashvllle teens ナッシュビル・ティーンズ | ||||
16 | 13 | 9 | 11 | 13 | 21 | 29 | 47 | 60 | 84 | - | - | 3 | little honda リトル ホンダ | hondells ホンデルズ | ||||
18 | 30 | 46 | 65 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | time is on my side タイム・イズ・オン・マイ・サイド | rolling stones ローリング・ストーンズ | ||||
21 | 35 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | mr. lonely ミスター・ロンリー | bobby vinton ボビー・ヴィントン | ||||
23 | 15 | 19 | 25 | 40 | 52 | 66 | - | - | - | - | - | 1 | everybody knows | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | 1967年ヒット同名異曲 | |||
25 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 25 | 32 | 42 | 4 | dancing in the street ダンシング・イン・ザ・ストリート | martha & the vandellas マーサとバンデラス | ||||
28 | 41 | 57 | 64 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | I'm into something good 朝からゴキゲン | herman's hermits ハーマンズ・ハーミッツ | キャロル・キング作 | |||
30 | 39 | 69 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | reach out for me リーチ・アウト・フォー・ミー | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | by b.bacharach作 | |||
32 | 21 | 13 | 7 | 7 | 10 | 12 | 18 | 30 | 44 | 60 | 70 | 2 | a summer song | chad stuart & jeremy clyde チャドとジェレミー | ||||
36 | 32 | 27 | 29 | 30 | 39 | 41 | 53 | 68 | 83 | 90 | - | 3 | softly as I leave you | frank sinatra フランク・シナトラ | ||||
37 | 44 | 58 | 71 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | when you walk in the room | searchers サーチャーズ | ジャッキー・デ・シャノン作 | |||
44 | 50 | 54 | 62 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | wendy ウェンディ | beachboys ビーチボーイズ | ||||
45 | 57 | 68 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | slaughter on 10th ave. 10番街の殺人 | ventures ベンチャーズ | ||||
47 | 64 | 80 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | walking in the rain 恋の雨音 | ronettes ロネッツ | by b.mann&p.spector | |||
53 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | big man in town ビッグマン・イン。タウン | 4seasons フォー・シーズンス | ||||
54 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | dance,dance,dance ダンス、ダンス、ダンス | beachboys ビーチボーイズ | ||||
56 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | going out my head ゴーイング・アウト・オブ・マイ・ヘッド | little anthony & the imperials リトル・アンソニーとインペリアルズ | written by T.Randazzo& B.Weinstein | |||
65 | 69 | 73 | 78 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | little honda リトル・ホンダ | beachboys ビーチボーイズ | ||||
66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | come see about me カム・シー・アバウト・ミー | supremes シュプリームス | ||||
71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | sha la la シャララ | manfred mann マンフレッドマン | ||||
79 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | it ain't me babe イット・エイント・ミー・ベイブ | johnny cash ジョニー・キャッシュ | by bob dylan | |||
81 | 94 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | four string winds 風は激しく | brothers four ブラザース・フォー | by ian tyson | |||
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | run, run, run ラン ラン ラン | gestures ジェスチャーズ | 元祖ガレージロック | |||
just flying away | ||||||||||||||||||
24 | 17 | 9 | 9 | 11 | 16 | 21 | 34 | 58 | 83 | - | 4 | when I grow up to be a man パンチで行こう | beachboys ビーチボーイズ | |||||
16 | 20 | 27 | 48 | 61 | 84 | - | - | - | - | - | 1 | I don't want to see you again 逢いたくないさ | peter&gordon ピーターとゴードン | p.mccartney作 | ||||
already gone | ||||||||||||||||||
25 | 21 | 16 | 12 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 32 | 3 | baby, I need your lovin' | four tops フォー・トップス | ||||||
26 | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 47 | 1 | remenber (walking in the sand) リメンバー | shangri-las シャングリラス | ||||||
28 | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | bread and butter ブレッド アンド バター | newbeats ニュービーツ | ||||||
35 | 28 | 28 | 31 | 35 | 46 | 56 | 66 | - | - | 3 | on the street where you live 君住む街で | andy williams アンディ・ウイリアムズ | マイフェアレディ挿入歌 |
2014年11月14日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿