BACKTABLE
september5,2014 BILLBOARD HOT100 for week ending september5 ,1964 |
|||||||||||||||
セレクト曲 全32曲(先週より+1) | |||||||||||||||
うち赤丸曲 全13曲(先週より+3) | |||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 10 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | the house of the rising sun 朝日のあたる家 | animals アニマルズ | トラディショナル・フォーク | |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 38 | 77 | - | - | - | where did our love go 愛はどこへ行ったの? | supremes シュプリームス | ||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 34 | 46 | 72 | - | everybody loves somebody 誰かが誰かを恋してる | dean martin ディーン・マーティン | ||
4 | 7 | 7 | 14 | 22 | 60 | - | - | - | - | - | - | because ビコーズ | dave clark five デーブ・クラーク・ファイブ | ||
5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 24 | 36 | 58 | 100 | c'mon and swim カモンアンドスイム | bobby freeman ボビー・フリーマン | 流行ダンスナンバー | ||||
6 | 9 | 23 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | bread and butter ブレッド アンド バター | newbeats ニュービーツ | ||
7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 | 31 | 62 | 81 | - | under the boardwalk 渚のボードウォーク | drifters ドリフターズ | ||
8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | - | - | - | - | a hard day's night ビートルズがやってくるヤァ!ヤァ!ヤァ! | beatles ビートルズ | ||
9 | 10 | 10 | 16 | 21 | 43 | 53 | 63 | 85 | how do you do it 恋のテクニック | gerry and the pacemakersジェリーとペースメーカーズ | 全英№1デビュー曲 | ||||
10 | 15 | 28 | 50 | 72 | 89 | - | - | - | - | - | - | G.T.O GTOでぶっ飛ばせ | ronnie & daytonas ロニーとデイトナス | ホットロッド | |
12 | 13 | 17 | 27 | 40 | 65 | 80 | - | - | - | - | - | and I love her アンド・アイ・ラブ・ハー | beatles ビートルズ | ||
13 | 47 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | remenber (walking in the sand) リメンバー | shangri-las シャングリラス | ||
15 | 8 | 8 | 13 | 20 | 29 | 48 | 65 | 86 | - | - | - | walk-don't run '64 急がば廻れ | ventures ヴェンチャーズ | ||
23 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 27 | 44 | 61 | 79 | wishin' & hopin' ウィッシン アンド ホーピン | dusty springfield ダスティ・スプリングフィールド | burt bacharach 作 | |
24 | 48 | 62 | 80 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | we'll sing in the sunshine 太陽に歌って | gale garnett ゲール・ガーネット | ||
25 | 32 | 54 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | baby, I need your lovin' | four tops フォー・トップス | ||
27 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oh,pretty woman プリティ ウーマン | roy orbison ロイ・オービソン | ||
31 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | save it for me セーブ イット フォー ミー | 4 seasons フォー・シーズンス | ||
32 | 42 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dancing in the street ダンシング・イン・ザ・ストリート | martha & the vandellas マーサとバンデラス | ||
33 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 53 | rag doll ラグ・ドール | 4 seasons フォー・シーズンス | ||
38 | 22 | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | 22 | 60 | - | the little old lady from pasadena パサディナのお婆ちゃん | jan & dean ジャンとディーン | ||
50 | 38 | 27 | 24 | 24 | 36 | 49 | 62 | 70 | 81 | tell me テルミー | rolling stones ローリング・ストーンズ | ||||
53 | 54 | 57 | 72 | 87 | 92 | - | - | - | - | - | - | if I fell 恋に落ちたら | beatles ビートルズ | ||
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | do wah diddy diddy ドゥー ワ ディディ ディディ | manfred mann マンフレッドマン | ||
60 | 70 | 85 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | a summer song | chad stuart & jeremy clyde チャドとジェレミー | ||
61 | 78 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | there's always something there to remind me | lou johnson | burt bacharach 作 | |
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | let it be me レット イット ビー ミー | betty everret & jerry butler | gilbert becaud作シャンソン | |
76 | 84 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | michael 漕げよマイケル | trini lopez トリニ ロペス | トラディショナル・フォーク | |
80 | 71 | 73 | 85 | 85 | 96 | a house is not a home | dionne warwick ディオンヌ・ワーウィック | burt bacharach 作 | |||||||
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | when I grow up to be a man パンチで行こう | beachboys ビーチボーイズ | ||
85 | 87 | 87 | 95 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | me japanese boy I love you | bobby goldsboro ゴビー・ゴールズボロ | burt bacharach 作 | |
94 | 94 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a taste of honey 蜜の味 | tonny benett トニー・ベネット |
2014年9月5日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿